附件4:
填報單位(蓋章): 單位負責人(簽名):
部門名稱 | 衡陽市南岳區(qū)環(huán)境保護局 | ||
年度預(yù)算申請 | 資金總額:181.58 | ||
按收入性質(zhì)分 | 按支出性質(zhì)分 | ||
公共財政撥款:156.58
政府性基金撥款:
納入專戶管理的非稅收入撥款:25
其他資金: | 基本支出:80.29
項目支出:101.29
| ||
部門職能職責概述 | (一)負責建立全區(qū)環(huán)境保護基本制度;貫徹落實環(huán)境保護法律,、法規(guī)和方針,、政策,。 (二)負責建立健全環(huán)境保護管理制度,,并組織,、監(jiān)督實施,。 (三)負責環(huán)境污染防治監(jiān)督管理工作,。 (四)負責生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理工作,,組織,、指導(dǎo)生態(tài)系列創(chuàng)建工作。 (五)負責職責范圍內(nèi)的核與輻射環(huán)境監(jiān)管以及全區(qū)核事故應(yīng)急管理工作,。 (六)負責全區(qū)環(huán)境監(jiān)測管理工作,。 (七)負責全區(qū)環(huán)境保護行政執(zhí)法監(jiān)管。 (八)負責環(huán)境應(yīng)急和污染事故糾紛處理,。 (九)負責全區(qū)環(huán)境保護經(jīng)濟政策的制定和實施,,建立健全全區(qū)企事業(yè)環(huán)境行為信用體系。 (十)開展環(huán)境保護科技工作,。 (十一)組織,、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)環(huán)境保護宣傳教育工作,推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護,。 (十二)負責全區(qū)環(huán)境信息發(fā)布工作,,指導(dǎo)并監(jiān)督重點污染企業(yè)環(huán)境信息公開。 (十三)制定并組織實施全區(qū)環(huán)境保護目標責任制,;受區(qū)人民政府委托,,將全區(qū)環(huán)境保護重點工作任務(wù)分解落實到區(qū)直相關(guān)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、相關(guān)企業(yè),,實行目標管理,并對環(huán)境保護目標任務(wù)完成情況進行監(jiān)督,、考核,。 (十四)負責對職責范圍內(nèi)有關(guān)行業(yè),、領(lǐng)域的環(huán)境安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。 (十五)承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項,。
| ||
整體績效目標 | 目標1:保障環(huán)保局在職13人,、離退休人員6人、臨聘人員7人的正常工作,、生活順利進行,; 目標3:規(guī)范財務(wù)管理,防范風(fēng)險,,推行預(yù)決算公開,。 目標4:區(qū)內(nèi)環(huán)境質(zhì)量得到保護與改善,民眾滿意度上升,。 | ||
部門整體支出 年度績效指標 | 產(chǎn)出指標 | 指標1:保障環(huán)保局人員經(jīng)費,,確保單位工作正常開展; 指標2:做好環(huán)保宣傳工作,,群眾環(huán)境保護意識得到加強,; 指標3:按照2017年工作計劃,完成年內(nèi)項目組織管理任務(wù),; 指標4:落實環(huán)境保護法律,、法規(guī)、方針政策,,依法開展環(huán)保執(zhí)法工作,,促進相關(guān)企事業(yè)單位履行環(huán)境義務(wù); 指標5:促進全區(qū)生態(tài)環(huán)境工作,;保護生態(tài)環(huán)境資源,; 指標6:嚴格執(zhí)行行政事業(yè)單位財務(wù)管理制度及相關(guān)政策精神; 指標7:及時發(fā)布自動監(jiān)測空氣質(zhì)量,; 指標8:注重實效指標,,確保2017年12月底按計劃完成任務(wù)。 | |
效益指標 | 指標1:加強環(huán)境防控管理,,掌握環(huán)境現(xiàn)狀,,預(yù)防環(huán)境事故發(fā)生; 指標2:通過環(huán)保執(zhí)法工作的開展,,確保群眾反映的環(huán)境問題得到及時解決,; 指標3:生態(tài)環(huán)境資源等到保護,旅游環(huán)境資源得到合理利用和可持續(xù)發(fā)展 指標4:民眾環(huán)保意識得到加強,,愛護環(huán)境從自己做起,; 指標5:通過實時公布自動監(jiān)測空氣質(zhì)量,,有利于政府科學(xué)決策和全民參與監(jiān)督環(huán)保 指標6:通過土壤環(huán)境調(diào)查,大氣,、水等環(huán)境治理,,提高城鄉(xiāng)環(huán)境質(zhì)量; 指標7:區(qū)內(nèi)環(huán)境質(zhì)量得到保護與改善,,民眾滿意度上升,。 | ||
財政部門審核意見 | 業(yè)務(wù)股室審核意見 | 審核部門(簽章) 年 月 日 | |
預(yù)算績效管理股審核意見 | 審核部門(簽章) 年 月 日 |
填表人(簽名): 聯(lián)系電話:0734-5671582填表日期:2017年11月22日
2017年環(huán)保局部門整體支出績效目標申報表201711