街道 (鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 社區(qū)(村) | 戶主姓名 | 保障人數(shù) | 保障金額 |
南岳鎮(zhèn) | 萬福社區(qū) | 曠冬梅 | 2 | 1240 |
南岳鎮(zhèn) | 萬福社區(qū) | 曠桂梅 | 2 | 660 |
南岳鎮(zhèn) | 萬福社區(qū) | 陽水平 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 萬福社區(qū) | 聶立清 | 2 | 980 |
南岳鎮(zhèn) | 萬福社區(qū) | 周遠(yuǎn)征 | 1 | 700 |
南岳鎮(zhèn) | 萬福社區(qū) | 陽源 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 紅星村 | 胡志勇 | 3 | 1390 |
南岳鎮(zhèn) | 紅星村 | 劉忠秀 | 4 | 1890 |
南岳鎮(zhèn) | 紅星村 | 曠新云 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 紅星村 | 陽贊 | 4 | 1800 |
南岳鎮(zhèn) | 紅星村 | 譚俊杰 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 紅星村 | 劉建云 | 4 | 1500 |
南岳鎮(zhèn) | 紅星村 | 曠國輝 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 紅星村 | 唐俊蘭 | 4 | 2370 |
南岳鎮(zhèn) | 紅星村 | 曠文偉 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 紅星村 | 林果 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 紅星村 | 唐斌 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 紅星村 | 曠明 | 1 | 700 |
南岳鎮(zhèn) | 紅星村 | 曠丙文 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 荊田村 | 譚科升 | 4 | 1980 |
南岳鎮(zhèn) | 荊田村 | 唐國華 | 4 | 2800 |
南岳鎮(zhèn) | 荊田村 | 李鐵梅 | 2 | 1000 |
南岳鎮(zhèn) | 荊田村 | 黃衛(wèi)平 | 3 | 2100 |
南岳鎮(zhèn) | 荊田村 | 康羅生 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 荊田村 | 康華勝 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 荊田村 | 康新庚 | 3 | 1190 |
南岳鎮(zhèn) | 荊田村 | 康秋云 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 荊田村 | 譚雙元 | 3 | 1470 |
南岳鎮(zhèn) | 荊田村 | 樊偉平 | 4 | 1550 |
南岳鎮(zhèn) | 荊田村 | 康燦勇 | 1 | 700 |
南岳鎮(zhèn) | 荊田村 | 譚革新 | 1 | 700 |
南岳鎮(zhèn) | 荊田村 | 康華忠 | 2 | 1400 |
南岳鎮(zhèn) | 荊田村 | 肖功利 | 2 | 710 |
南岳鎮(zhèn) | 荊田村 | 廖水金 | 1 | 450 |
南岳鎮(zhèn) | 雙田村 | 曠樹清 | 3 | 1560 |
南岳鎮(zhèn) | 雙田村 | 戴春桃 | 1 | 660 |
南岳鎮(zhèn) | 雙田村 | 陽梅生 | 2 | 1230 |
南岳鎮(zhèn) | 雙田村 | 曠華英 | 1 | 670 |
南岳鎮(zhèn) | 雙田村 | 李長春 | 3 | 1790 |
南岳鎮(zhèn) | 雙田村 | 曠金林 | 3 | 2070 |
南岳鎮(zhèn) | 雙田村 | 劉亞磊 | 1 | 630 |
南岳鎮(zhèn) | 雙田村 | 譚春芽 | 1 | 620 |
南岳鎮(zhèn) | 雙田村 | 宋冬秀 | 1 | 540 |
南岳鎮(zhèn) | 雙田村 | 譚桂英 | 1 | 550 |
南岳鎮(zhèn) | 雙田村 | 陽漢昌 | 1 | 570 |
南岳鎮(zhèn) | 雙田村 | 曠建豐 | 4 | 2080 |
南岳鎮(zhèn) | 雙田村 | 陽旭祥 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 雙田村 | 曠長庚 | 2 | 1140 |
南岳鎮(zhèn) | 雙田村 | 曠秋云 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 譚家橋村 | 譚桂花 | 1 | 700 |
南岳鎮(zhèn) | 譚家橋村 | 譚桂為 | 1 | 620 |
南岳鎮(zhèn) | 譚家橋村 | 譚自源 | 1 | 620 |
南岳鎮(zhèn) | 譚家橋村 | 譚金平 | 4 | 2080 |
南岳鎮(zhèn) | 譚家橋村 | 曠水容 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 譚家橋村 | 賓作然 | 1 | 680 |
南岳鎮(zhèn) | 譚家橋村 | 曠華秀 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 譚家橋村 | 譚金林 | 1 | 620 |
南岳鎮(zhèn) | 譚家橋村 | 曠桂香 | 1 | 520 |
南岳鎮(zhèn) | 譚家橋村 | 譚星宇 | 2 | 1400 |
南岳鎮(zhèn) | 譚家橋村 | 賓沛然 | 1 | 700 |
南岳鎮(zhèn) | 譚家橋村 | 劉振彬 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 譚家橋村 | 譚岳強(qiáng) | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 譚家橋村 | 李亞平 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 燒田村 | 賀水蘭 | 2 | 1040 |
南岳鎮(zhèn) | 燒田村 | 譚祝英 | 1 | 450 |
南岳鎮(zhèn) | 燒田村 | 譚羅平 | 2 | 980 |
南岳鎮(zhèn) | 燒田村 | 張壽春 | 1 | 410 |
南岳鎮(zhèn) | 光明村 | 譚澤平 | 2 | 750 |
南岳鎮(zhèn) | 光明村 | 譚晚秀 | 4 | 2140 |
南岳鎮(zhèn) | 光明村 | 周文香 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 光明村 | 譚春蓮 | 1 | 680 |
南岳鎮(zhèn) | 光明村 | 譚筆文 | 2 | 1380 |
南岳鎮(zhèn) | 光明村 | 譚春梅 | 1 | 700 |
南岳鎮(zhèn) | 光明村 | 陳凌 | 1 | 700 |
南岳鎮(zhèn) | 光明村 | 曠伏林 | 3 | 1640 |
南岳鎮(zhèn) | 光明村 | 胡利生 | 1 | 460 |
南岳鎮(zhèn) | 光明村 | 曹燕紅 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 光明村 | 康奕涵 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 新村村 | 譚新岳 | 3 | 1710 |
南岳鎮(zhèn) | 新村村 | 譚永貴 | 3 | 1550 |
南岳鎮(zhèn) | 新村村 | 何仕賢 | 2 | 1400 |
南岳鎮(zhèn) | 新村村 | 陽賽 | 2 | 1400 |
南岳鎮(zhèn) | 新村村 | 譚曉波 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 新村村 | 譚澤忠 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 新村村 | 周亞林 | 1 | 700 |
南岳鎮(zhèn) | 新村村 | 譚菊秋 | 1 | 700 |
南岳鎮(zhèn) | 新村村 | 吳峰 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 新村村 | 王友松 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 金月社區(qū) | 曹香云 | 6 | 3080 |
南岳鎮(zhèn) | 金月社區(qū) | 譚祖宏 | 2 | 600 |
南岳鎮(zhèn) | 金月社區(qū) | 譚美平 | 1 | 700 |
南岳鎮(zhèn) | 金月社區(qū) | 譚舟 | 2 | 980 |
南岳鎮(zhèn) | 金月社區(qū) | 易長庚 | 2 | 1350 |
南岳鎮(zhèn) | 金月社區(qū) | 譚艷云 | 3 | 1290 |
南岳鎮(zhèn) | 金月社區(qū) | 黃水源 | 2 | 1260 |
南岳鎮(zhèn) | 金月社區(qū) | 譚芳 | 1 | 700 |
南岳鎮(zhèn) | 金月社區(qū) | 曠丹 | 1 | 700 |
南岳鎮(zhèn) | 金月社區(qū) | 曠棕明 | 2 | 980 |
南岳鎮(zhèn) | 金月社區(qū) | 黃秋香 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 延壽村 | 曠樹林 | 2 | 1400 |
南岳鎮(zhèn) | 延壽村 | 曠美麗 | 4 | 1700 |
南岳鎮(zhèn) | 延壽村 | 向秋云 | 3 | 1300 |
南岳鎮(zhèn) | 延壽村 | 蔡姬珊 | 2 | 1130 |
南岳鎮(zhèn) | 岳東社區(qū) | 李紅果 | 1 | 700 |
南岳鎮(zhèn) | 岳東社區(qū) | 胡啟成 | 2 | 1200 |
南岳鎮(zhèn) | 岳東社區(qū) | 曠昌龍 | 4 | 2010 |
南岳鎮(zhèn) | 岳東社區(qū) | 曠運(yùn)林 | 1 | 700 |
南岳鎮(zhèn) | 岳東社區(qū) | 文菊英 | 1 | 700 |
南岳鎮(zhèn) | 岳東社區(qū) | 袁玉英 | 6 | 2960 |
南岳鎮(zhèn) | 岳東社區(qū) | 朱金娥 | 1 | 700 |
南岳鎮(zhèn) | 岳東社區(qū) | 賀五昌 | 3 | 1380 |
南岳鎮(zhèn) | 岳東社區(qū) | 曠文果 | 1 | 470 |
南岳鎮(zhèn) | 岳東社區(qū) | 曠文忠 | 2 | 1400 |
南岳鎮(zhèn) | 岳東社區(qū) | 胡金輝 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 岳東社區(qū) | 何立 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 岳東社區(qū) | 曠華林 | 1 | 640 |
南岳鎮(zhèn) | 岳東社區(qū) | 曠云新 | 1 | 610 |
南岳鎮(zhèn) | 岳東社區(qū) | 楊艷紅 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 岳東社區(qū) | 文秋云 | 2 | 920 |
南岳鎮(zhèn) | 岳東社區(qū) | 胡舒敏 | 2 | 600 |
南岳鎮(zhèn) | 岳東社區(qū) | 陽合雄 | 6 | 1800 |
南岳鎮(zhèn) | 黃竹村 | 譚春蘭 | 1 | 700 |
南岳鎮(zhèn) | 黃竹村 | 沈冬華 | 1 | 480 |
南岳鎮(zhèn) | 黃竹村 | 譚義堯 | 2 | 1100 |
南岳鎮(zhèn) | 黃竹村 | 羅玉蓮 | 1 | 600 |
南岳鎮(zhèn) | 黃竹村 | 羅佐 | 2 | 980 |
南岳鎮(zhèn) | 黃竹村 | 李冬蓮 | 1 | 610 |
南岳鎮(zhèn) | 黃竹村 | 曠炳焱 | 2 | 1060 |
南岳鎮(zhèn) | 黃竹村 | 胡經(jīng)新 | 1 | 580 |
南岳鎮(zhèn) | 黃竹村 | 胡桂華 | 1 | 610 |
南岳鎮(zhèn) | 黃竹村 | 譚國軍 | 2 | 830 |
南岳鎮(zhèn) | 黃竹村 | 文亮 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 黃竹村 | 胡愛蓮 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 黃竹村 | 曠文德 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 黃竹村 | 胡俊宇 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 楓木橋村 | 曠美云 | 1 | 620 |
南岳鎮(zhèn) | 楓木橋村 | 曠燕君 | 1 | 700 |
南岳鎮(zhèn) | 楓木橋村 | 劉春桃 | 3 | 900 |
南岳鎮(zhèn) | 楓木橋村 | 曾洋 | 1 | 700 |
南岳鎮(zhèn) | 楓木橋村 | 胡惠東 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 楓木橋村 | 曠文清 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 楓木橋村 | 吳水連 | 1 | 700 |
南岳鎮(zhèn) | 楓木橋村 | 肖燕娟 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 楓木橋村 | 尹芳玲 | 1 | 700 |
南岳鎮(zhèn) | 楓木橋村 | 曾炳林 | 3 | 1000 |
南岳鎮(zhèn) | 楓木橋村 | 胡文 | 1 | 660 |
南岳鎮(zhèn) | 楓木橋村 | 楊周其 | 2 | 1390 |
南岳鎮(zhèn) | 樟樹橋村 | 曠杰 | 1 | 700 |
南岳鎮(zhèn) | 樟樹橋村 | 彭贊泉 | 3 | 2060 |
南岳鎮(zhèn) | 樟樹橋村 | 胡叔蘭 | 1 | 610 |
南岳鎮(zhèn) | 樟樹橋村 | 劉梅方 | 2 | 1270 |
南岳鎮(zhèn) | 樟樹橋村 | 劉遠(yuǎn)橋 | 3 | 900 |
南岳鎮(zhèn) | 樟樹橋村 | 何雪生 | 2 | 1140 |
南岳鎮(zhèn) | 樟樹橋村 | 陽新運(yùn) | 3 | 1740 |
南岳鎮(zhèn) | 樟樹橋村 | 胡叔云 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 樟樹橋村 | 王秋和 | 1 | 540 |
南岳鎮(zhèn) | 樟樹橋村 | 楊銀麗 | 2 | 980 |
南岳鎮(zhèn) | 樟樹橋村 | 文秋芳 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 樟樹橋村 | 黃桂華 | 4 | 2270 |
南岳鎮(zhèn) | 樟樹橋村 | 李新田 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 樟樹橋村 | 劉遠(yuǎn)新 | 3 | 2100 |
南岳鎮(zhèn) | 樟樹橋村 | 曹永蘭 | 1 | 540 |
南岳鎮(zhèn) | 樟樹橋村 | 胡中南 | 2 | 930 |
南岳鎮(zhèn) | 樟樹橋村 | 何運(yùn)風(fēng) | 2 | 600 |
南岳鎮(zhèn) | 樟樹橋村 | 李運(yùn)中 | 4 | 1480 |
南岳鎮(zhèn) | 樟樹橋村 | 曠文清 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 樟樹橋村 | 曠金菊 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 紫峰村 | 廖章秀 | 3 | 1690 |
南岳鎮(zhèn) | 紫峰村 | 劉桂香 | 1 | 480 |
南岳鎮(zhèn) | 紫峰村 | 劉紅忠 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 紫峰村 | 王光林 | 5 | 1930 |
南岳鎮(zhèn) | 紫峰村 | 王作奎 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 紫峰村 | 劉英豪 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 紫峰村 | 彭桂蘭 | 1 | 440 |
南岳鎮(zhèn) | 紫峰村 | 李萬林 | 1 | 510 |
南岳鎮(zhèn) | 紫峰村 | 向干清 | 1 | 680 |
南岳鎮(zhèn) | 紫峰村 | 劉衡湘 | 1 | 680 |
南岳鎮(zhèn) | 水濂村 | 趙福林 | 2 | 1120 |
南岳鎮(zhèn) | 水濂村 | 文燕 | 2 | 1400 |
南岳鎮(zhèn) | 水濂村 | 譚雪桃 | 3 | 1700 |
南岳鎮(zhèn) | 水濂村 | 易春林 | 1 | 690 |
南岳鎮(zhèn) | 水濂村 | 劉國華 | 2 | 1040 |
南岳鎮(zhèn) | 水濂村 | 趙永忠 | 6 | 2820 |
南岳鎮(zhèn) | 水濂村 | 楊志忠 | 2 | 1120 |
南岳鎮(zhèn) | 水濂村 | 楊冬蘭 | 2 | 1110 |
南岳鎮(zhèn) | 水濂村 | 曠日高 | 1 | 560 |
南岳鎮(zhèn) | 水濂村 | 羅祝云 | 1 | 700 |
南岳鎮(zhèn) | 水濂村 | 王秀英 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 水濂村 | 劉文彬 | 2 | 980 |
南岳鎮(zhèn) | 水濂村 | 楊良美 | 1 | 700 |
南岳鎮(zhèn) | 水濂村 | 曠海長 | 1 | 700 |
南岳鎮(zhèn) | 水濂村 | 羅中民 | 3 | 1590 |
南岳鎮(zhèn) | 水濂村 | 曠文標(biāo) | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 水濂村 | 胡志偉 | 1 | 490 |
南岳鎮(zhèn) | 水濂村 | 何細(xì)英 | 2 | 1200 |
南岳鎮(zhèn) | 水濂村 | 譚艷 | 3 | 900 |
壽岳鄉(xiāng) | 岳林村 | 曠海冬 | 3 | 1450 |
壽岳鄉(xiāng) | 岳林村 | 胡冬生 | 2 | 1280 |
壽岳鄉(xiāng) | 岳林村 | 馮新平 | 2 | 1350 |
壽岳鄉(xiāng) | 岳林村 | 曠國榮 | 1 | 490 |
壽岳鄉(xiāng) | 岳林村 | 廖鐵軍 | 2 | 980 |
壽岳鄉(xiāng) | 岳林村 | 楊建春 | 1 | 590 |
壽岳鄉(xiāng) | 岳林村 | 廖新春 | 1 | 700 |
壽岳鄉(xiāng) | 岳林村 | 陳建坤 | 1 | 700 |
壽岳鄉(xiāng) | 岳林村 | 鐘義伏 | 1 | 620 |
壽岳鄉(xiāng) | 岳林村 | 肖小翠 | 1 | 490 |
壽岳鄉(xiāng) | 岳林村 | 石鳳青 | 1 | 490 |
壽岳鄉(xiāng) | 岳林村 | 鄧華英 | 1 | 490 |
壽岳鄉(xiāng) | 岳林村 | 趙帶春 | 1 | 490 |
壽岳鄉(xiāng) | 岳林村 | 周春林 | 1 | 490 |
壽岳鄉(xiāng) | 岳林村 | 周航宇 | 1 | 490 |
壽岳鄉(xiāng) | 岳林村 | 何普良 | 3 | 2100 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍池村 | 陳冬根 | 1 | 700 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍池村 | 陳虹 | 1 | 430 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍池村 | 廖美連 | 1 | 570 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍池村 | 陽鴿鳴 | 1 | 700 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍池村 | 楊禮仁 | 1 | 460 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍池村 | 李明德 | 2 | 1100 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍池村 | 陽早英 | 2 | 1100 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍池村 | 陽俊明 | 1 | 640 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍池村 | 鐘世紅 | 2 | 960 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍池村 | 楊禮義 | 4 | 1950 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍池村 | 廖岳奇 | 5 | 1500 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍池村 | 楊定華 | 2 | 1090 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍池村 | 尹衡云 | 5 | 2250 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍池村 | 劉桂華 | 1 | 490 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍池村 | 吳菊伏 | 6 | 2730 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍池村 | 楊春香 | 1 | 520 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍池村 | 丁小來 | 1 | 490 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍池村 | 廖德義 | 1 | 580 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍池村 | 羅石峰 | 4 | 1200 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍池村 | 張關(guān)生 | 1 | 490 |
壽岳鄉(xiāng) | 船山村 | 湯守初 | 2 | 1260 |
壽岳鄉(xiāng) | 船山村 | 汪義坤 | 2 | 1090 |
壽岳鄉(xiāng) | 船山村 | 李國玉 | 1 | 570 |
壽岳鄉(xiāng) | 船山村 | 汪少華 | 2 | 1260 |
壽岳鄉(xiāng) | 船山村 | 汪義國 | 1 | 490 |
壽岳鄉(xiāng) | 船山村 | 胡燦 | 4 | 2240 |
壽岳鄉(xiāng) | 船山村 | 劉定斌 | 2 | 1180 |
壽岳鄉(xiāng) | 船山村 | 汪禮田 | 2 | 1030 |
壽岳鄉(xiāng) | 船山村 | 汪大興 | 3 | 900 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍鳳村 | 胡小林 | 2 | 1140 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍鳳村 | 趙迪仁 | 2 | 1330 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍鳳村 | 熊愛連 | 1 | 590 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍鳳村 | 趙瑞云 | 6 | 1800 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍鳳村 | 袁雪枚 | 2 | 1400 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍鳳村 | 朱彩秀 | 1 | 490 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍鳳村 | 符伏林 | 1 | 700 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍鳳村 | 鄭云成 | 3 | 1780 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍鳳村 | 郭應(yīng)軍 | 1 | 590 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍鳳村 | 楊曉禮 | 3 | 900 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍鳳村 | 彭桃娥 | 5 | 2530 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍鳳村 | 李鐵前 | 3 | 1190 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍鳳村 | 李冬南 | 4 | 1880 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍鳳村 | 陳輝雄 | 2 | 1200 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍鳳村 | 王柱清 | 1 | 490 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍鳳村 | 郭秋華 | 4 | 2120 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍鳳村 | 胡伏云 | 4 | 1750 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍鳳村 | 綦和平 | 2 | 980 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍鳳村 | 趙谷祥 | 1 | 620 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍鳳村 | 張春蓮 | 1 | 700 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍鳳村 | 彭忠桃 | 1 | 490 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍鳳村 | 郭光清 | 2 | 600 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍鳳村 | 趙伏源 | 5 | 2000 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍鳳村 | 王坤林 | 2 | 1400 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍鳳村 | 李小平 | 2 | 890 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍鳳村 | 郭春梅 | 1 | 450 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍鳳村 | 陳百元 | 1 | 490 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍鳳村 | 周健云 | 2 | 1160 |
壽岳鄉(xiāng) | 龍鳳村 | 甘滿珍 | 1 | 700 |
壽岳鄉(xiāng) | 紅旗村 | 李植新 | 4 | 2020 |
壽岳鄉(xiāng) | 紅旗村 | 邵正坤 | 2 | 1320 |
壽岳鄉(xiāng) | 紅旗村 | 劉德軍 | 3 | 1710 |
壽岳鄉(xiāng) | 紅旗村 | 周連生 | 1 | 610 |
壽岳鄉(xiāng) | 紅旗村 | 王鐵球 | 1 | 630 |
壽岳鄉(xiāng) | 紅旗村 | 劉冬炳 | 5 | 3110 |
社會救助熱線:0734-5679233 |