部門整體支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
( 2021 年度) | ||||||||
填報單位(蓋章):南岳區(qū)自然資源局 單位負(fù)責(zé)人:譚祥鋒 | ||||||||
部門基本信息 | 預(yù)算單位 | 衡陽市南岳區(qū)自然資源局 | ||||||
績效管理 | 曠菊秋 | 聯(lián)系電話 | 13974799606 | |||||
人員編制數(shù) | 63人 | 實有人數(shù) | 73人 | |||||
部門職能 | 1,、貫徹落實黨中央關(guān)于自然資源工作的方針政策和決策部署,。2、全面落實省委,、市委,、區(qū)委關(guān)于自然資源工作的部署要求,在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。3,、依法履行全民所有土地、礦產(chǎn),、森林,、草原、濕地,、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和國土空間用途管制,、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職責(zé)。4,、負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價,。5、負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。6,、負(fù)責(zé)自然資源和資產(chǎn)有償使用工作,。7、負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用,。8,、負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。9,、建立健全和組織實施國土空間用途管制制度,。10、負(fù)責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理和"一書三證"(《建設(shè)項目選址意見書》《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》)的核發(fā),。11,、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。12,、負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度,。13、負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全區(qū)地質(zhì)工作,。14,、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。15,、負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作,。16、負(fù)責(zé)推進(jìn)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展,。17,、查處自然資源開發(fā)利用、國土空間規(guī)劃,、城鄉(xiāng)規(guī)劃及測繪重大違法案件,。18、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理區(qū)林業(yè)局,。19、負(fù)責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,,對本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理,。20,、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。 | |||||||
單位年度收入預(yù)算(萬元) | ||||||||
收入合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金撥款 | 非稅收入撥款 | 其他資金 | ||||
1081.11 | 881.11 | 200 | ||||||
單位年度支出預(yù)算(萬元) | ||||||||
支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
1081.11 | 754.40 | 326.71 | ||||||
其中 | 三公經(jīng)費預(yù)算(萬元) | |||||||
合計 | 公務(wù)用車運行和購置費 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)接待費 | |||||
27.8 | 27.8 | |||||||
年度績效目標(biāo) | 在今年收支預(yù)算內(nèi),,確保完成以下整體目標(biāo): 1.全力保障重點建設(shè)項目用地需求。繼續(xù)把好用地預(yù)審關(guān),,控制建設(shè)用地規(guī)模,,盡量避免占用耕地,,嚴(yán)禁占用基本農(nóng)田,全力保障年度耕地占補平衡,; 2.穩(wěn)步推進(jìn)國有土地使用權(quán)出讓工作,。全力做好地質(zhì)環(huán)境管理工作繼續(xù)加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害隱患排(巡)查、地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警預(yù)報,、汛期值班,、災(zāi)情險情速報、應(yīng)急調(diào)查處置等工作,;3.進(jìn)一步加大自然資源執(zhí)法力度,;全力推進(jìn)各項規(guī)劃編制工作。4.全力推進(jìn)不動產(chǎn)登記高效便民服務(wù),;5,、加強(qiáng)國土空間規(guī)劃前期工作專題研究,謀劃城市長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo),、方向,、規(guī)模;6,、全面推進(jìn)國土空間規(guī)劃編制及村莊規(guī)劃編制等,,確保如期完成編制任務(wù),引領(lǐng)城市和鄉(xiāng)村未來未來發(fā)展,;7,、完善控制性詳細(xì)規(guī)劃的編制工作,逐步實現(xiàn)控規(guī)編制全覆蓋;8,、加強(qiáng)專項規(guī)劃編制,,重點推進(jìn)山體水體保護(hù)、綜合交通等專項規(guī)劃的編制,;9,、嚴(yán)控違法建設(shè),全面實行網(wǎng)格式,、全方位,、全天候的執(zhí)法巡查監(jiān)管;10,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)教育培訓(xùn),,針對不同部門,不同崗位特點,,采取不同的教育培訓(xùn)措施,,提高規(guī)劃隊伍的專業(yè)化水平。 | |||||||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)內(nèi)容 | 三級指標(biāo)目標(biāo)值 | ||||
部門 整體 支出 年度 績效 指標(biāo) | 目 標(biāo) 1 | 產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 依法劃定城鎮(zhèn)開發(fā)邊界 | =16平方公里 | |||
國土空間規(guī)劃.村莊規(guī)劃編制 | ≥資金480萬 | |||||||
業(yè)務(wù)教育培訓(xùn) | 有效提高 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 核發(fā)許可證等準(zhǔn)確率達(dá)到 | 有效提高 | ||||||
總規(guī)、控規(guī),、專項規(guī)劃編制 | 達(dá)到相關(guān)規(guī)劃的深度 | |||||||
時效指標(biāo) | 國土空間規(guī)劃.村莊規(guī)劃編制 如期完成 | 按實施進(jìn)度計劃完成修編任務(wù) | ||||||
專項規(guī)劃以及規(guī)劃編制項 目完成情況 | 按省自然資源廳要求時間節(jié)點完成 | |||||||
經(jīng)濟(jì)效益 | 通過項目的實施,,同國家和地方規(guī)劃建設(shè)水平相適應(yīng) | 有效提高 | ||||||
塑造城市特色風(fēng)貌,促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 | 可持續(xù)增長 | |||||||
各專項規(guī)劃相互協(xié)調(diào),,避免重復(fù)建設(shè),,高效運行,節(jié)約城市投資,。 | 可持續(xù)減少 | |||||||
社會效益 | 增強(qiáng)群眾規(guī)劃意識,,提高城鎮(zhèn)規(guī)劃實施質(zhì)量和效率 | 有效提高 | ||||||
進(jìn)一步改善城市面貌、提升城市品質(zhì),、提高人民生活質(zhì)量 | 有效提高 | |||||||
從整體平面和立體空間上統(tǒng)籌城市建筑布局,,強(qiáng)化規(guī)劃的科學(xué)性,滿足居民日益增長的社會服務(wù)和市政配套設(shè)施的需求 | 有效提高 | |||||||
環(huán)境效益 | 建設(shè)用地得到有效利用,, 其他用地得到有效保護(hù) | 有效改善 | ||||||
保護(hù)和改善城市生態(tài)環(huán)境,, 符合生態(tài)性原則 | 有效改善 | |||||||
可持續(xù)影響 | 新型城鎮(zhèn)化、城鄉(xiāng)一體化建設(shè) 統(tǒng)一有序推進(jìn),。 | 有明顯提高 | ||||||
服務(wù)對象滿意度 | 主管部門滿意度 | ≥95% | ||||||
社會公眾滿意度 | ≥95% | |||||||
業(yè)主單位滿意度 | ≥95% | |||||||
年度 績效 指標(biāo) 整體 支出 | 目標(biāo) 2 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成地質(zhì)災(zāi)害防治,、土地變更調(diào)查、耕地質(zhì)量等級調(diào)查,、數(shù)字XX地理信息基礎(chǔ)工程建設(shè)等23個專項項目的正常實施 | =23個 | |||
土地出讓金入庫 | ≥4億 | |||||||
發(fā)放不動產(chǎn)權(quán)證書及不動產(chǎn)權(quán)證明 | ≥8000份 | |||||||
土地儲備入庫 | ≥400畝 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 消除中型以上地質(zhì)災(zāi)害防患點對人民群眾生命財產(chǎn)威脅 | =0 | ||||||
提升氣象水利交通等部門對高精準(zhǔn)度測繪地理信息服務(wù)的要求 | ≥90% | |||||||
自然資源違法行為 | 顯著減少 | |||||||
生態(tài)修復(fù)環(huán)境治理 | 顯著提升 | |||||||
時效指標(biāo) | 各專項工程在規(guī)定的時間內(nèi)按時完工 | 按實施進(jìn)度計劃完成專項任務(wù) | ||||||
不動產(chǎn)登記 | ≤5個工作日 | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 保證重點建設(shè)項目占補平衡,、減少去交易平臺購買 | ||||||
減少50% 備注:因為根據(jù)省廳文件要求,目前耕地指標(biāo)交易需在平臺進(jìn)行,,除市域內(nèi)調(diào)劑才會在市域內(nèi)協(xié)議購買,。 | ||||||||
新增耕地可提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入 | ≥10% | |||||||
社會效益 | 推進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展 | 有效提高 | ||||||
人民群眾安居樂業(yè),不因地質(zhì)災(zāi)害造成人員傷亡和財產(chǎn)損失 | 顯著減少 | |||||||
環(huán)境效益 | 減少地質(zhì)災(zāi)害造成的潛在損失 | 顯著減少 | ||||||
土地,、礦產(chǎn)利用率大幅度提高 | 顯著提升 | |||||||
可持續(xù)影響 | 推進(jìn)土地集約節(jié)約利用,,提高空閑土地和閑置土地利用率 | 顯著提升 | ||||||
推進(jìn)土地規(guī)范工作改善人民群眾生產(chǎn)生活條件 | 顯著提升 | |||||||
服務(wù)對象滿意度 | 主管部門滿意度 | ≥95% | ||||||
社會公眾滿意度 | ≥95% | |||||||
業(yè)主單位滿意度 | ≥95% | |||||||
其他需要說明的問題 |
| |||||||
財政部門業(yè)務(wù)股室審核意見 | (蓋章) 年 月 日 | 財政部門 監(jiān)督績效股 審核意見 | (蓋章)
|