專項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||||||||
(2020年度) | ||||||||||||||||
填報(bào)單位(蓋章): |
|
|
|
| 單位負(fù)責(zé)人:譚祥鋒 |
| ||||||||||
專項(xiàng)基本情況 | 專項(xiàng)名稱 | 規(guī)劃管理經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||
專項(xiàng)屬性 | 新增項(xiàng)目 延續(xù)項(xiàng)目√ | |||||||||||||||
主管 部門 | 南岳區(qū)自然資源局 | 專項(xiàng)起止時(shí)間 | 2020年1月-12月 | |||||||||||||
專項(xiàng) 負(fù)責(zé)人 | 曹彥軒 | 聯(lián)系人及電話 | 王立斌 15173494618 | |||||||||||||
專項(xiàng)概況 | 負(fù)責(zé)各項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目的審批后規(guī)劃管理的責(zé)任,,查處各類規(guī)劃違法違章建設(shè)行為。 | |||||||||||||||
專項(xiàng)立項(xiàng) | 政府決策 | |||||||||||||||
專項(xiàng)資金情況 | 本年度預(yù)計(jì)投入(萬(wàn)元) | 財(cái)政資金(萬(wàn)元) | 其他 | |||||||||||||
中央 | 省級(jí) | 市級(jí)資金 | 本級(jí) | |||||||||||||
24 |
|
|
| 24 |
| |||||||||||
單位已有的保證專項(xiàng)實(shí)施的制度、措施 | 為確保專項(xiàng)實(shí)施而制定的制度和措施,如成立的專門管理機(jī)構(gòu),、資金管理辦法,、項(xiàng)目管理辦法、工作措施(方案,、規(guī)劃)等,。 | |||||||||||||||
中長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo) | 1.日常規(guī)劃巡查,。 | |||||||||||||||
本年度績(jī)效目標(biāo) | 1,、加強(qiáng)日常規(guī)劃執(zhí)法監(jiān)管。按照"事前防范,、事后檢查"的原則,加強(qiáng)對(duì)違法建設(shè)行為的預(yù)防和查處力度,,把規(guī)劃監(jiān)管工作貫穿于事前,、事中、事后,。2,、加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目批后跟蹤管理。狠抓規(guī)劃放驗(yàn)線和竣工驗(yàn)收環(huán)節(jié),,深入施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施管理,,嚴(yán)格督促建設(shè)項(xiàng)目按規(guī)劃要求實(shí)施到位。 | |||||||||||||||
專項(xiàng)年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容 | 三級(jí)指標(biāo)目標(biāo)值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 召開(kāi)業(yè)務(wù)審查會(huì) | =15次 | |||||||||||||
組織參與案審會(huì) | =12次 | |||||||||||||||
審查項(xiàng)目,、處罰到位案件數(shù)量比率 | 顯著減少 | |||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 數(shù)據(jù)內(nèi)容要求 | 符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求 | ||||||||||||||
核發(fā)規(guī)劃國(guó)土核驗(yàn)意見(jiàn)書(shū)等準(zhǔn)確率 | 有效提高 | |||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 查處,、拆除違法違章建筑完成及時(shí)率 | 有效提高 | ||||||||||||||
成本指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)投入 | ≤24萬(wàn)元 | ||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 塑造城市特色風(fēng)貌,促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 | 有效提高 | |||||||||||||
社會(huì)效益 | 增強(qiáng)群眾規(guī)劃意識(shí),,提高城鎮(zhèn)規(guī)劃實(shí)施質(zhì)量和效率 | 有效提高 | ||||||||||||||
環(huán)境效益 | 保護(hù)和改善城市生態(tài)環(huán)境,,符合生態(tài)性原則 | 有效改善 | ||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 新型城鎮(zhèn)化、城鄉(xiāng)一體建設(shè)統(tǒng)一有序推進(jìn),。 | 有明顯的影響 | ||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 主管部門 | ≥97% | ||||||||||||||
社會(huì)公眾 | ≥97% | |||||||||||||||
業(yè)主單位 | ≥97% | |||||||||||||||
其他需要說(shuō)明的問(wèn)題 | 無(wú) | |||||||||||||||
財(cái)政部門業(yè)務(wù)股室審核意見(jiàn) | (蓋章) 年 月 日 | |||||||||||||||
財(cái)政部門監(jiān)督績(jī)效股審核意見(jiàn) | (蓋章) 年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
專項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||||||||||||||
(2020年度) | ||||||||||||||||||||||
填報(bào)單位(蓋章): |
|
|
|
| 單位負(fù)責(zé)人:譚祥鋒 |
| ||||||||||||||||
專項(xiàng)基本情況 | 專項(xiàng)名稱 | 規(guī)委工作經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||||||||
專項(xiàng)屬性 | 新增項(xiàng)目 延續(xù)項(xiàng)目√ | |||||||||||||||||||||
主管 部門 | 南岳區(qū)自然資源局 | 專項(xiàng)起止時(shí)間 | 2020年1月-12月 | |||||||||||||||||||
專項(xiàng) 負(fù)責(zé)人 | 湯宏 | 聯(lián)系人及電話 | 袁燁 13907475224 | |||||||||||||||||||
專項(xiàng)概況 | 區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃委員會(huì)是區(qū)政府進(jìn)行國(guó)土空間規(guī)劃決策的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu),,統(tǒng)一指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃工作,負(fù)責(zé)審議全區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃的重要事項(xiàng),。計(jì)劃組織召開(kāi)規(guī)委會(huì)8次,,專家評(píng)審會(huì)7次。 | |||||||||||||||||||||
專項(xiàng)立項(xiàng) | 政府決策 | |||||||||||||||||||||
專項(xiàng)資金情況 | 本年度預(yù)計(jì)投入(萬(wàn)元) | 財(cái)政資金(萬(wàn)元) | 其他 | |||||||||||||||||||
中央 | 省級(jí) | 市級(jí)資金 | 本級(jí) | |||||||||||||||||||
10 |
|
|
| 10 |
| |||||||||||||||||
單位已有的保證專項(xiàng)實(shí)施的制度,、措施 | 已成立南岳區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃委員會(huì),,并制定《南岳區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃委員會(huì)議事規(guī)則》 | |||||||||||||||||||||
中長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo) | 1.規(guī)委會(huì)議的組織和準(zhǔn)備工作。 | |||||||||||||||||||||
本年度績(jī)效目標(biāo) | 1,、及時(shí)做好區(qū)規(guī)委會(huì)及專家咨詢委員會(huì)各項(xiàng)會(huì)議的組織和準(zhǔn)備工作;2,、完成區(qū)規(guī)委會(huì)及專家咨詢委員會(huì)審議意見(jiàn),、會(huì)議紀(jì)要及其它文件的起草和整理工作;3,、做好聘任,、增補(bǔ)專家,取消專家資格的準(zhǔn)備工作,;4,、做好監(jiān)督檢查各項(xiàng)規(guī)劃執(zhí)行情況,協(xié)調(diào)規(guī)劃建設(shè)工作中的有關(guān)事項(xiàng),。 |
專項(xiàng)年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值及單位 |
產(chǎn)出
| 數(shù)量指標(biāo) | 召開(kāi)南岳區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃委員會(huì)次數(shù) | =8次 | |
專家評(píng)審會(huì)次數(shù) | =7次 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 做好項(xiàng)目前期審查工作,,保證規(guī)委會(huì)的通過(guò)率 | 有效提高 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 事項(xiàng)完成及時(shí)率 | =100%(大約一個(gè)月一次) | ||
成本指標(biāo) | 需購(gòu)置規(guī)委會(huì)相關(guān)耗材,專家顧問(wèn)費(fèi)用,,工作餐 | ≤10萬(wàn)元 | ||
效益 指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 增強(qiáng)群眾規(guī)劃意識(shí),,提高城鎮(zhèn)規(guī)劃實(shí)施質(zhì)量和效率 | 有效提高 | |
環(huán)境效益 | 保護(hù)和改善城市生態(tài)環(huán)境,符合生態(tài)性原則 | 有效改善 | ||
可持續(xù)性影響 | 新型城鎮(zhèn)化,、城鄉(xiāng)一體化建設(shè)統(tǒng)一有序推進(jìn),。 | 有明顯影響 | ||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾滿意度 | ≥95% | ||
其他需要說(shuō)明的問(wèn)題 | 無(wú) | |||
財(cái)政部門業(yè)務(wù) 股室審核意見(jiàn) | (蓋章) | |||
財(cái)政部門監(jiān)督績(jī)效股審核意見(jiàn) | (蓋章) 年 月 日 |
專項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||
(2020年度) | ||||||||||
填報(bào)單位(蓋章): |
|
|
|
| 單位負(fù)責(zé)人:譚祥鋒 |
| ||||
專項(xiàng)基本情況 | 專項(xiàng)名稱 | 土地報(bào)批協(xié)調(diào) | ||||||||
專項(xiàng)屬性 | 新增項(xiàng)目 延續(xù)項(xiàng)目√ | |||||||||
主管 部門 | 南岳區(qū)自然資源局 | 專項(xiàng)起止時(shí)間 | 2020年1月-12月 | |||||||
專項(xiàng) 負(fù)責(zé)人 | 劉愛(ài)軍 | 聯(lián)系人及電話 | 文日平 15273483166 | |||||||
專項(xiàng)概況 | 將集體土地變?yōu)閲?guó)有土地,農(nóng)用地變?yōu)榻ㄔO(shè)用地,。擬定各方案通過(guò)一定手續(xù)流程上報(bào)批準(zhǔn)的機(jī)關(guān)審批,。 | |||||||||
專項(xiàng)立項(xiàng) | 政府決策 | |||||||||
專項(xiàng)資金情況 | 本年度預(yù)計(jì)投入(萬(wàn)元) | 財(cái)政資金(萬(wàn)元) | 其他 | |||||||
中央 | 省級(jí) | 市級(jí)資金 | 本級(jí) | |||||||
40 |
|
|
| 40 |
| |||||
單位已有的保證專項(xiàng)實(shí)施的制度、措施 | 用地股制定相應(yīng)計(jì)劃,、制定,、措施等 | |||||||||
中長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo) | 土地報(bào)批協(xié)調(diào) | |||||||||
本年度績(jī)效目標(biāo) | 及時(shí)完成土地報(bào)批協(xié)調(diào)工作,充分履行部門職責(zé) |
專項(xiàng)年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值及單位 |
產(chǎn)出
| 數(shù)量指標(biāo) | 土地報(bào)批省,、市協(xié)調(diào)及培訓(xùn)等 | 根據(jù)年度計(jì)劃,、政府決策組織實(shí)施 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 報(bào)批案卷合格率等 | 有效提高 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 事項(xiàng)完成及時(shí)率 | =100%(符合國(guó)家有關(guān)法律法的要求) | ||
成本指標(biāo) | 土地報(bào)批的前期組卷(測(cè)繪及相關(guān)技術(shù)服務(wù))、資料,、培訓(xùn),、出差等 | ≤40萬(wàn)元 | ||
效益
| 經(jīng)濟(jì)效益 | 促進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收 | 有效提高 | |
社會(huì)效益 | 促進(jìn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展,帶動(dòng)就業(yè)增長(zhǎng)率,,提高城鄉(xiāng)居民生活水平等 | 有效提高 | ||
環(huán)境效益 | 保護(hù)和改善城市生態(tài)環(huán)境,,符合生態(tài)性原則 | 有效改善 | ||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 新型城鎮(zhèn)化、城鄉(xiāng)一體化建設(shè)統(tǒng)一有序推進(jìn),。 | 有明顯的影響 | ||
滿意度指標(biāo) | 項(xiàng)目單位滿意度 | ≥98% | ||
社會(huì)公眾滿意度 | ≥98% | |||
其他需要說(shuō)明的問(wèn)題 | 無(wú) | |||
財(cái)政部門業(yè)務(wù) 股室審核意見(jiàn) | (蓋章) | |||
財(cái)政部門監(jiān)督績(jī)效股審核意見(jiàn) | (蓋章) 年 月 日 |
專項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||
(2020年度) | ||||||||||
填報(bào)單位(蓋章): |
|
|
|
| 單位負(fù)責(zé)人:譚祥鋒 |
| ||||
專項(xiàng)基本情況 | 專項(xiàng)名稱 | 國(guó)土收入征收業(yè)務(wù)費(fèi) | ||||||||
專項(xiàng)屬性 | 新增項(xiàng)目 延續(xù)項(xiàng)目√ | |||||||||
主管 部門 | 南岳區(qū)自然資源局 | 專項(xiàng)起止時(shí)間 | 2020年1月-12月 | |||||||
專項(xiàng) 負(fù)責(zé)人 | 劉愛(ài)軍 | 聯(lián)系人及電話 | 肖世春 13365886555 | |||||||
專項(xiàng)概況 | 負(fù)責(zé)土地的征購(gòu),、收購(gòu)、置換,、代管,、供應(yīng)的具體實(shí)施與管理等 | |||||||||
專項(xiàng)立項(xiàng) | 土地管理法,、儲(chǔ)備管理法等相關(guān)法律等 | |||||||||
專項(xiàng)資金情況 | 本年度預(yù)計(jì)投入(萬(wàn)元) | 財(cái)政資金(萬(wàn)元) | 其他 | |||||||
中央 | 省級(jí) | 市級(jí)資金 | 本級(jí) | |||||||
200 |
|
|
| 200 |
| |||||
單位已有的保證專項(xiàng)實(shí)施的制度、措施 | 土地儲(chǔ)備中心,、地產(chǎn)交易中心制定相應(yīng)計(jì)劃,、制定、措施等 | |||||||||
中長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo) | 合理,、及時(shí)做好土地征收業(yè)務(wù) (用于自收自支及聘用人員共35人工資及日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支) | |||||||||
本年度績(jī)效目標(biāo) | 合理合法,、及時(shí)做好土地征收業(yè)務(wù),推動(dòng)地方可持續(xù)發(fā)展,。 |
專項(xiàng)年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值及單位 |
產(chǎn)出
| 數(shù)量指標(biāo) | 組織召開(kāi)征拆安置工作政策宣傳會(huì)議 | =5次 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 依據(jù)拆遷最新征拆政策,,按標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)償,新項(xiàng)目征拆工作推進(jìn)較好,。 | 按政策規(guī)定 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 按即定時(shí)間完成征拆工作 | 較好 | ||
成本指標(biāo) | 法律宣傳,、相關(guān)宣傳欄制作、征拆工作經(jīng)費(fèi)投入 | ≤200萬(wàn)元 | ||
效益
| 經(jīng)濟(jì)效益 | 促進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收 | 有效提高 | |
社會(huì)效益 | 推動(dòng)項(xiàng)目發(fā)展,,合理維護(hù)群眾利益,。 | 有效提高 | ||
環(huán)境效益 | 依據(jù)生態(tài)規(guī)劃,合理開(kāi)發(fā)利用,。 | 有效改善 | ||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 新型城鎮(zhèn)化、城鄉(xiāng)一體化建設(shè)統(tǒng)一有序推進(jìn),。 | 有明顯的影響 | ||
滿意度指標(biāo) | 用地項(xiàng)目單位,、服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥95% | ||
其他需要說(shuō)明的問(wèn)題 | 無(wú) | |||
財(cái)政部門業(yè)務(wù) 股室審核意見(jiàn) | (蓋章) | |||
財(cái)政部門監(jiān)督績(jī)效股審核意見(jiàn) | (蓋章) 年 月 日 |