編制說明:本年度報(bào)告根據(jù)國,、省,、市政府信息公開相關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定編制,內(nèi)容包括:總體情況,、行政機(jī)關(guān)主動(dòng)公開政府信息情況,、行政機(jī)關(guān)收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況,、因政府信息公開工作被申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟情況,、政府信息公開工作存在的主要問題及改進(jìn)情況,、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)等六項(xiàng)內(nèi)容。本年度報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止,。
一、總體情況
2020年,,南岳區(qū)文旅廣體局認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國政府信息公開條例》《中華人民共和國行政許可法》《湖南省行政程序》《湖南省政府網(wǎng)站管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)精神,,將深入推行政府信息公開工作作為提高行政效能,構(gòu)建人民群眾滿意型政府的重要手段,。采取有效措施,,建立和完善各項(xiàng)制度、深化政務(wù)公開內(nèi)容,、規(guī)范公開載體形式,、確保工作的全面落實(shí)。
(一)高度重視加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),。區(qū)文旅廣體局領(lǐng)導(dǎo)高度重視政府信息公開工作,,年初召開工作會(huì)議,對(duì)信息公開工作進(jìn)行了統(tǒng)一部署,,明確了信息公開的重點(diǎn)任務(wù),。成立區(qū)文旅廣體局局信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,加強(qiáng)對(duì)該項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo),。
(二)加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),。選派工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)政務(wù)服務(wù)中心提供的學(xué)習(xí)培訓(xùn)資料,強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能,。
(三)按照區(qū)政務(wù)服務(wù)中心的要求,,我局做好了通知公告、工作動(dòng)態(tài),、政策法規(guī)等內(nèi)容的公開工作,,加強(qiáng)與政務(wù)中心的聯(lián)系溝通,做到信息公開的準(zhǔn)確性,、權(quán)威性,、完整性和時(shí)效性,全年在門戶網(wǎng)站主動(dòng)公開通知公告,、工作動(dòng)態(tài),、業(yè)務(wù)信息等80余條,未收到因政府信息公開被申請(qǐng)行政復(fù)議,、提起行政訴訟情況,。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 4 | -2 | 2 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三,、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議,、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)存在的問題
1,、部分主動(dòng)公開的信息內(nèi)容還不夠完善。
2,、信息公開工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)還需進(jìn)一步提高,。
(二)改進(jìn)措施
1、統(tǒng)一思想,,提高認(rèn)識(shí),。認(rèn)真做好政府信息公開工作,做到機(jī)構(gòu)健全,、制度完善,、責(zé)任到人。
2,、進(jìn)一步完善和拓展政府信息公開的內(nèi)容,。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無