附件2-1 | ||||||||||||||||
部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||||||||
( 2020年度) | ||||||||||||||||
填報(bào)單位(蓋章):衡陽市公安局南岳分局 | 單位負(fù)責(zé)人:鄧朝暉 | |||||||||||||||
部門基本信息 | 預(yù)算單位 | 南岳區(qū)公安分局 | ||||||||||||||
績效管理 | 郭天平 | 聯(lián)系電話 | 18821811616 | |||||||||||||
人員編 制數(shù) | 114 | 實(shí)有人數(shù) | 98 | |||||||||||||
部門職能 | 依法打擊各類違法犯罪行為,,確保政治大局和社會(huì)治安穩(wěn)定,組織實(shí)施重大活動(dòng)安全保衛(wèi)工作,,為南岳旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展打造良好社會(huì)環(huán)境,。 | |||||||||||||||
單位年度收入預(yù)算(萬元) | ||||||||||||||||
收入合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金撥款 | 非稅收入撥款 | 其他資金 | ||||||||||||
3017.747 | 3017.74 | |||||||||||||||
單位年度支出預(yù)算(萬元) | ||||||||||||||||
支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||||||||
3017.74 | 1320.56 | 1697.18 | ||||||||||||||
其中 | 三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算(萬元) | |||||||||||||||
合計(jì) | 公務(wù)用車運(yùn)行和購置費(fèi) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||||||||||
35 | 35 | |||||||||||||||
部門整體支出年度績效目標(biāo) | 在今年收支預(yù)算內(nèi),確保完成以下整體目標(biāo): 一是按照“節(jié)點(diǎn)警務(wù)”的要求,全力維穩(wěn)保安,確保大年三十,、八月初一等安保萬無一失,;二是堅(jiān)持打防并舉,推進(jìn)平安建設(shè),實(shí)現(xiàn)發(fā)案數(shù)下降, 破案率上升,群眾滿意;三是堅(jiān)持補(bǔ)短板,、固底板,打造智能化的指揮中心,做實(shí)“城市快警”,、“一村一輔警”、“一標(biāo)三實(shí)”等基礎(chǔ)工作,完成“景區(qū)實(shí)名制”等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),;四是按照深化“放管服”改革的要求,建設(shè)人民滿意的服務(wù)型公安機(jī)關(guān),。
| |||||||||||||||
其中 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||||||||
部門 整體 支出 年度 績效 指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 接處警數(shù)量 | =2792起 | ||||||||||||
立刑事案件、破刑事案件、刑事破案率,、刑事拘留人數(shù),、逮捕人數(shù) | =260起、=86起,、=33.08%,、=86人、=61人 | |||||||||||||||
查處治安案件,,行政拘留 | =349起,、=249人 | |||||||||||||||
維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定 | 信訪重點(diǎn)幫教人員≤462人;勸返赴省進(jìn)京信訪人員≤15人,;上報(bào)涉穩(wěn)情報(bào)信息≤50條,;排查重大矛盾糾紛≤33起 | |||||||||||||||
道路交通事故 | ≤1484起 | |||||||||||||||
構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+戶政窗口”新服務(wù)模式,實(shí)現(xiàn)“減證便民” | 辦理戶口≥3553份,、居民身份證≥5618張,、出入境證件≥4340本;機(jī)動(dòng)車注冊(cè)登記≈1348臺(tái),機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)≈1438臺(tái),補(bǔ)證換證≈841人次,駕駛員審驗(yàn)≈1235條,科目一考試≈1566人,。登記上牌電動(dòng)車≈4400輛,。 | |||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 信訪重點(diǎn)幫教人員在控率 | =100% | ||||||||||||||
刑事、治安,、黃賭毒等各類案件偵破率 | ≥30% | |||||||||||||||
身份證,、護(hù)照,居住證等證件辦結(jié)準(zhǔn)確率和及時(shí)率 | =100% | |||||||||||||||
一標(biāo)三實(shí)信息采集率,、準(zhǔn)確率,、及時(shí)率 | ≥95% | |||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 公安信息情報(bào)的收集,分析及時(shí)率 | =100% | ||||||||||||||
公安信息宣傳,,公開及時(shí)率 | =100% | |||||||||||||||
各類案件辦結(jié)時(shí)間 | ≤督辦時(shí)間 | |||||||||||||||
涉案物品登記,,扣押 | ≤24小時(shí) | |||||||||||||||
不定期檢查賓館、學(xué)校,、網(wǎng)吧 | ≤1個(gè)月 | |||||||||||||||
成本指標(biāo) | 人員經(jīng)費(fèi) | 1260萬元 | ||||||||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 25.64萬元 | |||||||||||||||
日常公用經(jīng)費(fèi) | 72.23萬元 | |||||||||||||||
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出 | 1697.18萬元 | |||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 打擊違法犯罪,,追繳違法所得 | 1000萬元 | |||||||||||||
社會(huì)效益 | 人命案件發(fā)生數(shù)量 | =0起 | ||||||||||||||
重特大交通事故發(fā)生率 | =0% | |||||||||||||||
重大安全責(zé)任事故發(fā)生率 | =0% | |||||||||||||||
可持續(xù)影響 | 鏟除各種犯罪活動(dòng)的土壤,,維護(hù)公私財(cái)產(chǎn)安全,,社會(huì)和諧穩(wěn)定 | 有所增強(qiáng) | ||||||||||||||
服務(wù)對(duì)象滿意度 | 市民滿意度 | ≥95% | ||||||||||||||
游客滿意度 | ≥95% | |||||||||||||||
其他需要說明的問題 | ||||||||||||||||
財(cái)政部門業(yè)務(wù)股室審核意見 | (蓋章)
年 月 日 | 財(cái)政部門 監(jiān)督績效股 審核意見 |
(蓋章)
|