祝融街道辦事處部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||
(2018年度) | ||||||
部門(mén)(單位)名稱 | 祝融街道辦事處 | |||||
年度 預(yù)算 申請(qǐng) (萬(wàn)元) | 資金總額 | 5802700元 | ||||
按收入性質(zhì)分 | 按支出性質(zhì)分 | |||||
2018年年初預(yù)算數(shù)580.27萬(wàn)元,其中:經(jīng)費(fèi)撥款576.27萬(wàn)元,,轉(zhuǎn)移支付撥款4萬(wàn)元,。 | 2018年年初預(yù)算數(shù)580.27萬(wàn)元,其中:基本支出178.07萬(wàn)元,,部門(mén)項(xiàng)目支出402.20萬(wàn)元,。 | |||||
部門(mén) (單位)職能 概述 | 一、部門(mén)職能職責(zé) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)憲法》和《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人大和地方人民政府組織法》規(guī)定,,祝融街道黨工委,、辦事處要通過(guò)組織群眾、宣傳群眾,、教育群眾,、服務(wù)群眾,切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在基層的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),,全面履行和承擔(dān)四項(xiàng)職能:一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,,增加居民收入;二是強(qiáng)化公共服務(wù),,著力改善民生,;三是加強(qiáng)社會(huì)管理,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,;四是推進(jìn)基層民主,,促進(jìn)社會(huì)和諧。 1,、宣傳貫徹落實(shí)法律法規(guī)和黨的各項(xiàng)方針政策,,堅(jiān)持依法行政,推進(jìn)民主政治發(fā)展,,促進(jìn)居民自治,,加強(qiáng)基層黨組織和政權(quán)建設(shè)。 2,、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,,增加居民收入。加快城市建設(shè)管理,,服務(wù)旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。著力培養(yǎng)和發(fā)展現(xiàn)代旅游服務(wù)業(yè),推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,。促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,,引導(dǎo)居民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè),增加居民收入,,不斷提高人民生活水平,。 3,、強(qiáng)化公共服務(wù),著力改善民生,。強(qiáng)化城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),,改善居民生產(chǎn)生活條件。落實(shí)計(jì)劃生育基本國(guó)策,,推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育,,穩(wěn)定低生育水平。促進(jìn)義務(wù)教育發(fā)展,,推動(dòng)公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè),,加強(qiáng)公共文化設(shè)施建設(shè),豐富居民群眾文化生活,,發(fā)展體育事業(yè),,培養(yǎng)社會(huì)主義新型居民。做好防災(zāi)減災(zāi),、五保供養(yǎng),、優(yōu)撫安置、低保,、扶貧救濟(jì),、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作。發(fā)展老齡服務(wù),。加強(qiáng)殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作,。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作,促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè),。完善公共服務(wù)體系,,形成管理有序、服務(wù)完善,、文明祥和的社會(huì)生活共同體,。 4、加強(qiáng)社會(huì)管理,,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,。加強(qiáng)民主法制建設(shè),深入開(kāi)展社區(qū)法制宣傳教育,,善于運(yùn)用法治思維和法制方式做好“和諧社會(huì)創(chuàng)建”工作,。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理,完善社區(qū)治安防控體系,,保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全,。做好群眾信訪工作,暢通訴求渠道,,及時(shí)掌握社情民意,,排查化解矛盾糾紛,,妥善處理人民內(nèi)部矛盾,。建立健全應(yīng)急管理體制,,提高危機(jī)處置能力。依法管理宗教事務(wù),,反對(duì)和制止利用宗教和宗教勢(shì)力干預(yù)社區(qū)公共事務(wù),。協(xié)助區(qū)級(jí)有關(guān)部門(mén)做好安全生產(chǎn)、市場(chǎng)監(jiān)管,、勞動(dòng)監(jiān)察,、環(huán)境衛(wèi)生、水利建設(shè)等方面的工作,。保證社會(huì)公正,,維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。 5,、推動(dòng)基層民主,,促進(jìn)社會(huì)和諧。加強(qiáng)社區(qū)黨的基層組織建設(shè),、社區(qū)基層干部隊(duì)伍建設(shè),、社區(qū)黨員隊(duì)伍建設(shè)。做好辦事處人大,、群團(tuán),、國(guó)防教育、兵役,、民兵等工作,。指導(dǎo)居民自治、完善民主議事制度,,推進(jìn)居務(wù)公開(kāi),、財(cái)務(wù)公開(kāi),引導(dǎo)居民有序參與社區(qū)事務(wù)管理,,推動(dòng)社區(qū)建設(shè),,促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展,增強(qiáng)社會(huì)自治功能,。 6,、加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)和保護(hù),做好本行政區(qū)域內(nèi)風(fēng)景名勝資源的保護(hù),。 7,、負(fù)責(zé)完成上級(jí)交辦的其它工作任務(wù)。 | |||||
部門(mén) (單位)績(jī)效 目標(biāo) | 1,、保障祝融街道辦事處屬獨(dú)立核算全額預(yù)算撥款的行政單位,,根據(jù)編辦核定,,核定祝融街道辦事處機(jī)關(guān)行政編制14人,事業(yè)編制4人,,聘任人員9人的正常工作,、生活。 2,、全面履行和承擔(dān)四項(xiàng)職能:一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,,增加居民收入;二是強(qiáng)化公共服務(wù),,著力改善民生,;三是加強(qiáng)社會(huì)管理,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,;四是推進(jìn)基層民主,,促進(jìn)社會(huì)和諧。 | |||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 具體指標(biāo)(指標(biāo)內(nèi)容,、指標(biāo)值) | |||
基本經(jīng)費(fèi) | 產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo) | 保障街道辦事處在職人員18人,、離退休人員4人、聘任人員9人正常辦公,、生活秩序,。 | ||||
產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo) | 基本滿足在職人員和離退休的正常辦公、生活要求 | |||||
產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo) | 在2018年度完成各項(xiàng)資金支出進(jìn)度要求,,保障辦事處各項(xiàng)工作順利開(kāi)展,、工資薪金按時(shí)發(fā)放。 | |||||
產(chǎn)出成本指標(biāo) | 總成本控制在178.07萬(wàn)元,其中:在職人員經(jīng)費(fèi):164.85萬(wàn),,一般商品和服務(wù)支出11.16萬(wàn),,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.06萬(wàn)。 | |||||
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo) | 部門(mén)項(xiàng)目支出402.20萬(wàn)元,,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,,主要用于彌補(bǔ)機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn),、黨建人大政協(xié)方面等,。 | ||||
產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo) | 組織實(shí)施的項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)政策、成熟度高,、帶動(dòng)性強(qiáng),、有利于促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)有序發(fā)展。 | |||||
產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo) | 按照辦事處2018年工作計(jì)劃,,完成年內(nèi)項(xiàng)目組織管理任務(wù),,做好各類項(xiàng)目執(zhí)行的全過(guò)程監(jiān)督管理工作,確保各類項(xiàng)目按計(jì)劃有效實(shí)施。 | |||||
產(chǎn)出成本指標(biāo) | 全年計(jì)劃項(xiàng)目總成本402.20萬(wàn)元,,其中:社區(qū)包干經(jīng)費(fèi)180萬(wàn),,社區(qū)惠民工程資金40萬(wàn),社區(qū)退休人員養(yǎng)老金及生活補(bǔ)貼38.9萬(wàn),,社區(qū)群眾文化節(jié)10萬(wàn),,機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)28萬(wàn),機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)貼12萬(wàn)等,。 各項(xiàng)支出都將嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度及相關(guān)政策精神,,通過(guò)政府采購(gòu)等多種方式,,合理安排資金投向,。 | |||||
效果指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,提高辦事處信息化管理水平,,順利推進(jìn)促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)有序發(fā)展,。 | ||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,完善公共服務(wù)體系,,形成管理有序,、服務(wù)完善、文明祥和的社會(huì)生活共同體,。提高理財(cái)水平,、資金使用效率,保障各項(xiàng)工作進(jìn)展順利,。 | |||||
環(huán)境效益指標(biāo) | 通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,,全力指導(dǎo)全市開(kāi)展集中連片、美麗鄉(xiāng)村,、農(nóng)村綜合服務(wù)體制,;指導(dǎo)街道及居委會(huì)公益事業(yè)建設(shè)。 | |||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 體現(xiàn)政策導(dǎo)向,,長(zhǎng)期保障工作平穩(wěn)進(jìn)行,。 | |||||
| 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,力爭(zhēng)使南岳區(qū)相關(guān)部門(mén)和居民對(duì)祝融街道辦事處項(xiàng)目實(shí)施的滿意度達(dá)到較好水平,, | ||||
財(cái)政部門(mén)審核意見(jiàn) | 業(yè)務(wù)股室審核意見(jiàn) | 預(yù)算績(jī)效管理股審核意見(jiàn) | ||||
填報(bào)人: 聯(lián)系電話: 填報(bào)日期:2018年02月12日 |