衡陽(yáng)市南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)2022年政府信息公開(kāi)工作
年度報(bào)告
(2023年1 月3日)
編制說(shuō)明:本年度報(bào)告根據(jù)國(guó)家、省,、市政府信息公開(kāi)相關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定編制,,內(nèi)容包括:總體情況、行政機(jī)關(guān)主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況,、行政機(jī)關(guān)收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況,、因政府信息公開(kāi)工作被申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟情況,、政府信息公開(kāi)工作存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況,、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)等六項(xiàng)內(nèi)容。本年度報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止,。
一,、總體情況
今年來(lái),在區(qū)委,、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,我鎮(zhèn)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),以黨的十九大,、黨的二十大精神為指引,,全面落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》以依法行政、提高效能,、促進(jìn)反腐倡廉和建設(shè)服務(wù)型政府為目標(biāo),,不斷完善公開(kāi)制度,拓寬公開(kāi)領(lǐng)域,,深化公開(kāi)內(nèi)容,,規(guī)范公開(kāi)流程,,創(chuàng)新公開(kāi)形式,,扎實(shí)推進(jìn)政府信息公開(kāi)的各項(xiàng)工作,取得了一定成效,。
二,、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | |||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | ||||||
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,,只計(jì)這一情形,,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | |||||||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | ||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | |||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | |||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | |||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | |||||||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | |||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | |||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | |||||||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | ||||||
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | |||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | |||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | ||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | |||||||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | |||||||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | |||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | |||||||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | ||||||
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用,、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | |||||||
3.其他 | 0 | 0 | |||||||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | |||||||
四,、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議,、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五,、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
我鎮(zhèn)在政務(wù)公開(kāi)工作方面有一定的成效和進(jìn)步,但是工作中還依然存在一些問(wèn)題,。主要表現(xiàn)在:1.我鎮(zhèn)信息公開(kāi)還有待加強(qiáng),,公開(kāi)的內(nèi)容、形式還需進(jìn)一步規(guī)范,;2.政府信息公開(kāi)工作隊(duì)伍建設(shè)不夠完善,。
針對(duì)上述問(wèn)題,我鎮(zhèn)采取了以下措施進(jìn)行改進(jìn):
1.進(jìn)一步健全和完善政務(wù)公開(kāi)制度,,規(guī)范公開(kāi)內(nèi)容,,提高公開(kāi)質(zhì)量,形成以制度管人,,以制度謀事的長(zhǎng)效機(jī)制,,不斷規(guī)范政府信息公開(kāi)各工作有序開(kāi)展。2.加強(qiáng)人員培訓(xùn),,不斷增強(qiáng)公開(kāi)意識(shí),,創(chuàng)新公開(kāi)形式,切實(shí)提高政府信息公開(kāi)工作水平,。
六,、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)