南岳區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局
執(zhí)法證人員統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 姓名 | 執(zhí)法證號(hào) | 備注 |
1 | 雷學(xué)清 | 18040599001 |
|
2 | 陽(yáng)燕暉 | 18040599002 |
|
3 | 李竹林 | 18040599003 |
|
4 | 劉岳峰 | 18040599004 |
|
5 | 黃志宏 | 18040599005 |
|
6 | 符 燦 | 18040599006 |
|
7 | 楊志紅 | 18040599007 |
|
8 | 周嫦娥 | 18040599008 |
|
9 | 翟德祥 | 18040599009 |
|
10 | 周柏林 | 18040599010 |
|
11 | 黃亞軍 | 18040599011 |
|
12 | 劉仲陽(yáng) | 18040599012 | 交通局 |
13 | 王賢貴 | 18040599013 |
|
14 | 顏紅輝 | 18040599014 |
|
15 | 趙 勇 | 18040599015 |
|
16 | 李榮幸 | 18040599016 |
|
17 | 盤立春 | 18040599017 | |
交通局 |
18 | 廖洪鈞 | 18040599018 |
|
19 | 曠水成 | 18040599019 |
|
20 | 劉菊英 | 18040599020 |
|
21 | 雷正平 | 18040599021 |
|
22 | 易輝龍 | 18040599022 |
|
23 | 周新家 | 18040599023 |
|
24 | 唐文軍 | 18040599024 |
|
25 | 李 宇 | 18040599025 |
|
26 | 陳 俊 | 18040599026 |
|
27 | 蔡 志 | 18040599027 |
|
28 | 趙楠軒 | 18040599028 |
|
29 | 劉洪棋 | 18040599029 |
|
30 | 彭慧國(guó) | 18040599030 |
|
31 | 譚咸祝 | 18040599031 |
|
32 | 周春娥 | 18040599032 |
|
33 | 曠 煒 | 18040599033 |
|
34 | 文任智 | 18040599034 |
|
35 | 王紅軍 | 18040599035 |
|
36 | 羅海飛 | 18040599036 |
|
37 | 李建軍 | 18040599037 |
|
38 | 倪海濤 | 18040599038 |
|
39 | 楊 軍 | 18040599039 |
|
40 | 曠曉珊 | 18040599040 |
|
41 | 顏學(xué)良 | 18040599041 |
|
42 | 肖興庭 | 18040599042 | |
交通局 |
43 | 陽(yáng)延峰 | 18040599043 |
|
44 | 楊 芳 | 18040599044 |
|
45 | 李和平 | 18040599045 | |
交通局 |
46 | 劉佳衡 | 18040599046 |
|
47 | 周應(yīng)紅 | 18040599047 |
|
48 | 曠 磊 | 18040599048 |
|
49 | 曠 軍 | 18040599049 |
|
50 | 成吉榮 | 18040599050 |
|
51 | 歐陽(yáng)洪南 | 18040599051 |
|
52 | 法洪波 | 18040599052 | |
交通局 |
53 | 譚 科 | 湘040599001 | 執(zhí)法監(jiān)督 |
54 | 林育山 | 18040599072 |
|
55 | 曠雪庚 | 18040599073 |
|
56 | 康建輝 | 18040599074 |
|
57 | 康 斌 | 18040599075 |
|
58 | 尹 明 | 18040599076 |
|
59 | 黃興旺 | 18040599077 |
|