部門整體支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
( 2020 年度) | ||||||||
填報單位(蓋章):衡陽市南岳區(qū)自然資源局 單位負(fù)責(zé)人:譚祥鋒 | ||||||||
部門基本信息
| 預(yù)算單位 | 衡陽市南岳區(qū)自然資源局 | ||||||
績效管理 | 廖菊秋 | 聯(lián)系電話 | 13974799606 | |||||
人員編制數(shù) | 67人 | 實(shí)有人數(shù) | 83人 | |||||
部門職能 | 國土:1、承擔(dān)保護(hù)和合理利用土地資源,、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任,;2、承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任,;3,、承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任;4,、負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理,;5、承擔(dān)全市耕地保護(hù)的責(zé)任,,確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少,;6,、承擔(dān)及時準(zhǔn)確提供全市土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任;7,、承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任,;8、承擔(dān)規(guī)范土地,、礦業(yè)權(quán)和測繪市場秩序的責(zé)任,。9、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理,,依法管理礦業(yè)權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記,;10、依法實(shí)施地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲量管理,;11,、承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任等,。 規(guī)劃:1,、宣傳、貫徹,、執(zhí)行國家和省有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的法律,、法規(guī)和規(guī)章,擬定我市城鄉(xiāng)規(guī)劃的有關(guān)地方性政策及規(guī)范性文件,;2,、承擔(dān)市域內(nèi)城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、市本級城市總體規(guī)劃,、分區(qū)規(guī)劃,、詳細(xì)規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃以及鄉(xiāng)集鎮(zhèn)規(guī)劃,、村莊布局規(guī)劃的編制,、報批及實(shí)施管理的責(zé)任;督促,、檢查,、指導(dǎo)各縣市及南岳區(qū)村鎮(zhèn)體系規(guī)劃、縣城總體規(guī)劃,、鎮(zhèn)規(guī)劃,、鄉(xiāng)規(guī)劃和村莊規(guī)劃的編制、報批及實(shí)施管理的責(zé)任,。,;3、承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計及方案評審和專家論證的責(zé)任,,參與建設(shè)項(xiàng)目工程的初步設(shè)計方案的審查,;4,、承擔(dān)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)工程的選址、定點(diǎn)的責(zé)任,,核發(fā)選址意見書,,參與可行性研究和設(shè)計任務(wù)書的報批工作;5,、承擔(dān)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)用地規(guī)劃管理,、制定市本級土地儲備及土地交易中規(guī)劃設(shè)計條件、核發(fā)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》及《臨時建設(shè)用地規(guī)劃許可證》的責(zé)任,;6,、承擔(dān)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)各項(xiàng)建設(shè)工程規(guī)劃管理的責(zé)任,包括新建,、擴(kuò)建,、改建(包括改變臨街建筑立面)的建筑物、構(gòu)筑物,、臨時建筑和道路,、橋梁、管線等市政工程設(shè)施以及防災(zāi),、園林綠化,、城市地下空間、戶外廣告的規(guī)劃審批和管理,,核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》,、《臨時建設(shè)工程規(guī)劃許可證》;7,、承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計市場以及城鄉(xiāng)勘察,、工程測量管理的責(zé)任。 | |||||||
單位年度收入預(yù)算(萬元) | ||||||||
收入合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金撥款 | 非稅收入撥款 | 其他資金 | ||||
987.52 | 787.52 | 200 | ||||||
單位年度支出預(yù)算(萬元) | ||||||||
支出合計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||
987.52 | 681.54 | 305.98 | ||||||
其中 | 三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算(萬元) | |||||||
合計 | 公務(wù)用車運(yùn)行和購置費(fèi) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||
27.8 | 27.8 | |||||||
年度績效目標(biāo) | 在今年收支預(yù)算內(nèi),,確保完成以下整體目標(biāo): 1.全力保障重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目用地需求,。繼續(xù)把好用地預(yù)審關(guān),控制建設(shè)用地規(guī)模,,盡量避免占用耕地,,嚴(yán)禁占用基本農(nóng)田,全力保障年度耕地占補(bǔ)平衡,; 2.穩(wěn)步推進(jìn)國有土地使用權(quán)出讓工作,。全力做好地質(zhì)環(huán)境管理工作繼續(xù)加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害隱患排(巡)查、地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警預(yù)報,、汛期值班,、災(zāi)情險情速報、應(yīng)急調(diào)查處置等工作;3.進(jìn)一步加大自然資源執(zhí)法力度,;全力推進(jìn)各項(xiàng)規(guī)劃編制工作,。4.全力推進(jìn)不動產(chǎn)登記高效便民服務(wù);5,、加強(qiáng)城市戰(zhàn)略研究,,謀劃城市長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)、方向,、規(guī)模,;6、全面推進(jìn)國土空間規(guī)劃編制及村莊規(guī)劃編制等,,確保如期完成編制任務(wù),,引領(lǐng)城市未來發(fā)展;7,、完善新區(qū)的控制性詳細(xì)規(guī)劃的編制工作,年內(nèi)實(shí)現(xiàn)控規(guī)編制真正全覆蓋,;8、加強(qiáng)專項(xiàng)規(guī)劃編制,,重點(diǎn)加快推進(jìn)新區(qū)規(guī)劃,、綠地系統(tǒng)規(guī)劃等編制與報批;9,、嚴(yán)控違法建設(shè),,全面實(shí)行網(wǎng)格式,、全方位,、全天候的執(zhí)法巡查監(jiān)管;10,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)教育培訓(xùn),,針對不同部門,不同崗位特點(diǎn),,采取不同的教育培訓(xùn)措施,,提高規(guī)劃隊(duì)伍的專業(yè)化水平; | |||||||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)內(nèi)容 | 三級指標(biāo)目標(biāo)值 | ||||
部門 整體 支出 年度 績效 指標(biāo)
| 目 標(biāo) 1
| 產(chǎn)出 指標(biāo)
| 數(shù)量指標(biāo)
| 依法劃定城市發(fā)展邊界 | =18.09平方公里 | |||
國土空間規(guī)劃.村莊規(guī)劃編制 | ≥資金480萬 | |||||||
業(yè)務(wù)教育培訓(xùn) | 有效提高 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo)
| 核發(fā)許可證等準(zhǔn)確率達(dá)到 | 有效提高 | ||||||
總規(guī),、控規(guī),、專項(xiàng)規(guī)劃編制 | 達(dá)到相關(guān)規(guī)劃的深度 | |||||||
時效指標(biāo)
| 國土空間規(guī)劃.村莊規(guī)劃編制 如期完成 | 按實(shí)施進(jìn)度計劃完成修編任務(wù) | ||||||
節(jié)省施工圖審查時間 | 每年30天 | |||||||
專項(xiàng)規(guī)劃以及規(guī)劃編制項(xiàng) 目完成情況 | 2020年12月前 | |||||||
| 經(jīng)濟(jì)效益
| 推進(jìn)市工業(yè)的振興, 促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 可持續(xù)增長 | |||||
通過項(xiàng)目的實(shí)施,,同國家和地方規(guī)劃建設(shè)水平相適應(yīng) | 有效提高 | |||||||
塑造城市特色風(fēng)貌,,促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 | 可持續(xù)增長 | |||||||
各專項(xiàng)規(guī)劃相互協(xié)調(diào),避免重復(fù)建設(shè),,高效運(yùn)行,,節(jié)約城市投資。 | 可持續(xù)減少 | |||||||
社會效益
| 增強(qiáng)群眾規(guī)劃意識,提高城鎮(zhèn)規(guī)劃實(shí)施質(zhì)量和效率 | 有效提高 | ||||||
進(jìn)一步改善城市面貌,、提升城市品質(zhì),、提高人民生活質(zhì)量 | 有效提高 | |||||||
從整體平面和立體空間上統(tǒng)籌城市建筑布局,強(qiáng)化規(guī)劃的科學(xué)性,,滿足居民日益增長的社會服務(wù)和市政配套設(shè)施的需求 | 有效提高 | |||||||
環(huán)境效益
| 建設(shè)用地得到有效利用,, 其他用地得到有效保護(hù) | 有效改善 | ||||||
保護(hù)和改善城市生態(tài)環(huán)境,, 符合生態(tài)性原則 | 有效改善 | |||||||
可持續(xù)影響 | 新型城鎮(zhèn)化、城鄉(xiāng)一體化建設(shè) 統(tǒng)一有序推進(jìn),。 | 有明顯提高 | ||||||
服務(wù)對象滿意度
| 主管部門滿意度 | ≥95% | ||||||
社會公眾滿意度 | ≥95% | |||||||
業(yè)主單位滿意度 | ≥95% | |||||||
年度 績效 指標(biāo) 整體 支出
| 目標(biāo) 2
| 產(chǎn)出指標(biāo)
| 數(shù)量指標(biāo)
| 完成地質(zhì)災(zāi)害防治,、土地變更調(diào)查,、耕地質(zhì)量等級調(diào)查,、數(shù)字XX地理信息基礎(chǔ)工程建設(shè)等23個專項(xiàng)項(xiàng)目的正常實(shí)施 | =23個 | |||
土地出讓金入庫 | ≥1.2億 | |||||||
發(fā)放不動產(chǎn)權(quán)證書及不動產(chǎn)權(quán)證明 | ≥8000份 | |||||||
土地儲備入庫 | ≥480畝 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo)
| 消除中型以上地質(zhì)災(zāi)害防患點(diǎn)對人民群眾生命財產(chǎn)威脅 | =0 | ||||||
提升氣象水利交通等部門對高精準(zhǔn)度測繪地理信息服務(wù)的要求 | ≥90% | |||||||
自然資源違法行為 | 顯著減少 | |||||||
生態(tài)修復(fù)環(huán)境治理 | 顯著提升 | |||||||
時效指標(biāo)
| 各專項(xiàng)工程在規(guī)定的時間內(nèi)按時完工 | 按實(shí)施進(jìn)度計劃完成專項(xiàng)任務(wù) | ||||||
不動產(chǎn)登記 | ≤10個工作日 | |||||||
效益指標(biāo)
| 經(jīng)濟(jì)效益
| 保證重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目占補(bǔ)平衡,、減少去交易平臺購買 | 減少50% | |||||
新增耕地可提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入 | ≥10% | |||||||
社會效益
| 推進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展 | 有效提高 | ||||||
人民群眾安居樂業(yè),,不因地質(zhì)災(zāi)害造成人員傷亡和財產(chǎn)損失 | 顯著減少 | |||||||
環(huán)境效益
| 減少地質(zhì)災(zāi)害造成的潛在損失 | 顯著減少 | ||||||
土地、礦產(chǎn)利用率大幅度提高 | 顯著提升 | |||||||
可持續(xù)影響
| 推進(jìn)土地集約節(jié)約利用,,提高空閑土地和閑置土地利用率 | 顯著提升 | ||||||
推進(jìn)土地規(guī)范工作改善人民群眾生產(chǎn)生活條件 | 顯著提升 | |||||||
服務(wù)對象滿意度
| 主管部門滿意度 | ≥95% | ||||||
社會公眾滿意度 | ≥95% | |||||||
業(yè)主單位滿意度 | ≥95% | |||||||
其他需要說明的問題 |
| |||||||
財政部門業(yè)務(wù)股室審核意見 | (蓋章) 年 月 日 | 財政部門 監(jiān)督績效股 審核意見 | (蓋章)
|