專項資金預算績效目標申報表 | ||||||||||||||||
(2020年度) | ||||||||||||||||
填報單位(蓋章): |
|
|
|
| 單位負責人:譚祥鋒 |
| ||||||||||
專項基本情況 | 專項名稱 | 規(guī)劃管理經費 | ||||||||||||||
專項屬性 | 新增項目 延續(xù)項目√ | |||||||||||||||
主管 部門 | 南岳區(qū)自然資源局 | 專項起止時間 | 2020年1月-12月 | |||||||||||||
專項 負責人 | 曹彥軒 | 聯(lián)系人及電話 | 王立斌 15173494618 | |||||||||||||
專項概況 | 負責各項建設項目的審批后規(guī)劃管理的責任,,查處各類規(guī)劃違法違章建設行為,。 | |||||||||||||||
專項立項 | 政府決策 | |||||||||||||||
專項資金情況 | 本年度預計投入(萬元) | 財政資金(萬元) | 其他 | |||||||||||||
中央 | 省級 | 市級資金 | 本級 | |||||||||||||
24 |
|
|
| 24 |
| |||||||||||
單位已有的保證專項實施的制度,、措施 | 為確保專項實施而制定的制度和措施,,如成立的專門管理機構、資金管理辦法,、項目管理辦法,、工作措施(方案、規(guī)劃)等,?!?/p> | |||||||||||||||
中長期績效目標 | 1.日常規(guī)劃巡查。 | |||||||||||||||
本年度績效目標 | 1,、加強日常規(guī)劃執(zhí)法監(jiān)管,。按照"事前防范,、事后檢查"的原則,加強對違法建設行為的預防和查處力度,,把規(guī)劃監(jiān)管工作貫穿于事前,、事中、事后,。2,、加強建設項目批后跟蹤管理。狠抓規(guī)劃放驗線和竣工驗收環(huán)節(jié),,深入施工現(xiàn)場實施管理,,嚴格督促建設項目按規(guī)劃要求實施到位。 | |||||||||||||||
專項年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標內容 | 三級指標目標值 | ||||||||||||
產出指標 | 數(shù)量指標 | 召開業(yè)務審查會 | =15次 | |||||||||||||
組織參與案審會 | =12次 | |||||||||||||||
審查項目,、處罰到位案件數(shù)量比率 | 顯著減少 | |||||||||||||||
質量指標 | 數(shù)據(jù)內容要求 | 符合國家有關法律法規(guī)的要求 | ||||||||||||||
核發(fā)規(guī)劃國土核驗意見書等準確率 | 有效提高 | |||||||||||||||
時效指標 | 查處,、拆除違法違章建筑完成及時率 | 有效提高 | ||||||||||||||
成本指標 | 經費投入 | ≤24萬元 | ||||||||||||||
效益指標 | 經濟效益 | 塑造城市特色風貌,促進第三產業(yè)的發(fā)展 | 有效提高 | |||||||||||||
社會效益 | 增強群眾規(guī)劃意識,,提高城鎮(zhèn)規(guī)劃實施質量和效率 | 有效提高 | ||||||||||||||
環(huán)境效益 | 保護和改善城市生態(tài)環(huán)境,,符合生態(tài)性原則 | 有效改善 | ||||||||||||||
可持續(xù)影響指標 | 新型城鎮(zhèn)化、城鄉(xiāng)一體建設統(tǒng)一有序推進,。 | 有明顯的影響 | ||||||||||||||
滿意度指標 | 主管部門 | ≥97% | ||||||||||||||
社會公眾 | ≥97% | |||||||||||||||
業(yè)主單位 | ≥97% | |||||||||||||||
其他需要說明的問題 | 無 | |||||||||||||||
財政部門業(yè)務股室審核意見 | (蓋章) 年 月 日 | |||||||||||||||
財政部門監(jiān)督績效股審核意見 | (蓋章) 年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
專項資金預算績效目標申報表 | ||||||||||||||||||||||
(2020年度) | ||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章): |
|
|
|
| 單位負責人:譚祥鋒 |
| ||||||||||||||||
專項基本情況 | 專項名稱 | 規(guī)委工作經費 | ||||||||||||||||||||
專項屬性 | 新增項目 延續(xù)項目√ | |||||||||||||||||||||
主管 部門 | 南岳區(qū)自然資源局 | 專項起止時間 | 2020年1月-12月 | |||||||||||||||||||
專項 負責人 | 湯宏 | 聯(lián)系人及電話 | 袁燁 13907475224 | |||||||||||||||||||
專項概況 | 區(qū)國土空間規(guī)劃委員會是區(qū)政府進行國土空間規(guī)劃決策的議事協(xié)調機構,,統(tǒng)一指導協(xié)調全區(qū)國土空間規(guī)劃工作,負責審議全區(qū)國土空間規(guī)劃的重要事項,。計劃組織召開規(guī)委會8次,,專家評審會7次。 | |||||||||||||||||||||
專項立項 | 政府決策 | |||||||||||||||||||||
專項資金情況 | 本年度預計投入(萬元) | 財政資金(萬元) | 其他 | |||||||||||||||||||
中央 | 省級 | 市級資金 | 本級 | |||||||||||||||||||
10 |
|
|
| 10 |
| |||||||||||||||||
單位已有的保證專項實施的制度,、措施 | 已成立南岳區(qū)國土空間規(guī)劃委員會,,并制定《南岳區(qū)國土空間規(guī)劃委員會議事規(guī)則》 | |||||||||||||||||||||
中長期績效目標 | 1.規(guī)委會議的組織和準備工作。 | |||||||||||||||||||||
本年度績效目標 | 1、及時做好區(qū)規(guī)委會及專家咨詢委員會各項會議的組織和準備工作,;2,、完成區(qū)規(guī)委會及專家咨詢委員會審議意見、會議紀要及其它文件的起草和整理工作,;3,、做好聘任、增補專家,,取消專家資格的準備工作,;4、做好監(jiān)督檢查各項規(guī)劃執(zhí)行情況,,協(xié)調規(guī)劃建設工作中的有關事項,。 |
專項年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標內容 | 指標值及單位 |
產出
| 數(shù)量指標 | 召開南岳區(qū)國土空間規(guī)劃委員會次數(shù) | =8次 | |
專家評審會次數(shù) | =7次 | |||
質量指標 | 做好項目前期審查工作,,保證規(guī)委會的通過率 | 有效提高 | ||
時效指標 | 事項完成及時率 | =100%(大約一個月一次) | ||
成本指標 | 需購置規(guī)委會相關耗材,專家顧問費用,,工作餐 | ≤10萬元 | ||
效益 指標 | 社會效益 | 增強群眾規(guī)劃意識,,提高城鎮(zhèn)規(guī)劃實施質量和效率 | 有效提高 | |
環(huán)境效益 | 保護和改善城市生態(tài)環(huán)境,符合生態(tài)性原則 | 有效改善 | ||
可持續(xù)性影響 | 新型城鎮(zhèn)化,、城鄉(xiāng)一體化建設統(tǒng)一有序推進,。 | 有明顯影響 | ||
滿意度指標 | 社會公眾滿意度 | ≥95% | ||
其他需要說明的問題 | 無 | |||
財政部門業(yè)務 股室審核意見 | (蓋章) | |||
財政部門監(jiān)督績效股審核意見 | (蓋章) 年 月 日 |
專項資金預算績效目標申報表 | ||||||||||
(2020年度) | ||||||||||
填報單位(蓋章): |
|
|
|
| 單位負責人:譚祥鋒 |
| ||||
專項基本情況 | 專項名稱 | 土地報批協(xié)調 | ||||||||
專項屬性 | 新增項目 延續(xù)項目√ | |||||||||
主管 部門 | 南岳區(qū)自然資源局 | 專項起止時間 | 2020年1月-12月 | |||||||
專項 負責人 | 劉愛軍 | 聯(lián)系人及電話 | 文日平 15273483166 | |||||||
專項概況 | 將集體土地變?yōu)閲型恋?,農用地變?yōu)榻ㄔO用地,。擬定各方案通過一定手續(xù)流程上報批準的機關審批。 | |||||||||
專項立項 | 政府決策 | |||||||||
專項資金情況 | 本年度預計投入(萬元) | 財政資金(萬元) | 其他 | |||||||
中央 | 省級 | 市級資金 | 本級 | |||||||
40 |
|
|
| 40 |
| |||||
單位已有的保證專項實施的制度,、措施 | 用地股制定相應計劃,、制定、措施等 | |||||||||
中長期績效目標 | 土地報批協(xié)調 | |||||||||
本年度績效目標 | 及時完成土地報批協(xié)調工作,,充分履行部門職責 |
專項年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標內容 | 指標值及單位 |
產出
| 數(shù)量指標 | 土地報批省,、市協(xié)調及培訓等 | 根據(jù)年度計劃、政府決策組織實施 | |
質量指標 | 報批案卷合格率等 | 有效提高 | ||
時效指標 | 事項完成及時率 | =100%(符合國家有關法律法的要求) | ||
成本指標 | 土地報批的前期組卷(測繪及相關技術服務),、資料,、培訓、出差等 | ≤40萬元 | ||
效益
| 經濟效益 | 促進城市經濟發(fā)展和農民增收 | 有效提高 | |
社會效益 | 促進城鄉(xiāng)一體化發(fā)展,,帶動就業(yè)增長率,,提高城鄉(xiāng)居民生活水平等 | 有效提高 | ||
環(huán)境效益 | 保護和改善城市生態(tài)環(huán)境,符合生態(tài)性原則 | 有效改善 | ||
可持續(xù)影響指標 | 新型城鎮(zhèn)化,、城鄉(xiāng)一體化建設統(tǒng)一有序推進,。 | 有明顯的影響 | ||
滿意度指標 | 項目單位滿意度 | ≥98% | ||
社會公眾滿意度 | ≥98% | |||
其他需要說明的問題 | 無 | |||
財政部門業(yè)務 股室審核意見 | (蓋章) | |||
財政部門監(jiān)督績效股審核意見 | (蓋章) 年 月 日 |
專項資金預算績效目標申報表 | ||||||||||
(2020年度) | ||||||||||
填報單位(蓋章): |
|
|
|
| 單位負責人:譚祥鋒 |
| ||||
專項基本情況 | 專項名稱 | 國土收入征收業(yè)務費 | ||||||||
專項屬性 | 新增項目 延續(xù)項目√ | |||||||||
主管 部門 | 南岳區(qū)自然資源局 | 專項起止時間 | 2020年1月-12月 | |||||||
專項 負責人 | 劉愛軍 | 聯(lián)系人及電話 | 肖世春 13365886555 | |||||||
專項概況 | 負責土地的征購、收購,、置換,、代管、供應的具體實施與管理等 | |||||||||
專項立項 | 土地管理法,、儲備管理法等相關法律等 | |||||||||
專項資金情況 | 本年度預計投入(萬元) | 財政資金(萬元) | 其他 | |||||||
中央 | 省級 | 市級資金 | 本級 | |||||||
200 |
|
|
| 200 |
| |||||
單位已有的保證專項實施的制度,、措施 | 土地儲備中心、地產交易中心制定相應計劃,、制定,、措施等 | |||||||||
中長期績效目標 | 合理、及時做好土地征收業(yè)務 (用于自收自支及聘用人員共35人工資及日常公用經費開支) | |||||||||
本年度績效目標 | 合理合法,、及時做好土地征收業(yè)務,,推動地方可持續(xù)發(fā)展。 |
專項年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標內容 | 指標值及單位 |
產出
| 數(shù)量指標 | 組織召開征拆安置工作政策宣傳會議 | =5次 | |
質量指標 | 依據(jù)拆遷最新征拆政策,,按標準補償,,新項目征拆工作推進較好,。 | 按政策規(guī)定 | ||
時效指標 | 按即定時間完成征拆工作 | 較好 | ||
成本指標 | 法律宣傳、相關宣傳欄制作,、征拆工作經費投入 | ≤200萬元 | ||
效益
| 經濟效益 | 促進城市經濟發(fā)展和農民增收 | 有效提高 | |
社會效益 | 推動項目發(fā)展,,合理維護群眾利益。 | 有效提高 | ||
環(huán)境效益 | 依據(jù)生態(tài)規(guī)劃,,合理開發(fā)利用,。 | 有效改善 | ||
可持續(xù)影響指標 | 新型城鎮(zhèn)化、城鄉(xiāng)一體化建設統(tǒng)一有序推進,。 | 有明顯的影響 | ||
滿意度指標 | 用地項目單位,、服務對象滿意度 | ≥95% | ||
其他需要說明的問題 | 無 | |||
財政部門業(yè)務 股室審核意見 | (蓋章) | |||
財政部門監(jiān)督績效股審核意見 | (蓋章) 年 月 日 |