2023年南岳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局第一批農(nóng)產(chǎn)品抽檢報表(合格49組) | ||||||||
序號 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 被抽樣單位名稱 | 抽(送)樣日期 | 檢驗依據(jù) | 檢驗項目 | 報告編號 | 判定結(jié)論 |
1 | 西瓜 | 散裝 | 衡陽市南岳區(qū)老孫道農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2023-07-31 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn)。 | 乙酰甲胺磷,,敵敵畏,,殺撲磷,氧樂果,,水胺硫磷,,甲拌磷,,甲胺磷 | 4303230722767-N | 合格 |
2 | 羊角蜜 | 散裝 | 衡陽市南岳區(qū)老孫道農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2023-07-31 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn)。 | 乙酰甲胺磷,,敵敵畏,,殺撲磷,氧樂果,,水胺硫磷,,甲拌磷,甲胺磷 | 4303230722768-N | 合格 |
3 | 哈密瓜 | 散裝 | 衡陽市南岳區(qū)老孫道農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2023-07-31 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn),。 | 乙酰甲胺磷,,敵敵畏,,殺撲磷,,氧樂果,水胺硫磷,,甲拌磷,,甲胺磷 | 4303230722769-N | 合格 |
4 | 中科蜜(甜瓜) | 散裝 | 衡陽市南岳區(qū)老孫道農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2023-07-31 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn)。 | 乙酰甲胺磷,,敵敵畏,,殺撲磷,氧樂果,,水胺硫磷,,甲拌磷,甲胺磷 | 4303230722770-N | 合格 |
5 | 黃桃 | 散裝 | 衡陽市南岳區(qū)上湖塘生態(tài)種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 2023-07-31 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn),。 | 乙酰甲胺磷,,敵敵畏,殺撲磷,,氧樂果,,水胺硫磷,甲拌磷,,甲胺磷 | 4303230722771-N | 合格 |
6 | 戶太(葡萄) | 散裝 | 衡陽市岳龍葡萄專業(yè)合作社 | 2023-07-31 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn),。 | 乙酰甲胺磷,敵敵畏,,殺撲磷,,氧樂果,水胺硫磷,,甲拌磷,,甲胺磷 | 4303230722772-N | 合格 |
7 | 蜜光(葡萄) | 散裝 | 衡陽市岳龍葡萄專業(yè)合作社 | 2023-07-31 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn)。 | 乙酰甲胺磷,,敵敵畏,,殺撲磷,,氧樂果,水胺硫磷,,甲拌磷,,甲胺磷 | 4303230722773-N | 合格 |
8 | 夏黑(葡萄) | 散裝 | 衡陽市岳龍葡萄專業(yè)合作社 | 2023-07-31 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn)。 | 乙酰甲胺磷,,敵敵畏,,殺撲磷,氧樂果,,水胺硫磷,,甲拌磷,甲胺磷 | 4303230722774-N | 合格 |
9 | 茄子 | 散裝 | 湖南雙旺生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2023-08-01 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn),。 | 乙酰甲胺磷,,敵敵畏,殺撲磷,,氧樂果,,水胺硫磷,甲拌磷,,甲胺磷 | 4303230722780-N | 合格 |
10 | 豇豆 | 散裝 | 湖南雙旺生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2023-08-01 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn),。 | 乙酰甲胺磷,敵敵畏,,殺撲磷,,氧樂果,水胺硫磷,,甲拌磷,,甲胺磷 | 4303230722781-N | 合格 |
11 | 香瓜 | 散裝 | 湖南雙旺生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2023-08-01 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn)。 | 乙酰甲胺磷,,敵敵畏,,殺撲磷,氧樂果,,水胺硫磷,,甲拌磷,甲胺磷 | 4303230722782-N | 合格 |
12 | 絲瓜 | 散裝 | 湖南雙旺生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2023-08-01 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn),。 | 乙酰甲胺磷,,敵敵畏,殺撲磷,,氧樂果,,水胺硫磷,甲拌磷,,甲胺磷 | 4303230722783-N | 合格 |
13 | 韭菜 | 散裝 | 湖南雙旺生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2023-08-01 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn),。 | 乙酰甲胺磷,,敵敵畏,殺撲磷,,氧樂果,,水胺硫磷,甲拌磷,,甲胺磷 | 4303230722784-N | 合格 |
14 | 苦瓜 | 散裝 | 湖南雙旺生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2023-08-01 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn),。 | 乙酰甲胺磷,敵敵畏,,殺撲磷,,氧樂果,水胺硫磷,,甲拌磷,,甲胺磷 | 4303230722785-N | 合格 |
15 | 空心菜 | 散裝 | 湖南雙旺生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2023-08-01 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn)。 | 乙酰甲胺磷,,敵敵畏,,殺撲磷,,氧樂果,,水胺硫磷,甲拌磷,,甲胺磷 | 4303230722786-N | 合格 |
16 | 葡萄 | 散裝 | 湖南雙旺生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2023-08-01 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn),。 | 乙酰甲胺磷,敵敵畏,,殺撲磷,,氧樂果,水胺硫磷,,甲拌磷,,甲胺磷 | 4303230722787-N | 合格 |
17 | 戶太8號(葡萄) | 散裝 | 湖南雙旺生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2023-08-01 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn)。 | 乙酰甲胺磷,,敵敵畏,,殺撲磷,氧樂果,,水胺硫磷,,甲拌磷,甲胺磷 | 4303230722788-N | 合格 |
18 | 黃桃2 | 散裝 | 衡陽禹晉果業(yè)有限公司 | 2023-08-02 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn),。 | 乙酰甲胺磷,,敵敵畏,殺撲磷,,氧樂果,,水胺硫磷,,甲拌磷,甲胺磷 | 4303230722789-N | 合格 |
19 | 黃桃3 | 散裝 | 衡陽禹晉果業(yè)有限公司 | 2023-08-02 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn),。 | 乙酰甲胺磷,,敵敵畏,殺撲磷,,氧樂果,,水胺硫磷,甲拌磷,,甲胺磷 | 4303230722790-N | 合格 |
20 | 黃桃4 | 散裝 | 衡陽禹晉果業(yè)有限公司 | 2023-08-02 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn),。 | 乙酰甲胺磷,敵敵畏,,殺撲磷,,氧樂果,水胺硫磷,,甲拌磷,,甲胺磷 | 4303230722791-N | 合格 |
21 | 黃桃5 | 散裝 | 衡陽禹晉果業(yè)有限公司 | 2023-08-02 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn)。 | 乙酰甲胺磷,,敵敵畏,,殺撲磷,氧樂果,,水胺硫磷,,甲拌磷,甲胺磷 | 4303230722792-N | 合格 |
22 | 黃桃6 | 散裝 | 衡陽禹晉果業(yè)有限公司 | 2023-08-02 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn),。 | 乙酰甲胺磷,,敵敵畏,殺撲磷,,氧樂果,,水胺硫磷,甲拌磷,,甲胺磷 | 4303230722793-N | 合格 |
23 | 黃桃7 | 散裝 | 衡陽禹晉果業(yè)有限公司 | 2023-08-02 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn),。 | 乙酰甲胺磷,敵敵畏,,殺撲磷,,氧樂果,水胺硫磷,,甲拌磷,,甲胺磷 | 4303230722794-N | 合格 |
24 | 水蜜桃 | 散裝 | 衡陽禹晉果業(yè)有限公司 | 2023-08-02 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn)。 | 乙酰甲胺磷,敵敵畏,,殺撲磷,,氧樂果,水胺硫磷,,甲拌磷,,甲胺磷 | 4303230722795-N | 合格 |
25 | 黃桃1 | 散裝 | 衡陽禹晉果業(yè)有限公司 | 2023-08-02 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn)。 | 乙酰甲胺磷,,敵敵畏,,殺撲磷,氧樂果,,水胺硫磷,,甲拌磷,甲胺磷 | 4303230722800-N | 合格 |
26 | 黃桃1 | 散裝 | 衡陽市大樹嶺生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2023-08-02 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn),。 | 乙酰甲胺磷,,敵敵畏,殺撲磷,,氧樂果,,水胺硫磷,甲拌磷,,甲胺磷 | 4303230722801-N | 合格 |
27 | 黃桃2 | 散裝 | 衡陽市大樹嶺生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2023-08-02 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn),。 | 乙酰甲胺磷,敵敵畏,,殺撲磷,,氧樂果,,水胺硫磷,,甲拌磷,甲胺磷 | 4303230722802-N | 合格 |
28 | 黃桃3 | 散裝 | 衡陽市大樹嶺生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2023-08-02 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn),。 | 乙酰甲胺磷,,敵敵畏,殺撲磷,,氧樂果,,水胺硫磷,甲拌磷,,甲胺磷 | 4303230722803-N | 合格 |
29 | 黃桃4 | 散裝 | 衡陽市大樹嶺生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2023-08-02 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn),。 | 乙酰甲胺磷,敵敵畏,,殺撲磷,,氧樂果,水胺硫磷,,甲拌磷,,甲胺磷 | 4303230722804-N | 合格 |
30 | 黃桃5 | 散裝 | 衡陽市大樹嶺生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2023-08-02 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn),。 | 乙酰甲胺磷,敵敵畏,,殺撲磷,,氧樂果,水胺硫磷,,甲拌磷,,甲胺磷 | 4303230722805-N | 合格 |
31 | 黃桃6 | 散裝 | 衡陽市大樹嶺生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2023-08-02 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn)。 | 乙酰甲胺磷,,敵敵畏,,殺撲磷,氧樂果,,水胺硫磷,,甲拌磷,甲胺磷 | 4303230722806-N | 合格 |
32 | 黃桃7 | 散裝 | 衡陽市大樹嶺生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2023-08-02 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn),。 | 乙酰甲胺磷,,敵敵畏,殺撲磷,,氧樂果,,水胺硫磷,甲拌磷,,甲胺磷 | 4303230722807-N | 合格 |
33 | 菜油1 | 散裝 | 衡陽市龍武農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 | 2023-08-03 | GB 2762-2017《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》,、GB 2716-2018《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 植物油》、GB 2761-2017《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中真菌毒素限量》等標(biāo)準(zhǔn),。 | 苯并[a]芘,,過氧化值,鉛(以Pb計),,黃曲霉毒素B? | 4303230722813-N | 合格 |
34 | 菜油2 | 散裝 | 衡陽市龍武農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 | 2023-08-03 | GB 2762-2017《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》,、GB 2716-2018《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 植物油》、GB 2761-2017《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中真菌毒素限量》等標(biāo)準(zhǔn),。 | 苯并[a]芘,,過氧化值,鉛(以Pb計),,黃曲霉毒素B? | 4303230722814-N | 合格 |
35 | 火龍果1 | 散裝 | 衡陽市龍武農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 | 2023-08-03 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn),。 | 乙酰甲胺磷,敵敵畏,,殺撲磷,,氧樂果,水胺硫磷,甲拌磷,,甲胺磷 | 4303230722817-N | 合格 |
36 | 火龍果2 | 散裝 | 衡陽市龍武農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 | 2023-08-03 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn),。 | 乙酰甲胺磷,敵敵畏,,殺撲磷,,氧樂果,水胺硫磷,,甲拌磷,,甲胺磷 | 4303230722818-N | 合格 |
37 | 空心菜 | 散裝 | 衡陽市龍武農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 | 2023-08-03 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn)。 | 乙酰甲胺磷,,敵敵畏,,殺撲磷,氧樂果,,水胺硫磷,,甲拌磷,甲胺磷 | 4303230722819-N | 合格 |
38 | 黑皮西瓜1 | 散裝 | 衡陽市荊田灣農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 2023-08-03 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn),。 | 乙酰甲胺磷,,敵敵畏,殺撲磷,,氧樂果,,水胺硫磷,甲拌磷,,甲胺磷 | 4303230722820-N | 合格 |
39 | 青皮西瓜2 | 散裝 | 衡陽市荊田灣農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 2023-08-03 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn),。 | 乙酰甲胺磷,敵敵畏,,殺撲磷,,氧樂果,水胺硫磷,,甲拌磷,,甲胺磷 | 4303230722821-N | 合格 |
40 | 紅辣椒 | 散裝 | 衡陽市荊田灣農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 2023-08-03 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn)。 | 乙酰甲胺磷,,敵敵畏,殺撲磷,,氧樂果,,水胺硫磷,甲拌磷,,甲胺磷 | 4303230722822-N | 合格 |
41 | 青辣椒 | 散裝 | 衡陽市荊田灣農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 2023-08-03 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn),。 | 乙酰甲胺磷,敵敵畏,殺撲磷,,氧樂果,,水胺硫磷,甲拌磷,,甲胺磷 | 4303230722823-N | 合格 |
42 | 空心菜 | 散裝 | 衡陽市荊田灣農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 2023-08-03 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn),。 | 乙酰甲胺磷,敵敵畏,,殺撲磷,,氧樂果,水胺硫磷,,甲拌磷,,甲胺磷 | 4303230722824-N | 合格 |
43 | 黃桃1 | 散裝 | 衡陽市南岳區(qū)禾泰種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 2023-08-04 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn)。 | 乙酰甲胺磷,,敵敵畏,,殺撲磷,氧樂果,,水胺硫磷,,甲拌磷,甲胺磷 | 4303230722825-N | 合格 |
44 | 黃桃2 | 散裝 | 衡陽市南岳區(qū)禾泰種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 2023-08-04 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn),。 | 乙酰甲胺磷,,敵敵畏,殺撲磷,,氧樂果,,水胺硫磷,甲拌磷,,甲胺磷 | 4303230722826-N | 合格 |
45 | 黃桃3 | 散裝 | 衡陽市南岳區(qū)禾泰種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 2023-08-04 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn),。 | 乙酰甲胺磷,敵敵畏,,殺撲磷,,氧樂果,水胺硫磷,,甲拌磷,,甲胺磷 | 4303230722827-N | 合格 |
46 | 黃桃4 | 散裝 | 衡陽市南岳區(qū)禾泰種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 2023-08-04 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn)。 | 乙酰甲胺磷,,敵敵畏,,殺撲磷,氧樂果,,水胺硫磷,,甲拌磷,,甲胺磷 | 4303230722828-N | 合格 |
47 | 雞蛋 | 散裝 | 衡陽市南岳區(qū)岳鑫養(yǎng)殖場 | 2023-08-04 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》、GB 31650.1-2022《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中41種獸藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn),。 | 呋喃唑酮代謝物,,呋喃妥因代謝物,呋喃它酮代謝物,,呋喃西林代謝物,,恩諾沙星,氟苯尼考,,氧氟沙星,,沙拉沙星 | 4303230722829-N | 合格 |
48 | 雞肉1 | 散裝 | 衡陽市南岳區(qū)岳鑫養(yǎng)殖場 | 2023-08-04 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》、GB 31650.1-2022《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中41種獸藥最大殘留限量》,、GB 31650-2019《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn),。 | 呋喃唑酮代謝物,培氟沙星,,恩諾沙星,,氟苯尼考,氧氟沙星,,氯霉素,,諾氟沙星 | 4303230722830-N | 合格 |
49 | 雞肉2 | 散裝 | 衡陽市南岳區(qū)岳鑫養(yǎng)殖場 | 2023-08-04 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》、GB 31650.1-2022《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中41種獸藥最大殘留限量》,、GB 31650-2019《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》等標(biāo)準(zhǔn),。 | 呋喃唑酮代謝物,培氟沙星,,恩諾沙星,,氟苯尼考,氧氟沙星,,氯霉素,,諾氟沙星 | 4303230722831-N | 合格 |
備注:該食品合格信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目。 本次抽檢由第三方抽檢機(jī)構(gòu):中國檢驗認(rèn)證集團(tuán)湖南分公司承檢,。 |