專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||
(2021年度) | |||||||||||
填報(bào)單位(蓋章): | 單位負(fù)責(zé)人:周建國(guó) | ||||||||||
專(zhuān)項(xiàng)基本情況 | 專(zhuān)項(xiàng)名稱(chēng) | 解決2021年部分線路租賃經(jīng)費(fèi) | |||||||||
專(zhuān)項(xiàng)屬性 | 新增項(xiàng)目□ 延續(xù)項(xiàng)目? | ||||||||||
主管 部門(mén) | 專(zhuān)項(xiàng)起止時(shí)間 | ||||||||||
專(zhuān)項(xiàng) 負(fù)責(zé)人 | 周建國(guó) | 聯(lián)系人及電話 | 陳劍17775615261 | ||||||||
專(zhuān)項(xiàng)概況 | 1,、南岳區(qū)12345政務(wù)熱線數(shù)字中繼電路租賃費(fèi)2.9萬(wàn)/年(2021.1.6-2022.1.6) 2、南岳區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)平臺(tái)通訊線路設(shè)備租用費(fèi)9.7萬(wàn)/年(2020.11.10-2021.11.9) 3、南岳城景區(qū)免費(fèi)wifi網(wǎng)絡(luò)租賃及維保費(fèi)48.9萬(wàn)/年(2019.10.1-2021.9.30) | ||||||||||
專(zhuān)項(xiàng)立項(xiàng) | 《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見(jiàn)》國(guó)發(fā)〔2009〕41號(hào) | ||||||||||
專(zhuān)項(xiàng)資金情況 | 本年度預(yù)計(jì)投入(萬(wàn)元) | 財(cái)政資金(萬(wàn)元) | 其他 | ||||||||
中央 | 省級(jí) | 市級(jí)資金 | 本級(jí) | ||||||||
61.5 | 61.5 | ||||||||||
單位已有的保證專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施的制度,、措施 | 《南岳區(qū)信息化建設(shè)維護(hù)管理辦法》 | ||||||||||
中長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo) | 1,、為區(qū)級(jí)各部門(mén)提供各種政務(wù)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)支撐,;2,、為面向公眾,、服務(wù)民生的業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)以及基礎(chǔ)信息資源開(kāi)放共享提供網(wǎng)絡(luò)支撐,;3,、保障內(nèi)網(wǎng)安全可靠的運(yùn)行;4,、保障全區(qū)所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。 | ||||||||||
本年度績(jī)效目標(biāo) | 1、為區(qū)級(jí)各部門(mén)提供各種政務(wù)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)支撐,;2,、為面向公眾、服務(wù)民生的業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)以及基礎(chǔ)信息資源開(kāi)放共享提供網(wǎng)絡(luò)支撐,;3,、保障內(nèi)網(wǎng)安全可靠的運(yùn)行;4,、保障全區(qū)所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||||||||
專(zhuān)項(xiàng)年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值及單位 | |||||||
產(chǎn)出 | 數(shù)量指標(biāo) | 城景區(qū)各點(diǎn)位的WIFI設(shè)備使用的寬帶 | =1G | ||||||||
第一,、二期城景區(qū)點(diǎn)位 | =42個(gè) | ||||||||||
第三期城景區(qū)點(diǎn)位 | =75個(gè) | ||||||||||
城域網(wǎng)光纖線路 | =1000m | ||||||||||
區(qū)內(nèi)城域光纖線路 | =10m | ||||||||||
匯聚交換設(shè)備 | =1個(gè) | ||||||||||
數(shù)字中繼線 | =2條 | ||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 公文傳輸系統(tǒng)使用單位 | =100% | |||||||||
政務(wù)資源共享率 | ≥92% | ||||||||||
線路租賃合格率 | =100% | ||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 各項(xiàng)工作完成及時(shí)率 | =100% | |||||||||
成本指標(biāo) | 1G獨(dú)享光纖 | ≤24萬(wàn)元 | |||||||||
第一期、第二期線路租賃及設(shè)備維護(hù) | ≤9萬(wàn)元 | ||||||||||
第三期線路租賃及設(shè)備維護(hù) | ≤15.9萬(wàn)元 | ||||||||||
12345政務(wù)熱線數(shù)字中繼電路租賃 | ≤2.9萬(wàn)元 | ||||||||||
城域網(wǎng)1000m光纖線路租用 | ≤1.5萬(wàn)元 | ||||||||||
區(qū)內(nèi)10M城域光纖線路租用 | ≤6.3萬(wàn)元 | ||||||||||
接入單位匯聚交換設(shè)備租用 | ≤1.9萬(wàn)元 | ||||||||||
經(jīng)濟(jì)效益 | 替政府公共財(cái)政節(jié)約財(cái)政投入 | 近百萬(wàn)元 | |||||||||
社會(huì)效益 | 保證網(wǎng)絡(luò)安全,,提升政務(wù)服務(wù)水平,。 | 更好地服務(wù)群眾 | |||||||||
推廣政府各類(lèi)管理應(yīng)用系統(tǒng),城景區(qū)免費(fèi)WIFI | 提升 | ||||||||||
效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 全區(qū)所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn) | =100% | ||||||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 游客滿(mǎn)意度 | ≥91% | |||||||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 公文傳輸系統(tǒng)使用單位滿(mǎn)意度 | ≥93% | |||||||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 群眾滿(mǎn)意度 | ≥90% | |||||||||
其他需要說(shuō)明的問(wèn)題 | |||||||||||
財(cái)政部門(mén)業(yè)務(wù) 股室審核意見(jiàn) | (蓋章) | ||||||||||
財(cái)政部門(mén)監(jiān)督績(jī)效股審核意見(jiàn) |
專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||
(2021年度) | |||||||||||
填報(bào)單位(蓋章): | 單位負(fù)責(zé)人:周建國(guó) | ||||||||||
專(zhuān)項(xiàng)基本情況 | 專(zhuān)項(xiàng)名稱(chēng) | 南岳區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”平臺(tái)硬件建設(shè) | |||||||||
專(zhuān)項(xiàng)屬性 | 新增項(xiàng)目? 延續(xù)項(xiàng)目□ | ||||||||||
主管 部門(mén) | 南岳區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 專(zhuān)項(xiàng)起止時(shí)間 | 2021年1月至2021年12月 | ||||||||
專(zhuān)項(xiàng) 負(fù)責(zé)人 | 周建國(guó) | 聯(lián)系人及電話 | 陳劍17775615261 | ||||||||
專(zhuān)項(xiàng)概況 | 互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺(tái)硬件建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||
專(zhuān)項(xiàng)立項(xiàng) | 按實(shí)際工作需要經(jīng)請(qǐng)示南岳區(qū)政府立項(xiàng) | ||||||||||
專(zhuān)項(xiàng)資金情況 | 本年度預(yù)計(jì)投入(萬(wàn)元) | 財(cái)政資金(萬(wàn)元) | 其他 | ||||||||
中央 | 省級(jí) | 市級(jí)資金 | 本級(jí) | ||||||||
67.4 | 67.4 | ||||||||||
單位已有的保證專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施的制度,、措施 | 《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)全國(guó)一體化在線政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”推進(jìn)政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng),、一門(mén)、一次”改革實(shí)施方案的通知》等 | ||||||||||
中長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo) | 1,、構(gòu)建全國(guó)一體化網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)體系 2,、企業(yè)和群眾辦事線上“一網(wǎng)通辦”(一網(wǎng)),線下“只進(jìn)一扇門(mén)”(一門(mén)),現(xiàn)場(chǎng)辦理“最多跑一次”(一次),,讓企業(yè)和群眾到政府辦事像“網(wǎng)購(gòu)”一樣方便,。 | ||||||||||
本年度績(jī)效目標(biāo) | 1、構(gòu)建全國(guó)一體化網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)體系 2,、企業(yè)和群眾辦事線上“一網(wǎng)通辦”(一網(wǎng)),,線下“只進(jìn)一扇門(mén)”(一門(mén)),現(xiàn)場(chǎng)辦理“最多跑一次”(一次),,讓企業(yè)和群眾到政府辦事像“網(wǎng)購(gòu)”一樣方便,。 | ||||||||||
專(zhuān)項(xiàng)年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值及單位 | |||||||
產(chǎn)出 | 數(shù)量指標(biāo) | 綜合布線子系統(tǒng) | 1個(gè) | ||||||||
監(jiān)控子系統(tǒng) | 1個(gè) | ||||||||||
排隊(duì)叫號(hào)子系統(tǒng) | 1個(gè) | ||||||||||
無(wú)紙化會(huì)議子系統(tǒng) | 1個(gè) | ||||||||||
數(shù)字IP廣播 | 1個(gè) | ||||||||||
門(mén)禁系統(tǒng) | 1個(gè) | ||||||||||
大廳智能自助系統(tǒng) | 1個(gè) | ||||||||||
LED顯示系統(tǒng) | 1個(gè) | ||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 系統(tǒng)運(yùn)行合格率 | ≥96% | |||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目完成及時(shí)率 | ≥98% | |||||||||
成本指標(biāo) | 預(yù)算投入 | ≤67.4萬(wàn) | |||||||||
經(jīng)濟(jì)效益 | 加強(qiáng)審核效率,節(jié)約項(xiàng)目支出,。 | ≥90% | |||||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 減少辦事材料份數(shù) | ≥46% | ||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 提高效率,,減少辦事時(shí)間 | ≥58% | |||||||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 辦事群眾滿(mǎn)意度 | ≥96% | |||||||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 政務(wù)大廳工作人員滿(mǎn)意度 | ≥90% | |||||||||
其他需要說(shuō)明的問(wèn)題 | |||||||||||
財(cái)政部門(mén)業(yè)務(wù) 股室審核意見(jiàn) | (蓋章) | ||||||||||
財(cái)政部門(mén)監(jiān)督績(jī)效股審核意見(jiàn) |