附件2-1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||
(2020年度) | |||||||||||
填報(bào)單位(蓋章):南岳區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) |
| 單位負(fù)責(zé)人:趙智 | |||||||||
部門(mén)基本信息 | 預(yù)算單位 | 南岳區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | |||||||||
績(jī)效管理 | 寧亮 | 聯(lián)系電話 | 17347072021 | ||||||||
人員編 制數(shù) | 7 | 實(shí)有人數(shù) | 7 | ||||||||
部門(mén)職能 | 依法查處娛樂(lè)場(chǎng)所,、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的違法行為,;查處演出演藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)及進(jìn)出口,、文物經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)中的違法行為,;查處圖書(shū),、音像制品,、電子出版物等方面的違法出版活動(dòng)和印刷,、復(fù)制,、出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng),查處非法出版單位和個(gè)人的違法出版活動(dòng)等 | ||||||||||
單位年度收入預(yù)算(萬(wàn)元) | |||||||||||
收入合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金撥款 | 非稅收入撥款 | 其他資金 | |||||||
69.78 | 69.78 |
|
|
| |||||||
單位年度支出預(yù)算(萬(wàn)元) | |||||||||||
支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||||
69.78 | 61.04 | 8.74 | |||||||||
其中 | 三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算(萬(wàn)元) | ||||||||||
合計(jì) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行和購(gòu)置費(fèi) | 因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||
2.4 |
|
| 2.4 | ||||||||
部門(mén)整體支出年度績(jī)效目標(biāo) | 在今年收支預(yù)算內(nèi),,確保完成以下整體目標(biāo): 加大文化市場(chǎng)管理力度,,規(guī)范娛樂(lè)、演出行業(yè)秩序,,加強(qiáng)旅游體育廣電市場(chǎng)的監(jiān)管和清理整頓。開(kāi)展日常巡查480次,、開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治6次,、安全生產(chǎn)排查220次,進(jìn)一步規(guī)范我市社會(huì)文化環(huán)境確保全市文化市場(chǎng)的平安穩(wěn)定,。 | ||||||||||
其中 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | |||||||
部門(mén) 整體 支出 年度 績(jī)效 指標(biāo)
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 日常巡查場(chǎng)所 | ≥480家次 | |||||||
文旅體市場(chǎng)安全生產(chǎn)排查 | ≥220家次 | ||||||||||
雙隨機(jī)系統(tǒng)檢查 | ≥10次 | ||||||||||
文化旅游體育市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)整治 | ≥6次 | ||||||||||
執(zhí)法人員技能比武活動(dòng) | =2次 | ||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 行政執(zhí)法案件辦結(jié)率 | =100% | |||||||||
市場(chǎng)巡查任務(wù)完成率 | =100% | ||||||||||
執(zhí)法人員崗位培訓(xùn)參訓(xùn)率和合格率 | =100% | ||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 文化旅游市場(chǎng)安全隱患整治及時(shí)率 | =100% | |||||||||
成本指標(biāo) | 專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出 | ≤8.74萬(wàn)元 | |||||||||
公用經(jīng)費(fèi)支出 | =5.44萬(wàn)元 | ||||||||||
人員經(jīng)費(fèi)支出 | =55.6萬(wàn)元 | ||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 文化旅游市場(chǎng)安全隱患整治產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益 | 1000萬(wàn) | ||||||||
社會(huì)效益 | 全區(qū)文化體育旅游市場(chǎng)監(jiān)管工作基礎(chǔ)夯實(shí),,各類(lèi)市場(chǎng)進(jìn)一步規(guī)范 | 良好 | |||||||||
環(huán)境效益 | 全區(qū)文化旅游市場(chǎng)環(huán)境 | 提高 | |||||||||
可持續(xù)影響 | 確保全市文化市場(chǎng)的平安穩(wěn)定 | 良好 | |||||||||
服務(wù)對(duì)象滿意度 | 社會(huì)公眾滿意度 | 95% | |||||||||
群眾滿意度 | 95% | ||||||||||
其他需要說(shuō)明的問(wèn)題 |
| ||||||||||
財(cái)政部門(mén)業(yè)務(wù)股室審核意見(jiàn) |
(蓋章) 年 月 日
| 財(cái)政部門(mén)監(jiān)督績(jī)效股審核意見(jiàn) |
(蓋章) |