2020年度南岳區(qū)文化藝術館部門決算
目 錄
第一部分 南岳區(qū)文化藝術館概況
一,、部門職責
二,、機構設置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九,、關于機關運行經費支出說明
十,、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三,、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)文化藝術館概況
一,、部門職責
(一)組織群眾文化活動,繁榮群眾文化事業(yè)。文藝宣傳創(chuàng)作輔導活動;收集整理保護民間文化藝術和非物質文化遺產等,。
二,、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置
南岳區(qū)文化藝術館內設機構包括:南岳區(qū)文化藝術館是全額撥款的公益性事業(yè)單位,我館內設股室3個,,分別是:辦公室,、財務室、業(yè)務股,。根據編辦核定,,核定編制人數4人,其中:全額事業(yè)編制4人,。在職在崗3人,、退休人員1人,臨聘人員1人,。
(二)決算單位構成
南岳區(qū)文化藝術館2020年部門決算匯總公開單位構成包括:我館決算由辦公室,、財務室,、業(yè)務股3個內設機構構成,,無二級決算單位,因此,,納入2020年部門決算編制范圍的只有南岳區(qū)文化藝術館本級,。
第二部分 2020年度部門決算表
部門收支決算總表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:南岳區(qū)文化藝術館 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 89.14 | 一,、一般公共服務支出 | 32 | 0.00 |
二,、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三,、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三,、國防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四,、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五,、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六,、經營收入 | 6 | 0.00 | 六,、科學技術支出 | 37 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七,、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 107.75 |
八,、其他收入 | 8 | 10.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 4.73 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 1.86 | ||
10 | 十,、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三,、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六,、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七,、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九,、住房保障支出 | 50 | 3.56 | ||
20 | 二十,、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二,、災害防治及應急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三,、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五,、債務付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六,、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 99.14 | 本年支出合計 | 58 | 117.90 |
使用非財政撥款結余 | 28 | 0.00 | 結余分配 | 59 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 29 | 44.50 | 年末結轉和結余 | 60 | 25.74 |
30 | 61 | ||||
總計 | 31 | 143.64 | 總計 | 62 | 143.64 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差,。 |
部門收入決算表
收入決算表 | |||||||||||
公開02表 | |||||||||||
部門:南岳區(qū)文化藝術館 | 金額單位:萬元 | ||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合計 | 99.14 | 89.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 90.75 | 80.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 75.86 | 65.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |||
2070105 | 文化展示及紀念機構 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群眾文化 | 45.86 | 35.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,。 |
部門支出決算表
支出決算表 | ||||||||||
公開03表 | ||||||||||
部門:南岳區(qū)文化藝術館 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計 | 117.90 | 98.56 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 107.75 | 88.42 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 86.99 | 67.65 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070105 | 文化展示及紀念機構 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群眾文化 | 50.74 | 50.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 31.95 | 16.91 | 15.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 20.76 | 20.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 20.76 | 20.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收支決算總表
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||||
公開04表 | |||||||||
部門:南岳區(qū)文化藝術館 | 金額單位:萬元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 | |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一,、一般公共預算財政撥款 | 1 | 89.14 | 一,、一般公共服務支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二,、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三,、國有資本經營財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四,、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五,、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科學技術支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七,、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 97.75 | 97.75 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八,、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十,、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、農林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三,、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五,、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七,、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八,、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十,、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一,、國有資本經營預算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三,、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四,、債務還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、債務付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六,、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合計 | 27 | 89.14 | 本年支出合計 | 59 | 107.90 | 107.90 | 0.00 | 0.00 | |
年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 44.50 | 年末財政撥款結轉和結余 | 60 | 25.74 | 25.74 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共預算財政撥款 | 29 | 44.50 | 61 | ||||||
政府性基金預算財政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
國有資本經營預算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
總計 | 32 | 133.64 | 總計 | 64 | 133.64 | 133.64 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款,、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表
一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||||
公開05表 | |||||||
部門:南岳區(qū)文化藝術館 | 金額單位:萬元 | ||||||
項目 | 本年支出 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合計 | 107.90 | 88.56 | 19.34 | ||||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 97.75 | 78.42 | 19.34 | |||
20701 | 文化和旅游 | 76.99 | 57.65 | 19.34 | |||
2070105 | 文化展示及紀念機構 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |||
2070109 | 群眾文化 | 40.74 | 40.74 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 31.95 | 16.91 | 15.04 | |||
20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 20.76 | 20.76 | 0.00 | |||
2079999 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 20.76 | 20.76 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | |||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | |||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | |||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | |||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況,。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | |||||||||
公開06表 | |||||||||
部門:南岳區(qū)文化藝術館 | 金額單位:萬元 | ||||||||
人員經費 | 公用經費 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | |
301 | 工資福利支出 | 48.66 | 302 | 商品和服務支出 | 38.10 | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 11.86 | 30201 | 辦公費 | 4.49 | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 | |
30102 | 津貼補貼 | 0.03 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 30702 | 國外債務付息 | 0.00 | |
30103 | 獎金 | 7.66 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |
30107 | 績效工資 | 9.11 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 | |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 3.06 | 30206 | 電費 | 0.42 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.02 | 30207 | 郵電費 | 0.63 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 3.90 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.36 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.13 | 30211 | 差旅費 | 1.71 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 | |
30113 | 住房公積金 | 5.64 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 | |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 17.64 | 31010 | 安置補助 | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 7.25 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 1.81 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 | |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 1.89 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 | |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 0.18 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產購置 | 0.00 | |
30305 | 生活補助 | 1.71 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 2.01 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 1.82 | 39906 | 贈與 | 0.00 | |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 2.51 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 | |
30309 | 獎勵金 | 0.10 | 30229 | 福利費 | 3.17 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | |
30310 | 個人農業(yè)生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.35 | ||||
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服務支出 | 0.91 | |||||||
人員經費合計 | 50.47 | 公用經費合計 | 38.10 | ||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,。 |
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:南岳區(qū)文化藝術館 | 金額單位:萬元 | ||||||||||
預算數 | 決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,,預算數為“三公”經費全年預算數,,反映按規(guī)定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出,。 |
政府性基金預算財政撥款收支決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||
公開08表 | ||||||||||
部門:南岳區(qū)文化藝術館 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計 | ||||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入,、支出及結轉和結余情況。 |
國有資本經營預算財政撥款支出決算表
國有資本經營預算財政撥款支出決算表 | |||||||
公開09表 | |||||||
部門:南岳區(qū)文化藝術館 | 金額單位:萬元 | ||||||
項目 | 本年支出 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合計 | |||||||
注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況,。 |
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計143.64萬元,,與上年相比,收,、支總計各減少35.52萬元,,減少19.83%,主要是因為上級補助資金減少,。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計99.14萬元,其中:財政撥款收入89.14萬元,,占89.91%,;上級補助收入0.00萬元,占0.00%,;事業(yè)收入0.00萬元,,占0.00%,;經營收入0.00萬元,占0.00%,;附屬單位上繳收入0.00萬元,,占0.00%;其他收入10.00萬元,,占10.09%,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計117.90萬元,,其中:基本支出98.56萬元,,占83.60%;項目支出19.34萬元,,占16.40%,;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%,;經營支出0.00萬元,,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,,占0.00%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收,、支總計133.64萬元,,與上年相比,財政撥款收,、支總計增加28.93萬元,,增長27.6%,主要是因為項目經費增加,。
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出107.90萬元,占本年支出合計的91.52%,,與上年相比,,財政撥款支出增加47.69萬元,增長79.21%,,主要是因為2020年上級補助資金減少,。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出107.90萬元,主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出97.75萬元,,占90.60%,;社會保障和就業(yè)支出4.73萬元,占4.38%,;衛(wèi)生健康支出1.86萬元,,占1.72%,;住房保障支出3.56萬元,占3.30%,。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為42.07萬元,,支出決算數為107.90萬元,完成年初預算的256.48%,,其中:
1,、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化展示及紀念機構(項)
年初預算數為3.50萬元,支出決算為4.30萬元,,完成年初預算數的122.86%,,決算數大于年初預算數的主要原因是:上級補助資金未列入年初預算。
2,、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項)
年初預算數為29.81萬元,,支出決算為40.74萬元,完成年初預算數的136.67%,,決算數大于年初預算數的主要原因是:年中人員經費增加,。
3、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)
年初預算數為0萬元,,支出決算為31.95萬元,,決算數大于年初預算數的主要原因是:上級補助經費增加。
4,、文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)
年初預算數為0萬元,,支出決算為20.76萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:上級補助經費增加,。
5,、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)
年初預算數為0.58萬元,支出決算為1.68萬元,,完成年初預算數的289.66%,,決算數大于年初預算數的主要原因是:退休人員獎勵經費未列入年初預算。
6,、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)
年初預算數為3.05萬元,,支出決算為3.05萬元,完成年初預算數的100.00%,,決算數等于年初預算數。
7,、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)
年初預算數為2.88萬元,,支出決算為1.72萬元,完成年初預算數的59.72%,,決算數小于年初預算數的主要原因是:未及時繳納醫(yī)療保險,。
8,、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)
年初預算數為0.14萬元,支出決算為0.14萬元,,完成年初預算數的100.00%,,決算數等于年初預算數。
9,、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)
年初預算數為2.11萬元,,支出決算為3.56萬元,完成年初預算數的168.72%,,決算數大于年初預算數的主要原因是:年初預算根據上年年末工資測算,,支出決算數根據當年實際工資測算。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出88.56萬元,,其中:人員經費50.47萬元,占基本支出的56.99%,,主要包括: 基本工資,、 津貼補貼、 獎金,、 績效工資,、 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、 職業(yè)年金繳費,、 職工基本醫(yī)療保險繳費,、 其他社會保障繳費、 住房公積金,、 其他工資福利支出,、 生活補助、 獎勵金,。公用經費38.10萬元,,占基本支出的43.02%,主要包括: 辦公費,、 電費,、 郵電費、 物業(yè)管理費,、 差旅費,、 維修(護)費、 培訓費,、 公務接待費,、 勞務費、 委托業(yè)務費,、 工會經費,、 福利費,、 其他交通費用、 其他商品和服務支出,、
七,、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為1.24萬元,支出決算為0.18萬元,,完成預算的14.52%,,其中:
因公出國(境)費支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,。
公務接待費支出預算為1.24萬元,,支出決算為0.18萬元,完成預算的14.52%,,決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節(jié)約,、縮減開支,與上年相比增加0.18萬元,,增長1800%,,增長的主要原因是免費開放接待增加。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0.00萬元,,支出決算為0.00萬元,,完成預算的0%,決算數等于年初預算數,。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,,公務接待費支出決算0.18萬元,占100.00%,,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,,占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元,,占0.00%,。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0.0萬元,。
2,、公務接待費支出決算為0.18萬元,全年共接待來訪團組4個,、來賓25人次,,主要是免費開放發(fā)生的接待支出。
3,、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.0萬元,。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
南岳區(qū)文化藝術館2020年度沒有政府性基金收入,,也沒有政府性基金安排的支出,。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2020年度機關運行經費支出0.00萬元,,比年初預算數減少2.32萬元,,降低100.00%。主要原因是:無,。
十,、一般性支出情況
