專項資金預算績效目標申報表 | ||||||||||||||||||||||||||
(2020年度) | ||||||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章): | 單位負責人:何文利 | |||||||||||||||||||||||||
專項基本情況 | 專項名稱 | 人民調(diào)解"以獎代補" | ||||||||||||||||||||||||
專項屬性 | 新增項目 延續(xù)項目 | |||||||||||||||||||||||||
主管 部門 | 司法局 | 專項起止時間 | 2020年1-12月 | |||||||||||||||||||||||
專項 負責人 | 劉遠征 | 聯(lián)系人及電話 | 陳娟18873490503 | |||||||||||||||||||||||
專項概況 | 落實人民調(diào)解"以獎代補"政策,做好人民調(diào)解工作,。 | |||||||||||||||||||||||||
專項立項 | 中共南岳區(qū)委辦公室南岳區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)《南岳區(qū)司法局職能配置,、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(岳辦發(fā)〔2019〕26號)、中共衡陽市委辦公室衡陽市人民政府辦公室關于印發(fā)〈南岳區(qū)機構(gòu)改革方案〉的通知》(衡辦〔2019〕11號) | |||||||||||||||||||||||||
專項資金情況 | 本年度預計投入(萬元) | 財政資金(萬元) | 其他 | |||||||||||||||||||||||
中央 | 省級 | 市級資金 | 本級 | |||||||||||||||||||||||
10 |
|
|
| 10 |
| |||||||||||||||||||||
單位已有的保證專項實施的制度、措施 | 設置專門的監(jiān)督小組負責相關工作,; 2,、建立專門的管理監(jiān)督制度來督促相關工作的開展?!?/p> | |||||||||||||||||||||||||
中長期績效目標 | 做到依法調(diào)解,、及時調(diào)解、無推諉拖延另行收費現(xiàn)象,,無因不及時調(diào)解和不依法調(diào)解造成上訪投訴問責事件發(fā)生,。 | |||||||||||||||||||||||||
本年度績效目標 | 做到依法調(diào)解、及時調(diào)解,、無推諉拖延另行收費現(xiàn)象,,無因不及時調(diào)解和不依法調(diào)解造成上訪投訴問責事件發(fā)生。 | |||||||||||||||||||||||||
專項年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標內(nèi)容 | 指標值及單位 | ||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出 | 數(shù)量指標 | 調(diào)處各類民間糾紛 | =789件 | |||||||||||||||||||||||
接收社區(qū)矯正對象 | =97人 | |||||||||||||||||||||||||
刑釋安幫對象 | =72人 | |||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 零脫管,、零重新犯罪 | =100% | ||||||||||||||||||||||||
調(diào)處各類民間糾紛調(diào)解率 | =100% | |||||||||||||||||||||||||
時效指標 | 按工作計劃 | =1年 | ||||||||||||||||||||||||
成本指標 | "以獎代補" | ≤10萬元 | ||||||||||||||||||||||||
效益指標 | 社會效益 | 推進社會治理創(chuàng)新,,維護社會和諧穩(wěn)定 | 有明顯進步 | |||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標 | 著力服務經(jīng)濟民生,有助于維護社會的長治久安 | 有明顯幫助 | ||||||||||||||||||||||||
滿意度指標 | 社會群眾滿意度 | ≥98% | ||||||||||||||||||||||||
其他需要說明的問題 |
| |||||||||||||||||||||||||
財政部門業(yè)務 股室審核意見 | (蓋章) | |||||||||||||||||||||||||
財政部門監(jiān)督績效股審核意見 | (蓋章) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||
專項資金預算績效目標申報表 | ||||||||||||||||||||||||||
(2020年度) | ||||||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章): | 單位負責人:何文利 | |||||||||||||||||||||||||
專項基本情況 | 專項名稱 | 社區(qū)矯正購買社會服務 | ||||||||||||||||||||||||
專項屬性 | 新增項目 延續(xù)項目 | |||||||||||||||||||||||||
主管 部門 | 司法局 | 專項起止時間 | 2020年1-12月 | |||||||||||||||||||||||
專項 負責人 | 劉遠征 | 聯(lián)系人及電話 | 陳娟18873490503 | |||||||||||||||||||||||
專項概況 | 對社區(qū)矯正人員進行監(jiān)管,。 | |||||||||||||||||||||||||
專項立項 | 中共南岳區(qū)委辦公室南岳區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)《南岳區(qū)司法局職能配置,、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(岳辦發(fā)〔2019〕26號)、中共衡陽市委辦公室衡陽市人民政府辦公室關于印發(fā)〈南岳區(qū)機構(gòu)改革方案〉的通知》(衡辦〔2019〕11號)
| |||||||||||||||||||||||||
專項資金情況 | 本年度預計投入(萬元) | 財政資金(萬元) | 其他 | |||||||||||||||||||||||
中央 | 省級 | 市級資金 | 本級 | |||||||||||||||||||||||
28 |
|
|
| 28 |
| |||||||||||||||||||||
單位已有的保證專項實施的制度、措施 | 設置專門的監(jiān)督小組負責相關工作; 2,、建立專門的管理監(jiān)督制度來督促相關工作的開展?!?/p> | |||||||||||||||||||||||||
中長期績效目標 | 1. | |||||||||||||||||||||||||
本年度績效目標 | 對相關對象依法矯正、監(jiān)管到位,,無因失職造成社會危害或上訪投訴問責現(xiàn)象發(fā)生,。 | |||||||||||||||||||||||||
專項年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標內(nèi)容 | 指標值及單位 | ||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出 | 數(shù)量指標 | 接待來信來訪、解答法律咨詢 | ≈580人 | |||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 給來訪人的提供有效幫助 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||
時效指標 | 按工作計劃進行 | 2020年底 | ||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 社會矯正購買社會服務 | ≤28萬元 | ||||||||||||||||||||||||
效益指標 | 社會效益 | 著力維護社會穩(wěn)定 | 社會安定 | |||||||||||||||||||||||
推進基層調(diào)委會規(guī)范化建設 | 效果顯著 | |||||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標 | 依法規(guī)范社區(qū)矯正監(jiān)督管理,、教育矯正和社會適應性幫扶 | 有明顯效果 | ||||||||||||||||||||||||
滿意度指標 | 社會群眾滿意度 | ≥98% | ||||||||||||||||||||||||
…… |
|
| ||||||||||||||||||||||||
其他需要說明的問題 |
| |||||||||||||||||||||||||
財政部門業(yè)務 股室審核意見 | (蓋章) | |||||||||||||||||||||||||
財政部門監(jiān)督績效股審核意見 | (蓋章) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||
專項資金預算績效目標申報表 | ||||||||||||||||||||||||||
(2020年度) | ||||||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章): | 單位負責人:何文利 | |||||||||||||||||||||||||
專項基本情況 | 專項名稱 | 普法工作經(jīng)費 | ||||||||||||||||||||||||
專項屬性 | 新增項目 延續(xù)項目 | |||||||||||||||||||||||||
主管 部門 | 司法局 | 專項起止時間 | 2020年1-12月 | |||||||||||||||||||||||
專項 負責人 | 劉懿 | 聯(lián)系人及電話 | 陳娟18873490503 | |||||||||||||||||||||||
專項概況 | 深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,,緊緊圍繞全區(qū)工作大局,認真履職,,真抓實干,,各項工作持續(xù)、穩(wěn)定、健康開展 | |||||||||||||||||||||||||
專項立項 | 中共南岳區(qū)委辦公室南岳區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)《南岳區(qū)司法局職能配置,、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(岳辦發(fā)〔2019〕26號),、中共衡陽市委辦公室衡陽市人民政府辦公室關于印發(fā)〈南岳區(qū)機構(gòu)改革方案〉的通知》(衡辦〔2019〕11號) | |||||||||||||||||||||||||
專項資金情況 | 本年度預計投入(萬元) | 財政資金(萬元) | 其他 | |||||||||||||||||||||||
中央 | 省級 | 市級資金 | 本級 | |||||||||||||||||||||||
10 |
|
|
| 10 |
| |||||||||||||||||||||
單位已有的保證專項實施的制度、措施 | 1,、設置專門的監(jiān)督小組負責相關工作,; 2、建立專門的管理監(jiān)督制度來督促相關工作的開展,。 | |||||||||||||||||||||||||
中長期績效目標 | ||||||||||||||||||||||||||
本年度績效目標 | 負責區(qū)域內(nèi)的普法宣傳教育工作,,提升全區(qū)居民的法律素質(zhì)與法治意識。 | |||||||||||||||||||||||||
專項年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標內(nèi)容 | 指標值及單位 | ||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出 | 數(shù)量指標 | 參與大型普法活動 | =8次 | |||||||||||||||||||||||
舉辦法治課 | ≈20次 | |||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 活動開展率 | =100% | ||||||||||||||||||||||||
時效指標 | 按工作計劃 | 一年 | ||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 普法工作經(jīng)費 | =10萬元 | ||||||||||||||||||||||||
效益指標 | 社會效益 | 推進社會治理創(chuàng)新,,維護社會和諧穩(wěn)定 | 有明顯成效 | |||||||||||||||||||||||
提供優(yōu)質(zhì)法律服務,,促進經(jīng)濟社會發(fā)展 | 推動了社會發(fā)展 | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境效益 | 深化普法依法治理,營造良好法治環(huán)境 | 有效改善 | ||||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標 | 強化干部隊伍建設,,提升司法行政形象 | 有所提升 | ||||||||||||||||||||||||
滿意度指標 | 社會群眾滿意度 | =98% | ||||||||||||||||||||||||
其他需要說明的問題 |
| |||||||||||||||||||||||||
財政部門業(yè)務 股室審核意見 | (蓋章) | |||||||||||||||||||||||||
財政部門監(jiān)督績效股審核意見 | (蓋章) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||
專項資金預算績效目標申報表 | ||||||||||||||||||||||||||
(2020年度) | ||||||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章): | 單位負責人:何文利 | |||||||||||||||||||||||||
專項基本情況 | 專項名稱 | 法制建設 | ||||||||||||||||||||||||
專項屬性 | 新增項目 延續(xù)項目 | |||||||||||||||||||||||||
主管 部門 | 司法局 | 專項起止時間 | 2020年1-12月 | |||||||||||||||||||||||
專項 負責人 | 譚娜 | 聯(lián)系人及電話 | 陳娟18873490503 | |||||||||||||||||||||||
專項概況 | 深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,,緊緊圍繞全區(qū)工作大局,認真履職,,真抓實干,,各項工作持續(xù),、穩(wěn)定,、健康開展 | |||||||||||||||||||||||||
專項立項 | 中共南岳區(qū)委辦公室南岳區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)《南岳區(qū)司法局職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(岳辦發(fā)〔2019〕26號),、中共衡陽市委辦公室衡陽市人民政府辦公室關于印發(fā)〈南岳區(qū)機構(gòu)改革方案〉的通知》(衡辦〔2019〕11號) | |||||||||||||||||||||||||
專項資金情況 | 本年度預計投入(萬元) | 財政資金(萬元) | 其他 | |||||||||||||||||||||||
中央 | 省級 | 市級資金 | 本級 | |||||||||||||||||||||||
24 |
|
|
| 24 |
| |||||||||||||||||||||
單位已有的保證專項實施的制度,、措施 | 1、設置專門的監(jiān)督小組負責相關工作,; 2,、建立專門的管理監(jiān)督制度來督促相關工作的開展。 | |||||||||||||||||||||||||
中長期績效目標 | 1. | |||||||||||||||||||||||||
本年度績效目標 | 負責起草或者組織起草有關地方性法規(guī),、規(guī)章草案,。承辦有關地方性法規(guī)和規(guī)章草案的審查工作。指導全區(qū)規(guī)范性文件管理有關工作,,承擔全區(qū)政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作,。負責區(qū)政府簽訂合同和合法性審查工作。指導,、監(jiān)督全區(qū)行政復議,、行政應訴和行政賠償工作,負責區(qū)政府及本局行政復議,、行政應訴和行政賠償案件辦理工作,。 | |||||||||||||||||||||||||
專項年度績效指標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標內(nèi)容 | 指標值及單位 | ||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出 | 數(shù)量指標 | 參與大型普法活動 | =8次 | |||||||||||||||||||||||
舉辦法制課 | ≈20次 | |||||||||||||||||||||||||
調(diào)解各類民間糾紛案件 | =789件 | |||||||||||||||||||||||||
辦理法律援助案件 | =91起 | |||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 調(diào)解各類民間糾紛調(diào)解率 | =100% | ||||||||||||||||||||||||
時效指標 | 按工作計劃 | 一年 | ||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 法制建設 | =24萬元 | ||||||||||||||||||||||||
效益 指標 | 社會效益 | 推進社會治理創(chuàng)新,維護社會和諧穩(wěn)定 | 有明顯成效 | |||||||||||||||||||||||
提供優(yōu)質(zhì)法律服務,促進經(jīng)濟社會發(fā)展 | 推動了社會發(fā)展 | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境效益 | 深化普法依法治理,,營造良好法治環(huán)境 | 有效改善 | ||||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標 | 強化干部隊伍建設,,提升司法行政形象 | 有所提升 | ||||||||||||||||||||||||
滿意度指標 | 社會群眾滿意度 | =100% | ||||||||||||||||||||||||
其他需要說明的問題 |
| |||||||||||||||||||||||||
財政部門業(yè)務 股室審核意見 | (蓋章) | |||||||||||||||||||||||||
財政部門監(jiān)督績效股審核意見 | (蓋章) 年 月 日 |