附件2-1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||||
( 2020 年度) | ||||||||||||
填報(bào)單位(蓋章): |
| 單位負(fù)責(zé)人:蔣和平 | ||||||||||
部門基本信息 | 預(yù)算單位 | 南岳區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | ||||||||||
績(jī)效管理 | 袁倩 | 聯(lián)系 電話 | 17397216718 | |||||||||
人員編 制數(shù) | 25 | 實(shí)有 人數(shù) | 23 | |||||||||
部門職能 | 南岳區(qū)人大常委會(huì)是南岳區(qū)人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān),,對(duì)南岳區(qū)人民代表大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作,,主要職責(zé)上根據(jù)《中華人民共和國(guó)憲法》及《中華人民共和國(guó)地方組織法》的規(guī)定在本行政區(qū)域內(nèi)行使各項(xiàng)職權(quán)。 | |||||||||||
單位年度收入預(yù)算(萬元) | ||||||||||||
收入合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金撥款 | 非稅收入撥款 | 其他資金 | ||||||||
501.85 | 501.85 |
|
|
| ||||||||
單位年度支出預(yù)算(萬元) | ||||||||||||
支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||||
501.85 | 332.37 | 169.48 | ||||||||||
其中 | 三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算(萬元) | |||||||||||
合計(jì) | 公務(wù)用車運(yùn)行和購(gòu)置費(fèi) | 因公出國(guó) (境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||||||
20 |
|
| 20 | |||||||||
部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo) | 在今年收支預(yù)算內(nèi),,確保完成以下整體目標(biāo): 目標(biāo)1:進(jìn)一步增強(qiáng)監(jiān)督實(shí)效,,促進(jìn)依法行政和公正司法; 目標(biāo)2:進(jìn)一步做好人事任免工作,,依法決定重大事項(xiàng),; 目標(biāo)3:進(jìn)一步密切聯(lián)系群眾,充分發(fā)揮代表作用,; 目標(biāo)4:進(jìn)一步加強(qiáng)聯(lián)系指導(dǎo),,提升人大工作整體水平,。 | |||||||||||
其中 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||||
年度績(jī)效指標(biāo) | 目 標(biāo) 1 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 專題詢問和工作評(píng)議 | ≥6次 | |||||||
審議人民政府計(jì)劃,、預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告 | ≥50份 | |||||||||||
審查和批準(zhǔn)財(cái)政決算 | ≥20份 | |||||||||||
審議專項(xiàng)工作報(bào)告 | ≥14份 | |||||||||||
法律法規(guī)執(zhí)法檢查 | ≥8次 | |||||||||||
規(guī)范性文件備案審查 | ≥10次 | |||||||||||
處理人民群眾的來信來訪 | ≥100件 | |||||||||||
審議主題人發(fā)言制度程序 | =4項(xiàng) | |||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 監(jiān)督到位率 | =100% | ||||||||||
項(xiàng)目完成合格率 | =100% | |||||||||||
程序設(shè)置合理率 | =100% | |||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 工作督查及時(shí)性 | =100% | ||||||||||
項(xiàng)目完成及時(shí)性 | =100% | |||||||||||
成本指標(biāo) | 人員經(jīng)費(fèi) | =265.25萬元 | ||||||||||
對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | =15.40萬元 | |||||||||||
日常公用經(jīng)費(fèi) | =51.72萬元 | |||||||||||
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出 | =169.4萬元 | |||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)效益 | 提高代表履職服務(wù)保障工作水平 | 有所提高 | |||||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 密切人大代表同人民群眾的聯(lián)系 | 有明顯的改善 | |||||||||
生活秩序和機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 有效保障 | |||||||||||
可持續(xù)影響 | 體現(xiàn)政策導(dǎo)向,長(zhǎng)期保障工作平穩(wěn)進(jìn)行 | 有力保障 | ||||||||||
服務(wù)對(duì)象滿意度 | 社會(huì)群眾滿意度 | ≥98% | ||||||||||
其他需要說明的問題 |
| |||||||||||
財(cái)政部門業(yè)務(wù)股室審核意見 |
(蓋章) 年 月 日
| 財(cái)政部門監(jiān)督績(jī)效股審核意見 |
(蓋章) |