專項(xiàng)資金預(yù)算績效目標(biāo)申報表 | ||||||||||||||||||||||||
(2020年度) | ||||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章):南岳 區(qū)人大辦 |
|
|
|
| 單位負(fù)責(zé)人:蔣和平 |
| ||||||||||||||||||
專項(xiàng)基本情況
| 專項(xiàng)名稱 | 代表活動經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
專項(xiàng)屬性 | 新增項(xiàng)目□ 延續(xù)項(xiàng)目? | |||||||||||||||||||||||
主管 部門 | 南岳區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | 專項(xiàng)起止時間 | 2020年1月1日——2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||
專項(xiàng) 負(fù)責(zé)人 | 蔣和平 | 聯(lián)系人及電話 | 袁倩17397216718 | |||||||||||||||||||||
專項(xiàng)概況 | 組織代表視察、評議和代表小組等活動開展,。 | |||||||||||||||||||||||
專項(xiàng)立項(xiàng) | 《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》,、南岳區(qū)人大常委會辦公室關(guān)于印發(fā)《南岳區(qū)人大常委會2020年工作要點(diǎn)的通知》(岳常辦【2020】13號) | |||||||||||||||||||||||
專項(xiàng)資金情況
| 本年度預(yù)計投入(萬元) | 財政資金(萬元) | 其他 | |||||||||||||||||||||
中央 | 省級 | 市級資金 | 本級 | |||||||||||||||||||||
40 |
|
|
| 40 |
| |||||||||||||||||||
單位已有的保證專項(xiàng)實(shí)施的制度,、措施 | 為確保專項(xiàng)實(shí)施而制定的制度和措施,,如成立的專門管理機(jī)構(gòu),、資金管理辦法,、項(xiàng)目管理辦法,、工作措施(方案,、規(guī)劃)等,。 | |||||||||||||||||||||||
中長期績效目標(biāo) | 充分履行代表職責(zé),完成代表各項(xiàng)工作,,提升代表的素質(zhì)和能力,。 | |||||||||||||||||||||||
本年度績效目標(biāo) | 充分履行代表職責(zé),,完成代表各項(xiàng)工作,提升代表的素質(zhì)和能力,。 | |||||||||||||||||||||||
專項(xiàng)年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值及單位 | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)出 | 數(shù)量指標(biāo) | 召開代表專項(xiàng)會議 | =1次/50人 | |||||||||||||||||||||
代表補(bǔ)選述職視察宣傳評議活動 | 5項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 保證閉會期間代表活動正常開展 | =100% | ||||||||||||||||||||||
會議提議答復(fù)率 | ≥95% | |||||||||||||||||||||||
時效指標(biāo) | 各委員會按規(guī)定完成相關(guān)活動 | =4次 | ||||||||||||||||||||||
會議召開及時率 | =100% | |||||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 單位活動經(jīng)費(fèi) | ≤40萬元 | ||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 社會效益 | 全市民主法治建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會改革發(fā)展工作 | 有所促進(jìn) | |||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 民主法治氛圍 | 明顯提升 | ||||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 全市人民群眾滿意度 | =100% | ||||||||||||||||||||||
其他需要說明的問題 |
| |||||||||||||||||||||||
財政部門業(yè)務(wù) 股室審核意見 | (蓋章) | |||||||||||||||||||||||
財政部門監(jiān)督績效股審核意見 | (蓋章) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
專項(xiàng)資金預(yù)算績效目標(biāo)申報表 | ||||||||||||||||||||||||
(2020年度) | ||||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章):南岳 區(qū)人大辦 |
|
|
|
| 單位負(fù)責(zé)人:蔣和平 |
| ||||||||||||||||||
專項(xiàng)基本情況
| 專項(xiàng)名稱 | 委員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
專項(xiàng)屬性 | 新增項(xiàng)目□ 延續(xù)項(xiàng)目? | |||||||||||||||||||||||
主管 部門 | 南岳區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | 專項(xiàng)起止時間 | 2020年1月1日——2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||
專項(xiàng) 負(fù)責(zé)人 | 蔣和平 | 聯(lián)系人及電話 | 袁倩17397216718 | |||||||||||||||||||||
專項(xiàng)概況 | 組織代表視察,、評議和代表小組等活動開展。 | |||||||||||||||||||||||
專項(xiàng)立項(xiàng) | 《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》,、南岳區(qū)人大常委會辦公室關(guān)于印發(fā)《南岳區(qū)人大常委會2020年工作要點(diǎn)的通知》(岳常辦【2020】13號) | |||||||||||||||||||||||
專項(xiàng)資金情況
| 本年度預(yù)計投入(萬元)
| 財政資金(萬元) | 其他 | |||||||||||||||||||||
中央 | 省級 | 市級資金 | 本級 | |||||||||||||||||||||
10.5 |
|
|
| 10.5 |
| |||||||||||||||||||
單位已有的保證專項(xiàng)實(shí)施的制度,、措施 | 為確保專項(xiàng)實(shí)施而制定的制度和措施,如成立的專門管理機(jī)構(gòu),、資金管理辦法,、項(xiàng)目管理辦法、工作措施(方案,、規(guī)劃)等,。 | |||||||||||||||||||||||
中長期績效目標(biāo) | 充分履行代表職責(zé),完成代表各項(xiàng)工作,,提升代表的素質(zhì)和能力,。 | |||||||||||||||||||||||
本年度績效目標(biāo) | 充分履行代表職責(zé),完成代表各項(xiàng)工作,,提升代表的素質(zhì)和能力,。 | |||||||||||||||||||||||
專項(xiàng)年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值及單位 | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)出 | 數(shù)量指標(biāo) | 組織代表視察 | ≥5次 | |||||||||||||||||||||
組織選舉任命的國家機(jī)關(guān)工作人員滿意度測評 | ≥4次 | |||||||||||||||||||||||
組織對《傳染病防治法》等法律法規(guī)實(shí)施情況開展執(zhí)法檢查 | ≥2次 | |||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 各委員會辦事效率 | =100% | ||||||||||||||||||||||
會議提議答復(fù)率 | ≥95% | |||||||||||||||||||||||
時效指標(biāo) | 各委員會按規(guī)定完成相關(guān)活動 | =4次 | ||||||||||||||||||||||
會議召開及時率 | =100% | |||||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 各類會議經(jīng)費(fèi) | ≤10.5萬元 | ||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 社會效益 | 全市民主法治建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會改革發(fā)展工作 | 有所促進(jìn) | |||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 民主法治氛圍 | 明顯提升 | ||||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 全市人民群眾滿意度 | =100% | ||||||||||||||||||||||
其他需要說明的問題 |
| |||||||||||||||||||||||
財政部門業(yè)務(wù) 股室審核意見 | (蓋章) | |||||||||||||||||||||||
財政部門監(jiān)督績效股審核意見 | (蓋章) 年 月 日 |
專項(xiàng)資金預(yù)算績效目標(biāo)申報表 | |||||||||||||||||||||||
(2020年度) | |||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章):南岳 區(qū)人大辦 |
|
|
|
| 單位負(fù)責(zé)人:蔣和平 |
| |||||||||||||||||
專項(xiàng)基本情況 | 專項(xiàng)名稱 | 常委會會議經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||||||||||
專項(xiàng)屬性 | 新增項(xiàng)目□ 延續(xù)項(xiàng)目? | ||||||||||||||||||||||
主管 部門 | 南岳區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | 專項(xiàng)起止時間 | 2020年1月1日—2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||
專項(xiàng) 負(fù)責(zé)人 | 蔣和平 | 聯(lián)系人及電話 | 袁倩17397216718 | ||||||||||||||||||||
專項(xiàng)概況 | 組織代表視察、評議和代表小組等活動開展,。 | ||||||||||||||||||||||
專項(xiàng)立項(xiàng) | 《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》,、南岳區(qū)人大常委會辦公室關(guān)于印發(fā)《南岳區(qū)人大常委會2020年工作要點(diǎn)的通知》(岳常辦【2020】13號) | ||||||||||||||||||||||
專項(xiàng)資金情況
| 本年度預(yù)計投入(萬元) | 財政資金(萬元) | 其他 | ||||||||||||||||||||
中央 | 省級 | 市級資金 | 本級 | ||||||||||||||||||||
10 |
|
|
| 10 |
| ||||||||||||||||||
單位已有的保證專項(xiàng)實(shí)施的制度、措施 | 為確保專項(xiàng)實(shí)施而制定的制度和措施,,如成立的專門管理機(jī)構(gòu),、資金管理辦法、項(xiàng)目管理辦法,、工作措施(方案,、規(guī)劃)等。 | ||||||||||||||||||||||
中長期績效目標(biāo) | 充分履行代表職責(zé),,完成代表各項(xiàng)工作,,提升代表的素質(zhì)和能力。
| ||||||||||||||||||||||
本年度績效目標(biāo) |
| ||||||||||||||||||||||
專項(xiàng)年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值及單位 | |||||||||||||||||||
產(chǎn)出 | 數(shù)量指標(biāo) | 召開人大常委會 | ≥7次/80人 | ||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 保證閉會期間代表活動正常開展 | =100% | |||||||||||||||||||||
會議提議答復(fù)率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||
調(diào)研結(jié)果真實(shí)率 | =100% | ||||||||||||||||||||||
執(zhí)法檢查工作公正率 | =100% | ||||||||||||||||||||||
時效指標(biāo) | 各組按規(guī)定完成代表活動 | =4次 | |||||||||||||||||||||
會議召開及時率 | =100% | ||||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 各類會議經(jīng)費(fèi) | ≤10萬元 | |||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 社會效益 | 全市民主法治建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會改革發(fā)展工作 | 有所促進(jìn) | ||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 民主法治氛圍 | 明顯提升 | |||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 全市人民群眾滿意度 | =100% | |||||||||||||||||||||
其他需要說明的問題 |
| ||||||||||||||||||||||
財政部門業(yè)務(wù) 股室審核意見 | (蓋章) | ||||||||||||||||||||||
財政部門監(jiān)督績效股審核意見 | (蓋章) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
專項(xiàng)資金預(yù)算績效目標(biāo)申報表 | |||||||||||||||||||||||
(2020年度) | |||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章):南岳 區(qū)人大辦 |
|
|
|
| 單位負(fù)責(zé)人:蔣和平 |
| |||||||||||||||||
專項(xiàng)基本情況
| 專項(xiàng)名稱 | 調(diào)研經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||||||||||
專項(xiàng)屬性 | 新增項(xiàng)目□ 延續(xù)項(xiàng)目? | ||||||||||||||||||||||
主管 部門 | 南岳區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | 專項(xiàng)起止時間 | 2020年1月1日——2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||
專項(xiàng) 負(fù)責(zé)人 | 蔣和平 | 聯(lián)系人及電話 | 袁倩17397216718 | ||||||||||||||||||||
專項(xiàng)概況 | 組織代表視察,、評議和代表小組等活動開展,。 | ||||||||||||||||||||||
專項(xiàng)立項(xiàng) | 《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》、南岳區(qū)人大常委會辦公室關(guān)于印發(fā)《南岳區(qū)人大常委會2020年工作要點(diǎn)的通知》(岳常辦【2020】13號) | ||||||||||||||||||||||
專項(xiàng)資金情況
| 本年度預(yù)計投入(萬元) | 財政資金(萬元) | 其他 | ||||||||||||||||||||
中央 | 省級 | 市級資金 | 本級 | ||||||||||||||||||||
10 |
|
|
| 10 |
| ||||||||||||||||||
單位已有的保證專項(xiàng)實(shí)施的制度,、措施 | 為確保專項(xiàng)實(shí)施而制定的制度和措施,,如成立的專門管理機(jī)構(gòu)、資金管理辦法,、項(xiàng)目管理辦法,、工作措施(方案,、規(guī)劃)等。 | ||||||||||||||||||||||
中長期績效目標(biāo) | 充分履行代表職責(zé),,完成代表各項(xiàng)工作,,提升代表的素質(zhì)和能力。 | ||||||||||||||||||||||
本年度績效目標(biāo) | 充分履行代表職責(zé),,完成代表各項(xiàng)工作,,提升代表的素質(zhì)和能力。 | ||||||||||||||||||||||
專項(xiàng)年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值及單位 | |||||||||||||||||||
產(chǎn)出 | 數(shù)量指標(biāo) | 舉辦調(diào)研活動 | ≥10次 | ||||||||||||||||||||
代表建議辦理等專題調(diào)研 | ≥5次 | ||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 調(diào)研結(jié)果真實(shí)率 | =100% | |||||||||||||||||||||
時效指標(biāo) | 各組按規(guī)定完成代表活動 | =4次 | |||||||||||||||||||||
會議召開及時率 | =100% | ||||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 各類活動經(jīng)費(fèi) | ≤10萬元 | |||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 社會效益 | 全市民主法治建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會改革發(fā)展工作 | 有所促進(jìn) | ||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 民主法治氛圍 | 明顯提升 | |||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 全市人民群眾滿意度 | =100% | |||||||||||||||||||||
其他需要說明的問題 |
| ||||||||||||||||||||||
財政部門業(yè)務(wù) 股室審核意見 | (蓋章) | ||||||||||||||||||||||
財政部門監(jiān)督績效股審核意見 | (蓋章) 年 月 日 |
專項(xiàng)資金預(yù)算績效目標(biāo)申報表 | |||||||||||
(2020年度) | |||||||||||
填報單位(蓋章):南岳 區(qū)人大辦 |
|
|
|
| 單位負(fù)責(zé)人:蔣和平 |
| |||||
專項(xiàng)基本情況
| 專項(xiàng)名稱 | 辦委室活動經(jīng)費(fèi) | |||||||||
專項(xiàng)屬性 | 新增項(xiàng)目□ 延續(xù)項(xiàng)目? | ||||||||||
主管 部門 | 南岳區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | 專項(xiàng)起止時間 | 2020年1月1日——2020年12月31日 | ||||||||
專項(xiàng) 負(fù)責(zé)人 | 蔣和平 | 聯(lián)系人及電話 | 袁倩17397216718 | ||||||||
專項(xiàng)概況 | 組織代表視察,、評議和代表小組等活動開展,。 | ||||||||||
專項(xiàng)立項(xiàng) | 《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》、南岳區(qū)人大常委會辦公室關(guān)于印發(fā)《南岳區(qū)人大常委會2020年工作要點(diǎn)的通知》(岳常辦【2020】13號) | ||||||||||
專項(xiàng)資金情況
| 本年度預(yù)計投入(萬元)
| 財政資金(萬元) | 其他 | ||||||||
中央 | 省級 | 市級資金 | 本級 | ||||||||
14 |
|
|
| 14 |
| ||||||
單位已有的保證專項(xiàng)實(shí)施的制度,、措施 | 為確保專項(xiàng)實(shí)施而制定的制度和措施,,如成立的專門管理機(jī)構(gòu)、資金管理辦法,、項(xiàng)目管理辦法,、工作措施(方案、規(guī)劃)等,。 | ||||||||||
中長期績效目標(biāo) | 充分履行代表職責(zé),完成代表各項(xiàng)工作,,提升代表的素質(zhì)和能力,。 | ||||||||||
本年度績效目標(biāo) | 充分履行代表職責(zé),完成代表各項(xiàng)工作,,提升代表的素質(zhì)和能力,。 | ||||||||||
專項(xiàng)年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值及單位 | |||||||
產(chǎn)出
| 數(shù)量指標(biāo) | 召開相關(guān)活動 | ≥10次 | ||||||||
審計工作報告 | ≥20份 | ||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 保證閉會期間代表活動正常開展 | =100% | |||||||||
時效指標(biāo) | 各組按規(guī)定完成代表活動 | =4次 | |||||||||
成本指標(biāo) | 各類活動經(jīng)費(fèi) | ≤14萬元 | |||||||||
效益指標(biāo) | 社會效益 | 全市民主法治建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會改革發(fā)展工作 | 有所促進(jìn) | ||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 民主法治氛圍 | 明顯提升 | |||||||||
滿意度指標(biāo) | 全市人民群眾滿意度 | =100% | |||||||||
其他需要說明的問題 |
| ||||||||||
財政部門業(yè)務(wù) 股室審核意見 | (蓋章) | ||||||||||
財政部門監(jiān)督績效股審核意見 | (蓋章) 年 月 日 |
專項(xiàng)資金預(yù)算績效目標(biāo)申報表 | |||||||||||
(2020年度) | |||||||||||
填報單位(蓋章):南岳 區(qū)人大辦 |
|
|
|
| 單位負(fù)責(zé)人:蔣和平 |
| |||||
專項(xiàng)基本情況
| 專項(xiàng)名稱 | 代表及人大工作者培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) | |||||||||
專項(xiàng)屬性 | 新增項(xiàng)目□ 延續(xù)項(xiàng)目? | ||||||||||
主管 部門 | 南岳區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | 專項(xiàng)起止時間 | 2020年1月1日——2020年12月31日 | ||||||||
專項(xiàng) 負(fù)責(zé)人 | 蔣和平 | 聯(lián)系人及電話 | 袁倩17397216718 | ||||||||
專項(xiàng)概況 | 組織代表視察、評議和代表小組等活動開展,。 | ||||||||||
專項(xiàng)立項(xiàng) | 《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》,、南岳區(qū)人大常委會辦公室關(guān)于印發(fā)《南岳區(qū)人大常委會2020年工作要點(diǎn)的通知》(岳常辦【2020】13號) | ||||||||||
專項(xiàng)資金情況
| 本年度預(yù)計投入(萬元)
| 財政資金(萬元) | 其他 | ||||||||
中央 | 省級 | 市級資金 | 本級 | ||||||||
15 |
|
|
| 15 |
| ||||||
單位已有的保證專項(xiàng)實(shí)施的制度、措施 | 為確保專項(xiàng)實(shí)施而制定的制度和措施,,如成立的專門管理機(jī)構(gòu),、資金管理辦法、項(xiàng)目管理辦法,、工作措施(方案,、規(guī)劃)等。 | ||||||||||
中長期績效目標(biāo) | 充分履行代表職責(zé),,完成代表各項(xiàng)工作,,提升代表的素質(zhì)和能力。 | ||||||||||
本年度績效目標(biāo) | 充分履行代表職責(zé),,完成代表各項(xiàng)工作,,提升代表的素質(zhì)和能力,。 | ||||||||||
專項(xiàng)年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值及單位 | |||||||
產(chǎn)出
| 數(shù)量指標(biāo) | 代表及人大工作者視察、評審 | =≥5次 | ||||||||
代表及人大工作者培訓(xùn) | ≥5次/7人 | ||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 保障各項(xiàng)工作順利開展 | =100% | |||||||||
執(zhí)法檢查工作公正率 | =100% | ||||||||||
時效指標(biāo) | 各組按規(guī)定完成代表活動 | =4次 | |||||||||
會議召開及時率 | =100% | ||||||||||
成本指標(biāo) | 各類會議經(jīng)費(fèi) | ≤15萬元 | |||||||||
效益指標(biāo) | 社會效益 | 全市民主法治建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會改革發(fā)展工作 | 有所促進(jìn) | ||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 民主法治氛圍 | 明顯提升 | |||||||||
滿意度指標(biāo) | 全市人民群眾滿意度 | =100% | |||||||||
其他需要說明的問題 |
| ||||||||||
財政部門業(yè)務(wù) 股室審核意見 | (蓋章) | ||||||||||
財政部門監(jiān)督績效股審核意見 | (蓋章) 年 月 日 |