附件1 |
|
|
|
|
|
| |
部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||
( 2020 年度) | |||||||
填報(bào)單位(蓋章): | 南岳區(qū)青少年校外活動(dòng)中心 | 單位負(fù)責(zé)人:陳麗華 | |||||
部門基本信息 | 預(yù)算單位 | 南岳區(qū)青少年校外活動(dòng)中心 | |||||
績效管理 | 趙曉青 | 聯(lián)系電話 |
| ||||
人員編制數(shù) | 3 | 實(shí)有人數(shù) |
| ||||
部門職能 | 我中心是服務(wù)、凝聚、教育廣大南岳區(qū)青少年的活動(dòng)平臺(tái),是學(xué)校教育的延伸和有力補(bǔ)充,,是加強(qiáng)青少年思想道德建設(shè)、推進(jìn)素質(zhì)教育,、建設(shè)社會(huì)主義精神文明的重要陣地 | ||||||
單位年度收入預(yù)算(萬元) | |||||||
收入合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金撥款 | 非稅收入撥款 |
| |||
144.05 | 39.05 |
| 105 |
| |||
單位年度支出預(yù)算(萬元) | |||||||
支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
144.05 | 38.56 | 105.49 | |||||
其中 | 三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算(萬元) | ||||||
合計(jì) | 公務(wù)用車運(yùn)行和購置費(fèi) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù) 接待費(fèi) | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
年度績效目標(biāo) | 在今年收支預(yù)算內(nèi),,確保完成以下整體目標(biāo): 目標(biāo)1:秉承"公益為中心,,服務(wù)青少年"為宗旨,培養(yǎng)青少年創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力為重點(diǎn),,充分利用校外活動(dòng)時(shí)間,,開展豐富多彩的主題教育、興趣培訓(xùn),、特長延伸等活動(dòng) | ||||||
中其 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | |||
|
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 青少年心理咨詢 | ≥4次 | ||
|
| 送課到校 | ≥4次 | ||||
|
| 關(guān)愛留守兒童活動(dòng) | ≥ 2次 | ||||
|
| 特長培訓(xùn) | ≥3期 | ||||
年度績效指標(biāo) | 目標(biāo)1 | 成果匯報(bào)演出 | ≥4次 | ||||
功能室開放 | ≥80次 | ||||||
各科目考級(jí) | ≥2次 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 全區(qū)覆蓋率 | ≥100% | |||||
活動(dòng)參與率 | ≥95% | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 完成各項(xiàng)工作及時(shí)率 | ≥100% | |||||
培訓(xùn)送課等到位率 | ≥100% | ||||||
成本指標(biāo) | 教學(xué)補(bǔ)助 | ≤25萬元 | |||||
日常公用經(jīng)費(fèi) | ≤1.23萬 | ||||||
樓頂功能建設(shè) | ≤80萬元 | ||||||
黨支部活動(dòng) | ≤0.49 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 37.33萬元 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 公益 | 間接收益 | ||||
社會(huì)效益 | 建設(shè)社會(huì)主義精神文明的陣地 | ≥100% | |||||
豐富青少年課余生活 | ≥100% | ||||||
環(huán)境效益 | 偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)村學(xué)校課余活動(dòng) | 改善 | |||||
青少年素質(zhì)教育 | 提高 | ||||||
可持續(xù)影響 | 人才隊(duì)伍思維 | 穩(wěn)定 | |||||
對(duì)青少年服務(wù)意識(shí) | 加強(qiáng) | ||||||
服務(wù)對(duì)象滿意度 | 青少服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥98% | |||||
其他需要說明的問題 |
| ||||||
財(cái)政部門業(yè)務(wù)股室審核意見 | (蓋章) | 財(cái)政部門監(jiān)督 |
|