專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||||
( 2020 年度) | ||||||||||||
填報(bào)單位(蓋章):南岳區(qū)金月完小 | 單位負(fù)責(zé)人:劉建國(guó) | |||||||||||
專(zhuān)項(xiàng)基本情況 | 專(zhuān)項(xiàng)名稱 | 免雜費(fèi)及提高公用經(jīng)費(fèi) | ||||||||||
專(zhuān)項(xiàng)屬性 | 新增項(xiàng)目□ 延續(xù)項(xiàng)目R | |||||||||||
主管 部門(mén) | 教育局 | 專(zhuān)項(xiàng)起止時(shí)間 | 2020.1.-2020.12 | |||||||||
專(zhuān)項(xiàng) 負(fù)責(zé)人 | 胡金輝 | 聯(lián)系人及電話 | 18173485719 | |||||||||
專(zhuān)項(xiàng)概況 | 根據(jù)國(guó)家義務(wù)教育法律法規(guī)和各級(jí)教育部門(mén)的要求,,負(fù)責(zé)南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)所轄范圍內(nèi)金月,、衡岳、新村、燒田,、等小學(xué)教育教學(xué)管理工作。 | |||||||||||
專(zhuān)項(xiàng)立項(xiàng) | 《中華人民共和國(guó)義務(wù)教育法》、《中華人民共和國(guó)教育法》 | |||||||||||
專(zhuān)項(xiàng)資金情況 | 本年度預(yù)計(jì)投入(萬(wàn)元) | 財(cái)政資金(萬(wàn)元) | 其他 | |||||||||
中央 | 省級(jí) | 市級(jí)資金 | 本級(jí) | |||||||||
28.73 | 28.73 | |||||||||||
單位已有的保證專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施的制度、措施 | 為確保專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施而制定的制度和措施,,如成立的專(zhuān)門(mén)管理機(jī)構(gòu)、資金管理辦法,、項(xiàng)目管理辦法,、工作措施(方案、規(guī)劃)并公開(kāi)透明,,接受監(jiān)督,。 | |||||||||||
中長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo) | 南岳區(qū)金月完小嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作,,制定了相關(guān)規(guī)章制度,,加強(qiáng)和細(xì)化了預(yù)算編制,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,,確保財(cái)務(wù)收支平衡,,保障學(xué)校工作正常開(kāi)展和教育教學(xué)目標(biāo)的完成。 | |||||||||||
本年度績(jī)效目標(biāo) | 根據(jù)學(xué)校的具體情況,,制定了《金月完小內(nèi)部控制制度》,,進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)收支審批制度、會(huì)計(jì)工作人員崗位制度等相關(guān)制度,,相關(guān)工作人員在工作中嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度,加強(qiáng)了內(nèi)部監(jiān)督和控制,,加強(qiáng)了對(duì)學(xué)校資產(chǎn)的監(jiān)督和管理,,財(cái)務(wù)運(yùn)行透明,按照區(qū)財(cái)政局的要求,,金月完小及時(shí)對(duì)預(yù)算和決算信息進(jìn)行公開(kāi),,接受廣大人民群眾的監(jiān)督。 | |||||||||||
專(zhuān)項(xiàng)年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值及單位 | ||||||||
產(chǎn)出 | 數(shù)量指標(biāo) | 保障金月完小在校職工 | =136人 | |||||||||
保障金月完小在校學(xué)生 | =2369人 | |||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 資金使用合格率 | =100% | ||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 按計(jì)劃約定 | 2020年1月-12月 | ||||||||||
成本指標(biāo) | 按項(xiàng)目預(yù)算 | ≤28.73萬(wàn)元 | ||||||||||
效益 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 提高學(xué)生入學(xué)率 | =100% | |||||||||
社會(huì)效益 | 有助于人口素質(zhì)的普遍提高 | 明顯提高 | ||||||||||
有助于完善周邊地區(qū)的素質(zhì)教育 | 有所改善 | |||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 提高南岳鎮(zhèn)人口素質(zhì) | 90% | ||||||||||
滿意度指標(biāo) | 提高群眾對(duì)教育的滿意度 | 99% | ||||||||||
其他需要說(shuō)明的問(wèn)題 | ||||||||||||
財(cái)政部門(mén)業(yè)務(wù) 股室審核意見(jiàn) | (蓋章) | |||||||||||
財(cái)政部門(mén)監(jiān)督績(jī)效股審核意見(jiàn) | (蓋章) 年 月 日 |
南岳區(qū)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(金月完小)(1)