部門整體支出績效目標申報表 | ||||||||||
(2020年度) | ||||||||||
填報單位(蓋章):南岳公安分局交通警察大隊 單位負責(zé)人:劉震 | ||||||||||
部門基本信息 | 預(yù)算單位 | 南岳公安分局交通警察大隊 | ||||||||
績效管理聯(lián)系人 | 凌強 | 聯(lián)系電話 | 13973439791 | |||||||
人員編 制數(shù) | 29 | 實有人數(shù) | 29 | |||||||
部門職能 | 對全區(qū)的道路交通管理工作進行指導(dǎo)和規(guī)劃,,負責(zé)對道路的巡邏,、糾違和交通秩序的維護,;處理突發(fā)事件,,配合開展警衛(wèi)工作,;負責(zé)機動車安全技術(shù)檢驗,、注冊登記,、核發(fā)牌證,;負責(zé)處理全區(qū)道路交通事故,;開展交通法律,、法規(guī)、交通安全宣傳,?!?/span> | |||||||||
單位年度收入預(yù)算(萬元) | ||||||||||
收入合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金撥款 | 非稅收入撥款 | 其他資金 | ||||||
785.2 | 785.2 | |||||||||
單位年度支出預(yù)算(萬元) | ||||||||||
支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||
785.2 | 400.47 | 384.73 | ||||||||
其中 | 三公經(jīng)費預(yù)算(萬元) | |||||||||
合計 | 公務(wù)用車運行和購置費 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)接待費 | |||||||
28.9 | 23.9 | 5 | ||||||||
部門整體支出年度績效目標 | 全區(qū)的道路交通管理工作進行指導(dǎo)和規(guī)劃,負責(zé)對道路的巡邏,、糾違和交通秩序的維護,;處理突發(fā)事件,配合開展警衛(wèi)工作,;負責(zé)機動車安全技術(shù)檢驗,、注冊登記、核發(fā)牌證,;負責(zé)處理全區(qū)道路交通事故,;開展交通法律、法規(guī),、交通安全宣傳,。 | |||||||||
其中 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標內(nèi)容 | 指標值 | ||||||
年度績效指標 | 目 標 1 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 機動車駕駛證申請,、換證、年審 | ≥1000本 | |||||
承辦機動車注冊,、變更,、注銷 | ≥200輛 | |||||||||
現(xiàn)場查處交通違法行為 | ≥2000起 | |||||||||
增設(shè)紅路燈、護欄,、交通警示牌 | ≥20處 | |||||||||
接,、處警 | ≥510起 | |||||||||
維護道路交通秩序 | =365天 | |||||||||
質(zhì)量指標 | 機動車管理的規(guī)范性 | ≥98% | ||||||||
道路交通秩序安全、有序,、暢通 | ≥95% | |||||||||
減少各種交通事故,,尤其是特重大事故 | ≤10% | |||||||||
時效指標 | 基本保證實時、及時辦理,。 | ≥99% | ||||||||
成本指標 | 基本支出 | ≤218.67萬元 | ||||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益 | 能夠增加一定罰沒收入 | 有所增加 | |||||||
社會效益 | 執(zhí)法巡邏能夠?qū)`法車輛進行有效查處 | 有所幫助 | ||||||||
交通信號燈的設(shè)置,,有效緩減道路的擁堵, | 有效緩解 | |||||||||
全民交通安全意識,、交通法治及交通文明意識,。 | 明顯增強 | |||||||||
可持續(xù) 影響 | 紅綠燈等交通設(shè)施設(shè)備 | ≥5年 有所幫助 | ||||||||
執(zhí)勤執(zhí)法用車 | ≥5年 | |||||||||
服務(wù)對象滿意度 | 社會群眾滿意度 | ≥95% | ||||||||
其他需要說明的問題 | ||||||||||
財政部門業(yè)務(wù)股室審核意見 |
(蓋章) 年 月 日
| 財政部門監(jiān)督績效股審核意見 |
(蓋章) |