附件2-1 | ||||||||||||||||
部門整體支出績效目標申報表 | ||||||||||||||||
( 2020年度) | ||||||||||||||||
填報單位(蓋章):衡陽市公安局南岳分局 | 單位負責人:鄧朝暉 | |||||||||||||||
部門基本信息 | 預算單位 | 南岳區(qū)公安分局 | ||||||||||||||
績效管理 | 郭天平 | 聯(lián)系電話 | 18821811616 | |||||||||||||
人員編 制數(shù) | 114 | 實有人數(shù) | 98 | |||||||||||||
部門職能 | 依法打擊各類違法犯罪行為,確保政治大局和社會治安穩(wěn)定,,組織實施重大活動安全保衛(wèi)工作,,為南岳旅游經(jīng)濟發(fā)展打造良好社會環(huán)境,。 | |||||||||||||||
單位年度收入預算(萬元) | ||||||||||||||||
收入合計 | 一般公共預算 | 政府性基金撥款 | 非稅收入撥款 | 其他資金 | ||||||||||||
3017.747 | 3017.74 | |||||||||||||||
單位年度支出預算(萬元) | ||||||||||||||||
支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||||||
3017.74 | 1320.56 | 1697.18 | ||||||||||||||
其中 | 三公經(jīng)費預算(萬元) | |||||||||||||||
合計 | 公務用車運行和購置費 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | |||||||||||||
35 | 35 | |||||||||||||||
部門整體支出年度績效目標 | 在今年收支預算內,,確保完成以下整體目標: 一是按照“節(jié)點警務”的要求,全力維穩(wěn)保安,確保大年三十、八月初一等安保萬無一失,;二是堅持打防并舉,推進平安建設,實現(xiàn)發(fā)案數(shù)下降, 破案率上升,群眾滿意,;三是堅持補短板、固底板,打造智能化的指揮中心,做實“城市快警”,、“一村一輔警”,、“一標三實”等基礎工作,完成“景區(qū)實名制”等基礎設施建設;四是按照深化“放管服”改革的要求,建設人民滿意的服務型公安機關,。
| |||||||||||||||
其中 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標內容 | 指標值 | ||||||||||||
部門 整體 支出 年度 績效 指標 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 接處警數(shù)量 | =2792起 | ||||||||||||
立刑事案件,、破刑事案件、刑事破案率,、刑事拘留人數(shù),、逮捕人數(shù) | =260起、=86起,、=33.08%,、=86人、=61人 | |||||||||||||||
查處治安案件,,行政拘留 | =349起,、=249人 | |||||||||||||||
維護社會大局穩(wěn)定 | 信訪重點幫教人員≤462人;勸返赴省進京信訪人員≤15人,;上報涉穩(wěn)情報信息≤50條,;排查重大矛盾糾紛≤33起 | |||||||||||||||
道路交通事故 | ≤1484起 | |||||||||||||||
構建“互聯(lián)網(wǎng)+戶政窗口”新服務模式,實現(xiàn)“減證便民” | 辦理戶口≥3553份,、居民身份證≥5618張,、出入境證件≥4340本;機動車注冊登記≈1348臺,機動車檢驗≈1438臺,補證換證≈841人次,駕駛員審驗≈1235條,科目一考試≈1566人,。登記上牌電動車≈4400輛,。 | |||||||||||||||
質量指標 | 信訪重點幫教人員在控率 | =100% | ||||||||||||||
刑事、治安,、黃賭毒等各類案件偵破率 | ≥30% | |||||||||||||||
身份證,、護照,居住證等證件辦結準確率和及時率 | =100% | |||||||||||||||
一標三實信息采集率、準確率,、及時率 | ≥95% | |||||||||||||||
時效指標 | 公安信息情報的收集,,分析及時率 | =100% | ||||||||||||||
公安信息宣傳,公開及時率 | =100% | |||||||||||||||
各類案件辦結時間 | ≤督辦時間 | |||||||||||||||
涉案物品登記,,扣押 | ≤24小時 | |||||||||||||||
不定期檢查賓館,、學校、網(wǎng)吧 | ≤1個月 | |||||||||||||||
成本指標 | 人員經(jīng)費 | 1260萬元 | ||||||||||||||
對個人和家庭補助經(jīng)費 | 25.64萬元 | |||||||||||||||
日常公用經(jīng)費 | 72.23萬元 | |||||||||||||||
專項經(jīng)費支出 | 1697.18萬元 | |||||||||||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益 | 打擊違法犯罪,,追繳違法所得 | 1000萬元 | |||||||||||||
社會效益 | 人命案件發(fā)生數(shù)量 | =0起 | ||||||||||||||
重特大交通事故發(fā)生率 | =0% | |||||||||||||||
重大安全責任事故發(fā)生率 | =0% | |||||||||||||||
可持續(xù)影響 | 鏟除各種犯罪活動的土壤,,維護公私財產(chǎn)安全,社會和諧穩(wěn)定 | 有所增強 | ||||||||||||||
服務對象滿意度 | 市民滿意度 | ≥95% | ||||||||||||||
游客滿意度 | ≥95% | |||||||||||||||
其他需要說明的問題 | ||||||||||||||||
財政部門業(yè)務股室審核意見 | (蓋章)
年 月 日 | 財政部門 監(jiān)督績效股 審核意見 |
(蓋章)
|