附件2-1 | ||||||||||||
部門整體支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||||||
(2020年度) | ||||||||||||
填報單位(蓋章):南岳區(qū)財政局 | 單位負(fù)責(zé)人:劉冬林 | |||||||||||
部門基本信息 | 預(yù)算單位 | 南岳區(qū)財政局 | ||||||||||
績效管理 | 劉冬林 | 聯(lián)系電話 | 5677529 | |||||||||
人員編 制數(shù) | 54 | 實有人數(shù) | 51 | |||||||||
部門職能 | (一)組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策,,擬訂和執(zhí)行全區(qū)財稅發(fā)展規(guī)劃、政策,、改革方案,;分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟形勢,參與擬訂各項宏觀經(jīng)濟政策,;提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議,;完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。 (二)承擔(dān)區(qū)本級各項財政收支管理的責(zé)任,。負(fù)責(zé)編制年度區(qū)本級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行,,代編全區(qū)財政收支預(yù)算,匯總?cè)珔^(qū)財政總決算,。受區(qū)人民政府委托,,向區(qū)人民代表大會報告區(qū)本級預(yù)算及其執(zhí)行情況,向區(qū)人大常委會報告決算情況,。組織擬訂區(qū)本級經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn),、定額,,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算。負(fù)責(zé)政府投資基金區(qū)財政出資的資產(chǎn)管理,。負(fù)責(zé)區(qū)本級預(yù)決算公開,。實施績效管理,建立全面規(guī)范透明,、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué),、約束有力的預(yù)算制度。 (三)按分工負(fù)責(zé)政府非稅收入管理,。建立健全政府非稅收入管理制度,;負(fù)責(zé)政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費,;管理財政票據(jù),;推進政府購買服務(wù)工作;承擔(dān)門票監(jiān)制與管理工作,;擬訂彩票管理政策和有關(guān)辦法,監(jiān)管彩票市場,,按規(guī)定管理彩票資金,。 (四)組織實施國庫管理、國庫集中支付和政府采購制度,,指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)本級國庫業(yè)務(wù),,按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作;擬訂政府財務(wù)報告編制辦法并組織實施,;負(fù)責(zé)區(qū)本級財政銀行賬戶,、預(yù)算單位銀行賬戶監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)擬訂政府采購制度并監(jiān)督管理,。 (五)負(fù)責(zé)政府性債務(wù)管理工作,。擬訂區(qū)本級政府性債務(wù)管理政策、制度和辦法,,編制地方政府債余額限額計劃,;負(fù)責(zé)全區(qū)政府性債務(wù)的風(fēng)險預(yù)警評估、風(fēng)險應(yīng)急處置,;負(fù)責(zé)地方金融機構(gòu)和區(qū)本級政府投融資公司的財務(wù)監(jiān)管,;組織實施存量政府債務(wù)置換;負(fù)責(zé)全區(qū)政府性債務(wù)監(jiān)督檢查,、績效考評,;按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸(贈)款。 (六)負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)管理工作,。根據(jù)授權(quán),,集中統(tǒng)一履行區(qū)本級國有金融資本出資人職責(zé),。擬訂并組織實施區(qū)本級國有金融資本管理規(guī)章制度。擬訂行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實施,。承擔(dān)有關(guān)資產(chǎn)評估工作,。擬訂需要區(qū)本級統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。承擔(dān)區(qū)直機關(guān)事業(yè)單位國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定,、清查登記,、資產(chǎn)處置監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)區(qū)直機關(guān)事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)的監(jiān)管工作,。 (七)負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營工作,。審核和匯總編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案,擬訂國有資本經(jīng)營預(yù)算制度和辦法,,收取區(qū)本級國有企業(yè)國有資本收益,,組織實施企業(yè)財務(wù)制度,參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度,。 (八)負(fù)責(zé)財政支出管理,。辦理和監(jiān)督區(qū)財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、區(qū)級政府性投資項目的財政撥款,;參與擬訂城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的有關(guān)政策并組織實施,;擬訂并組織實施基本建設(shè)財務(wù)制度;組織開展政府投資項目評審,;負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金管理,。 (九)負(fù)責(zé)社保資金(基金)管理。會同有關(guān)部門擬訂并組織實施社會保障資金(基金)的財務(wù)管理制度,;負(fù)責(zé)審核匯總編報社會保障資金(基金)預(yù)決算草案,;承擔(dān)社會保險基金財政監(jiān)管工作。 (十)負(fù)責(zé)管理全區(qū)的會計工作,。組織實施國家統(tǒng)一的會計制度,,監(jiān)督和規(guī)范會計行為;指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計師和會計師事務(wù)所的業(yè)務(wù),;指導(dǎo)和管理社會審計,。 (十一)負(fù)責(zé)財政監(jiān)督檢查工作。開展財稅法規(guī),、政策的執(zhí)行情況監(jiān)督檢查,;反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策和建議,。 (十二)負(fù)責(zé)組織,、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全區(qū)的財源建設(shè)工作。負(fù)責(zé)擬訂財源建設(shè)優(yōu)惠政策并組織實施,;組織編制和實施中長期財源建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,。 (十三)負(fù)責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,對本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理,。 (十四)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。 | |||||||||||
單位年度收入預(yù)算(萬元) | ||||||||||||
收入合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金撥款 | 非稅收入撥款 | 其他資金 | ||||||||
671.71 | 671.71 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
單位年度支出預(yù)算(萬元) | ||||||||||||
支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||
671.71 | 521.94 | 149.77 | ||||||||||
其中 | 三公經(jīng)費預(yù)算(萬元) | |||||||||||
合計 | 公務(wù)用車運行和購置費 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)接待費 | |||||||||
6 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
部門整體支出年度績效目標(biāo) | 一,、按照“財政收入保增長、財政支出保民生,、財政改革保利益,、財政運轉(zhuǎn)保高效”的思路,加大財政支持力度,,完善民生保障機制,,強化預(yù)算收支管理,推進財稅體制改革,,較好地完成了全年各項工作任務(wù),。 二、重點保障機關(guān)運轉(zhuǎn)及重點工作的需要,,大力壓縮一般性支出,,提高財政資金使用效益。 三,、我局切實提高行政效率,降低行政成本,。進一步精簡文件數(shù)量,,提高文件質(zhì)量。規(guī)范行文程序,,嚴(yán)格行文規(guī)則,,控制文件規(guī)格。減少會議數(shù)量,,壓縮會議時間,。控制會議規(guī)模,,創(chuàng)新會議形式,。節(jié)約會議成本,嚴(yán)肅會議紀(jì)律,。簡化辦事程序,,對重大事項實行督查交辦制度。推進辦事公開,,按照政務(wù)公開要求,,對涉及財政相關(guān)的資料及時掛網(wǎng)方便老百姓查詢,。 | |||||||||||
其中 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||||
年度績效指標(biāo) | 目 標(biāo) 1 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全區(qū)完成一般預(yù)算收入 | ≥8億元 | |||||||
全區(qū)完成政府性基金收入 | ≥3.9億元 | |||||||||||
全區(qū)完成一般預(yù)算支出 | ≥11.8億元 | |||||||||||
化解隱性債務(wù) | ≥0.1億元 | |||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 全區(qū)一般公共預(yù)算支出中民生支出占比 | ≥72% | ||||||||||
預(yù)決算公開率 | =100% | |||||||||||
評審項目減審率 | ≥25% | |||||||||||
國庫集中支付直接支付率 | ≥68% | |||||||||||
一般公共預(yù)算收入增長率 | ≥5% | |||||||||||
地方財政收入中稅收占比率 | ≥70% | |||||||||||
財政資金預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋率 | =100% | |||||||||||
綜合債務(wù)率降低 | ≥1% | |||||||||||
時效指標(biāo) | 各項財政工作如期按時完成 | 2020.12 | ||||||||||
評審項目及時率 | 90% | |||||||||||
政府采購受理時間 | 每個工作日 | |||||||||||
統(tǒng)發(fā)全區(qū)行政事業(yè)單位干部職工工資時間 | 每月6號 | |||||||||||
成本指標(biāo) | 按預(yù)算成本撥付 | ≤671.71 | ||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益 | 全面提升財政資金使用效益 | =100%
| |||||||||
財政運行總體平穩(wěn),,支出保障堅實有力 | =100% | |||||||||||
社會效益 | 保障全市經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展 | 有所保障
| ||||||||||
推進了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,,激發(fā)企業(yè) 發(fā)展活力,促進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展 | 大力推進 | |||||||||||
全面推進財政管理改革,,提升財政整體管理水平 | 提升顯著 | |||||||||||
為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)提供堅實財力支撐,,全面建成小康社會,。 | 有所幫助 | |||||||||||
全力保障基本支出,財力持續(xù)向民生領(lǐng)域傾斜,,老百姓生活感受到幸福感 | 幸福感提升 | |||||||||||
環(huán)境效益 | 為打贏污染防治攻堅戰(zhàn)提供堅實財力支撐 | 效果明顯 | ||||||||||
可持續(xù)影響 | 全市經(jīng)濟健康發(fā)展和社會穩(wěn)定提供堅實財力支撐 | 影響長遠(yuǎn) | ||||||||||
服務(wù)對象滿意度 | 社會公眾滿意度 | ≥98% | ||||||||||
主管部門滿意度 | ≥98% | |||||||||||
其他需要說明的問題 | ||||||||||||
財政部門業(yè)務(wù)股室審核意見 |
(蓋章) 年 月 日
| 財政部門監(jiān)督績效股審核意見 |
(蓋章) |