專項資金預算績效目標申報表 | |||||||||||||||||||||||
( 2021 年度) | |||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章):南岳區(qū)人民醫(yī)院 | 單位負責人:曠國華 | ||||||||||||||||||||||
專項基本情況 | 專項名稱 | 醫(yī)療服務成本(藥品衛(wèi)生材料費) | |||||||||||||||||||||
專項屬性 | 新增項目 延續(xù)項目? | ||||||||||||||||||||||
主管 部門 | 南岳區(qū)衛(wèi)生健康局 | 專項起止時間 | 2021年1月-2021年12月 | ||||||||||||||||||||
專項 負責人 | 肖永紅 | 聯(lián)系人及電話 | 15116819839 | ||||||||||||||||||||
專項概況 | 負責藥品零差價銷售 | ||||||||||||||||||||||
專項立項 | 國家醫(yī)療衛(wèi)生體制改革 | ||||||||||||||||||||||
專項資金情況 | 本年度預計投入(萬元) | 財政資金(萬元) | 其他 | ||||||||||||||||||||
中央 | 省級 | 市級資金 | 本級 | ||||||||||||||||||||
140 |
| 0 |
|
| 140 | ||||||||||||||||||
單位已有的保證專項實施的制度,、措施 | 成立藥事管理委員會專門管理 | ||||||||||||||||||||||
中長期績效目標 | 規(guī)范醫(yī)療機構醫(yī)療行為,降低人民群眾醫(yī)療費用負擔,, | ||||||||||||||||||||||
本年度績效目標 |
| ||||||||||||||||||||||
降低人民群眾醫(yī)療費用負擔專項年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標內(nèi)容 | 指標值及單位 | |||||||||||||||||||
產(chǎn)出 | 數(shù)量指標 | 藥品銷售的合規(guī)性 | 100% | ||||||||||||||||||||
藥品零差價銷售 | 118種 | ||||||||||||||||||||||
衛(wèi)生材料采購 | 65種 | ||||||||||||||||||||||
基本藥物制度實施宣傳, | 365次 | ||||||||||||||||||||||
基本藥物價格告知 | 77500人 | ||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 藥品采購的合規(guī)性 | ≧100% | |||||||||||||||||||||
藥品衛(wèi)生材料采購價廉物美率 | ≧100% | ||||||||||||||||||||||
時效指標 | 完成藥品衛(wèi)生材料采購銷售的及時率 | ≧100% | |||||||||||||||||||||
成本指標 | 藥品零差價采購費用 | 95萬元 | |||||||||||||||||||||
衛(wèi)生材料采購費用 | 45萬元 | ||||||||||||||||||||||
其他人工費等 | 0元 | ||||||||||||||||||||||
效益 | 經(jīng)濟效益 | 確保全年收入 | 較去年增長10% | ||||||||||||||||||||
社會效益 | 藥品零差率銷售 | ≧100% | |||||||||||||||||||||
環(huán)境效益 | 降低人民群眾醫(yī)療費用負擔 | ≧90% | |||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標 |
國家基本藥物制度在全區(qū)持續(xù)實施 | 長期 | |||||||||||||||||||||
滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≧90% | |||||||||||||||||||||
…… |
|
| |||||||||||||||||||||
其他需要說明的問題 |
| ||||||||||||||||||||||
財政部門業(yè)務 股室審核意見 | (蓋章) | ||||||||||||||||||||||
財政部門監(jiān)督績效股審核意見 | (蓋章) 年 月 日 |