2022年譚家橋村圍子組道路拓寬硬化項(xiàng)目績效自評(píng)表 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 2022年譚家橋村圍子組道路拓寬硬化 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話 | 譚長孝13469111258 | |||
主管部門 | 南岳區(qū)民政局 | 實(shí)施單位 | 譚家橋村村民委員會(huì) | |||
資金情況(萬元) | 年初預(yù)算資金總額: | 實(shí)際投入資金額 | 產(chǎn)生差異的原因 | |||
合計(jì) | 6 | 6 | 無 | |||
其中:財(cái)政撥款 | 5 | 5 | 無 | |||
其他資金 | 1 | 1 | 無 | |||
總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | 年度總體目標(biāo)完成情況 | ||||
完成譚家橋村圍子組道路拓寬硬化 | 完成譚家橋村圍子組道路拓寬硬化 | |||||
績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 全年實(shí)際完成值 | 產(chǎn)生差異的原因及改進(jìn)措施 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 道路硬化面積 | 硬化300平方、拓寬150平方 | 硬化300平方,、拓寬150平方
| 無 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 (100%) | =100% | 100% | 無 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目完成及時(shí)率 | >=100% | 100% | 無 | ||
成本指標(biāo) | ★道路硬化(元/米2) | 125元/米2 | 125元/米2 | 無 | ||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 社會(huì)效益 | 方便同行人數(shù) | >=300人 | 300人 | 無 | |
受益人口 | >300人 | >300人 | 無 | |||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益貧困人口滿意度(≥**%) | >=90% | >=90% | 無 |