2020年部門整體支出績效自評表 | ||||||
單位名稱 | 南岳區(qū)民政局 | 單位負責人及電話 | 楊承坤,、13807470888 | |||
主管部門 | 社保股 | 實施單位 | 南岳區(qū)民政局 | |||
資金情況(萬元) | 年初預算資金總額: | 實際投入資金額 | 產(chǎn)生差異的原因 | |||
合計 | 708.53 | 1072.208 | 上級撥款部分全區(qū)性預算 | |||
其中:財政撥款 | 695.53 | 1046.331 | ||||
其他資金 | 13 | 25.877 | ||||
總體目標 | 年度目標 | 年度總體目標完成情況 | ||||
在今年收支預算內(nèi),,確保完成以下整體目標: 1,、保障區(qū)民政局在職人員的辦公及生產(chǎn)生活秩序正常運轉,; 2,、完善社會救助,加強社會救助平臺建設,進一步提高社會救助水平,,續(xù)續(xù)推動城鄉(xiāng)低保標準穩(wěn)步提高。 3,、加強社會福利和促進慈善業(yè)發(fā)展,,保障殘疾人兩補,孤兒生活保障金,、高齡補貼及時按規(guī)定發(fā)放到位,。 4、積極推進基層政權和社區(qū)建設,。 5,、推進社會事務專項管理。深化社會組織管理制度改革,,完成好社團組織年檢工作,;加強區(qū)劃地名和界線管理,認真開展全國第二次地名普查工作,;進一步規(guī)范婚姻,、收養(yǎng)登記工作。 6,、及時做到流浪乞討人員的救助及返鄉(xiāng),,維護南岳區(qū)社會環(huán)境穩(wěn)定和諧。 7,、提高民政綜合能力建設,。 | 在今年收支預算內(nèi),完成以下整體目標: 1,、保障區(qū)民政局在職人員的辦公及生產(chǎn)生活秩序正常運轉,; 2、完善社會救助,,加強社會救助平臺建設,,進一步提高社會救助水平,,續(xù)續(xù)推動城鄉(xiāng)低保標準穩(wěn)步提高。 3,、加強社會福利和促進慈善業(yè)發(fā)展,,保障殘疾人兩補,孤兒生活保障金,、高齡補貼及時按規(guī)定發(fā)放到位,。 4、積極推進基層政權和社區(qū)建設,。 5,、推進社會事務專項管理。深化社會組織管理制度改革,,完成好社團組織年檢工作,;加強區(qū)劃地名和界線管理,認真開展全國第二次地名普查工作,;進一步規(guī)范婚姻,、收養(yǎng)登記工作。 6,、及時做到流浪乞討人員的救助及返鄉(xiāng),,維護南岳區(qū)社會環(huán)境穩(wěn)定和諧。 7,、提高民政綜合能力建設,。 | |||||
目標1 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 全年實際完成值 | 產(chǎn)生差異的原因及改進措施 |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 低保特困資金發(fā)放人數(shù) | ≥800人 | ≥800人 | ||
孤兒生活費發(fā)放人數(shù) | ≥53人 | ≥53人 | ||||
殘疾人補助發(fā)放人數(shù) | ≥2392人 | ≥2392人 | ||||
流浪乞討人員救助人數(shù) | ≥2000人/年 | ≥2000人/年 | ||||
高齡補貼人數(shù) | ≥134人 | ≥134人 | ||||
質(zhì)量指標 | 領取補助人員的準確性率 | ≥100% | ≥100% | |||
時效指標 | 資金及時發(fā)放率 | ≥100% | ≥100% | |||
成本指標 | 人員經(jīng)費 | ≤247.89萬元 | ≤247.89萬元 | |||
公用支出 | ≤34.9萬元 | ≤34.9萬元 | ||||
專項支出 | ≤425.74 | ≤789.42萬元 | 增加了部分全區(qū)性預算 | |||
效益指標 | 經(jīng)濟效益 | 保障低收入人群的生活,促進社會和諧 | 良好 | 良好 | ||
通過社會救助政策的全面實施,,為困難群眾提供基本生活保障,,確保社會穩(wěn)定效果 | 顯著 | 顯著 | ||||
環(huán)境效益 | 減少貧困人口 | 顯著 | 顯著 | |||
可持續(xù)影響 | 確保社會穩(wěn)定 | 長期 | 長期 | |||
服務對象滿意度 | 救助人員滿意度 | ≥98% | ≥98% | |||
附:2020年預算項目績效自評表