自然保護區(qū)管理局整體支出績效目標申報表 | |||||
(2020年度) | |||||
填報單位(蓋章): | 單位負責人:周和平 | ||||
部門基本信息 | 預算單位 | 湖南南岳衡山國家級自然保護區(qū)管理局 | |||
績效管理 | 李鳳云 | 聯(lián)系電話 | 15116819235 | ||
人員編制數(shù) | 30 | 實有人數(shù) | 23 | ||
部門職能 | 1.貫徹執(zhí)行有關(guān)自然保護和自然保護區(qū)的法律,、法規(guī)和方針政策。2.編制保護區(qū)總體規(guī)劃、項目規(guī)劃和組織制定保護區(qū)的管理辦法和規(guī)章制度,,并負責組織實施和監(jiān)督落實,。3.負責保護區(qū)內(nèi)的自然資源管理和生態(tài)保護修復,。4.制定保護區(qū)生物多樣性監(jiān)測規(guī)劃,,開展保護區(qū)資源本底調(diào)查和監(jiān)測工作,。5.制定科研計劃,,組織實施科研課題,,負責國內(nèi)外學術(shù)交流與合作。6.開展自然保護區(qū)的保護意識宣傳教育和業(yè)務(wù)培訓工作,。7.負責自然保護區(qū)人為活動監(jiān)管工作,。8.在不影響保護區(qū)生態(tài)環(huán)境和自然資源的前提下,負責在指定范圍內(nèi)組織開展自然體驗、森林康養(yǎng)及生態(tài)旅游等具有保護特色的特許經(jīng)營活動,,增強保護區(qū)自我發(fā)展能力,。9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作事項,?!?/span> | ||||
單位年度收入預算(萬元) | |||||
收入合計 | 一般公共預算 | 政府性基金撥款 | 非稅收入撥款 | 其他資金 | |
338.92 | 338.92 | ||||
單位年度支出預算(萬元) | |||||
支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
338.92 | 284.74 | 54.18 | |||
其中 | 三公經(jīng)費預算(萬元) | ||||
合計 | 公務(wù)用車運行和購置費 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)接待費 | ||
13 | 4.5 | 8.5 | |||
部門 整體 支出 年度 績效 目標 | 在今年收支預算內(nèi),確保完成以下整體目標: | ||||
中其 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標內(nèi)容 | 三級指標目標值 | |
部門 整體 支出 年度 績效 指標
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 環(huán)保督察問題整改銷號 | 按照“綠盾2017”、“綠盾2018”自然保護區(qū)監(jiān)督檢查專項行動和中央環(huán)保督察及“回頭看”的要求將所有問題整改到位并按程序銷號完成,,對暫未銷號的問題盯緊不放,,持續(xù)推動整改工作。 | |
對保護區(qū)范圍內(nèi)已關(guān)停,、整改,、復綠的涉礦企業(yè)執(zhí)法監(jiān)管到位率 | =100%(堅決防止前期已整改到位、后期出現(xiàn)死灰復燃現(xiàn)象,,切實保障整改成果,,做到已整改到位的問題不反彈,堅決不能出現(xiàn)任何破壞生態(tài)環(huán)境和自然資源的違法違規(guī)行為,。) | ||||
對保護區(qū)進行全覆蓋巡查頻次 | 每周一次 | ||||
保護區(qū)生物多樣性監(jiān)測類型,,建立保護區(qū)自然資源檔案 | ≥4類(動物、植物植被,、土壤,、氣象、生態(tài)等科學監(jiān)測) | ||||
重新編制南岳衡山國家級自然保護區(qū)范圍和功能區(qū)調(diào)整方案 | 按照新政策新規(guī)則要求 | ||||
南岳區(qū)小水電環(huán)境問題的再次整改數(shù)量 | =5座 | ||||
在建重點項目數(shù)量 | =1個 | ||||
質(zhì)量指標 | 復綠面積達標率 | =100% | |||
保護區(qū)巡護管理達標率 | =100%(進一步完善細化《南岳衡山國家級自然保護區(qū)巡護管理工作方案》) | ||||
保護區(qū)核心區(qū),、緩沖區(qū)開展開發(fā)建設(shè)活動,,建設(shè)生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)施數(shù)量 | =0 | ||||
項目驗收合格率 | =100% | ||||
時效指標 | 主要工作任務(wù)完成及時率 | =100% | |||
重點項目施工進度執(zhí)行率 | =100% | ||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益 | 為綠色森林旅游、生態(tài)旅游經(jīng)濟帶來新的經(jīng)濟增長點 | 增長 | ||
社會效益 | 全區(qū)生態(tài)保護工作 | 比較明顯 | |||
環(huán)境效益 | 扎扎實實地落實各項有關(guān)自然保護和自然保護區(qū)法律法規(guī) | 提高 | |||
可持續(xù)影響 | 切實加強自然保護工作 | 自然保護能力提升 | |||
服務(wù)對象滿意度 | 上級主管部門滿意度 | ≥95% | |||
群眾滿意度 | ≥95% | ||||
其他需要說明的問題 | |||||
財政部門業(yè)務(wù)股室審核意見 |
(蓋章) 年 月 日
| 財政部門 監(jiān)督績效股 審核意見 |
(蓋章) |