附件2-1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||||||
( 2020 年度) | ||||||||||||||
填報(bào)單位(蓋章):南岳區(qū)自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì) 單位負(fù)責(zé)人:肖志仁 | ||||||||||||||
部門基本信息 | 預(yù)算單位 | 南岳區(qū)自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì) | ||||||||||||
績(jī)效管理 | 袁倩 | 聯(lián)系電話 | 17397216718 | |||||||||||
人員編 制數(shù) | 20 | 實(shí)有人數(shù) | 14 | |||||||||||
部門職能 | (1)負(fù)責(zé)履行全區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法的職責(zé)。 (2)負(fù)責(zé)區(qū)人民政府授權(quán)或委托的所涉及部門的行政管理,、行政執(zhí)法; (3)承擔(dān)景區(qū),、農(nóng)區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)的控違拆違執(zhí)法工作; (4)協(xié)助配合相關(guān)職能部門做好南岳核心景區(qū)內(nèi)的旅游環(huán)境綜合治理工作,。 (5)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府,、自然資源局交辦的其他事項(xiàng),。 | |||||||||||||
單位年度收入預(yù)算(萬元) | ||||||||||||||
收入合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金撥款 | 非稅收入撥款 | 其他資金 | ||||||||||
252.42 | 252.42 |
|
|
| ||||||||||
單位年度支出預(yù)算(萬元) | ||||||||||||||
支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||||||
252.42 | 138.48 | 113.94 | ||||||||||||
其中 | 三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算(萬元) | |||||||||||||
合計(jì) | 公務(wù)用車運(yùn)行和購(gòu)置費(fèi) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||||||||
20.5 | 15 | 0 | 5.5 | |||||||||||
部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo) | 在今年收支預(yù)算內(nèi),,確保完成以下整體目標(biāo): 1.強(qiáng)化班子建設(shè),,隊(duì)伍凝聚力,、執(zhí)行力顯著增強(qiáng) 2.高度重視林業(yè)保護(hù)和綜治工作。 3.注重教育培訓(xùn),,爭(zhēng)取在隊(duì)伍形象打造方面有新突破,。一是提高隊(duì)員素質(zhì)。 4.聚焦重點(diǎn)工作,,爭(zhēng)取達(dá)到百分百的工作任務(wù)完成率,。 | |||||||||||||
其中 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||||||
部門 整體 支出 年度 績(jī)效 指標(biāo)
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 野生保護(hù)宣傳資料 | ≧2000份 | ||||||||||
制止和查處破壞林地 | ≥4553.38平方米 | |||||||||||||
組織野生動(dòng)物清查行動(dòng) | ≥1起 | |||||||||||||
整改非法菜單 | ≥30張 | |||||||||||||
拆除違章建筑 | =4603.5平方米 | |||||||||||||
違建房及危房數(shù)量 | =0(一鄉(xiāng)一鎮(zhèn)10個(gè)村范圍) | |||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 自然保護(hù)區(qū)巡護(hù)工作合格率 | =100% | ||||||||||||
安全監(jiān)督執(zhí)法達(dá)標(biāo)率 | =100% | |||||||||||||
違章建筑整治 | 見違就拆 | |||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 事項(xiàng)完成及時(shí)率 | =100% | ||||||||||||
效益指標(biāo)
| 經(jīng)濟(jì)效益 | 節(jié)約執(zhí)法成本 | 不超預(yù)算 | |||||||||||
社會(huì)效益 | 加大違規(guī)建筑的打擊力度 | 明顯 | ||||||||||||
環(huán)境效益 | 改善生態(tài)環(huán)境 | 明顯 | ||||||||||||
可持續(xù)影響 | 全區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)水平 | 提高 | ||||||||||||
服務(wù)對(duì)象滿意度 | 社會(huì)公眾滿意度 | ≥95% | ||||||||||||
其他需要說明的問題 |
| |||||||||||||
財(cái)政部門業(yè)務(wù)股室審核意見 |
(蓋章) 年 月 日
| 財(cái)政部門 監(jiān)督績(jī)效股 審核意見 |
(蓋章) |