附件1-1
專項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
(2020年度)
填報(bào)單位(蓋章):南岳區(qū)自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì) 單位負(fù)責(zé)人:肖志仁
專項(xiàng)基本情況 | 專項(xiàng)名稱 | 執(zhí)法管理經(jīng)費(fèi) | |||||||
專項(xiàng)屬性 | 新增項(xiàng)目 延續(xù)項(xiàng)目? | ||||||||
主管 部門 | 南岳區(qū)自然資源局 | 專項(xiàng)起止時(shí)間 | 2020年1月1日-2020年12月31日 | ||||||
專項(xiàng) 負(fù)責(zé)人 | 肖志仁 | 聯(lián)系人及電話 | 袁倩17397216718 | ||||||
專項(xiàng)概況 | 負(fù)責(zé)履行全區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法,、區(qū)人民政府授權(quán)或委托的所涉及部門的行政管理,、行政執(zhí)法,;負(fù)責(zé)對(duì)南岳核心景區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目和"一鄉(xiāng)一鎮(zhèn)"10個(gè)村村民建房的監(jiān)管,、協(xié)助配合相關(guān)職能部門做好南岳核心景區(qū)內(nèi)的旅游環(huán)境綜合治理工作,、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府、自然資源局交辦的其他事項(xiàng),。 | ||||||||
專項(xiàng)立項(xiàng) | 林業(yè)行政執(zhí)法 | ||||||||
專項(xiàng)資金情況 | 本年度預(yù)計(jì)投入(萬元) | 財(cái)政資金(萬元) | 其他 | ||||||
中央 | 省級(jí) | 市級(jí)資金 | 本級(jí) | ||||||
14 |
|
|
| 14 |
| ||||
單位已有的保證專項(xiàng)實(shí)施的制度、措施 | 為確保專項(xiàng)實(shí)施而制定的制度和措施,,成立的執(zhí)法大隊(duì)進(jìn)行林業(yè)巡查違建危房,、森林防火、動(dòng)植物保護(hù)等,。 | ||||||||
中長(zhǎng)期績(jī)效 目標(biāo) | 執(zhí)法管理經(jīng)費(fèi)的使用,,節(jié)約執(zhí)法成本,改善南岳中心景區(qū)旅游環(huán)境及自然保護(hù)區(qū)的生態(tài)環(huán)境,,明確管理主體的可持續(xù)影響作用,為打造本地民眾及游客滿意的5A景區(qū)努力,。 | ||||||||
本年度績(jī)效 目標(biāo) | 執(zhí)法管理經(jīng)費(fèi)的使用確保南岳一鄉(xiāng)一鎮(zhèn)10個(gè)行政村無違建危房,,安全監(jiān)督管理,工作時(shí)間跨越全年,,厲行節(jié)約執(zhí)法成本,。 | ||||||||
專項(xiàng)年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值及單位 | |||||
產(chǎn)出 | 數(shù)量指標(biāo) | 無違建房及危房數(shù)量 | =0(一鄉(xiāng)一鎮(zhèn)10個(gè)村范圍) | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 安全監(jiān)督執(zhí)法達(dá)標(biāo)率 | =100% | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 事項(xiàng)完成及時(shí)率 | =100% | |||||||
成本指標(biāo) | 執(zhí)法管理經(jīng)費(fèi)投入 | ≤14萬元 | |||||||
社會(huì)效益 | 改善旅游環(huán)境 | 明顯 | |||||||
環(huán)境效益 | 改善生態(tài)環(huán)境 | 明顯 | |||||||
可持續(xù) 影響指標(biāo) | 明確管理主體 | 長(zhǎng)期 | |||||||
滿意度 指標(biāo) | 當(dāng)?shù)孛癖娂坝慰蜐M意度 | ≥95% | |||||||
其他需要說明的問題 | 無 | ||||||||
財(cái)政部門業(yè)務(wù) 股室審核意見 | (蓋章) | ||||||||
財(cái)政部門監(jiān)督績(jī)效股審核意見 | (蓋章) 年 月 日 |
附件1-1
專項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
(2020年度)
填報(bào)單位(蓋章):南岳區(qū)自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì) 單位負(fù)責(zé)人:肖志仁
專項(xiàng)基本情況 | 專項(xiàng)名稱 | 城景鄉(xiāng)建設(shè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | |||||
專項(xiàng)屬性 | 新增項(xiàng)目 延續(xù)項(xiàng)目? | ||||||
主管 部門 | 南岳區(qū)自然資源局 | 專項(xiàng)起止時(shí)間 | 2020年1月1日-2020年12月31日 | ||||
專項(xiàng) 負(fù)責(zé)人 | 肖志仁 | 聯(lián)系人及電話 | 袁倩17397216718 | ||||
專項(xiàng)概況 | 城景鄉(xiāng)建設(shè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用,確保南岳一鄉(xiāng)一鎮(zhèn)10個(gè)行政村無違建危房,,安全監(jiān)督管理,,工作時(shí)間跨越全年,厲行節(jié)約建設(shè)管理成本,。 | ||||||
專項(xiàng)立項(xiàng) | 旅游綜治,、建房監(jiān)管 | ||||||
專項(xiàng)資金情況 | 本年度預(yù)計(jì)投入(萬元) | 財(cái)政資金(萬元) | 其他 | ||||
中央 | 省級(jí) | 市級(jí)資金 | 本級(jí) | ||||
11 |
|
|
| 11 |
| ||
單位已有的保證專項(xiàng)實(shí)施的制度、措施 | 為確保專項(xiàng)實(shí)施而制定的制度和措施,,成立的執(zhí)法大隊(duì)進(jìn)行林業(yè)巡查違建危房,、森林防火、動(dòng)植物保護(hù)等,。 | ||||||
中長(zhǎng)期績(jī)效 目標(biāo) | 城景鄉(xiāng)建設(shè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用,,節(jié)約建設(shè)管理成本,改善南岳中心景區(qū)旅游環(huán)境及自然保護(hù)區(qū)的生態(tài)環(huán)境,,明確管理主體的可持續(xù)影響作用,,為打造本地民眾及游客滿意的5A景區(qū)努力。 | ||||||
本年度績(jī)效 目標(biāo) | 城景鄉(xiāng)建設(shè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用,,確保南岳一鄉(xiāng)一鎮(zhèn)10個(gè)行政村無違建危房,,安全監(jiān)督管理,工作時(shí)間跨越全年,,厲行節(jié)約建設(shè)管理成本,。 | ||||||
專項(xiàng)年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值及單位 | |||
產(chǎn)出 | 數(shù)量指標(biāo) | 拆除違章建筑 | =4603.5平方米 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 整治次數(shù) | 見違就拆 | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 事項(xiàng)完成及時(shí)率 | =100% | |||||
成本指標(biāo) | 城景鄉(xiāng)建設(shè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ≤11萬元 | |||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 改善旅游環(huán)境 | 明顯 | ||||
環(huán)境效益 | 改善生態(tài)環(huán)境 | 明顯 | |||||
可持續(xù) 影響指標(biāo) | 明確管理主體 | 長(zhǎng)期 | |||||
滿意度 指標(biāo) | 當(dāng)?shù)孛癖娂坝慰蜐M意度 | ≥95% | |||||
其他需要說明的問題 | 無 | ||||||
財(cái)政部門業(yè)務(wù) 股室審核意見 | (蓋章) | ||||||
財(cái)政部門監(jiān)督績(jī)效股審核意見 | (蓋章) 年 月 日 |
附件1-1
專項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
(2020年度)
填報(bào)單位(蓋章):南岳區(qū)自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì) 單位負(fù)責(zé)人:肖志仁
專項(xiàng)基本情況 | 專項(xiàng)名稱 | 協(xié)管員及工勤人員工資 | |||||||
專項(xiàng)屬性 | 新增項(xiàng)目 延續(xù)項(xiàng)目? | ||||||||
主管 部門 | 南岳區(qū)自然資源局 | 專項(xiàng)起止時(shí)間 | 2020年1月1日-2020年12月31日 | ||||||
專項(xiàng) 負(fù)責(zé)人 | 肖志仁 | 聯(lián)系人及電話 | 袁倩17397216718 | ||||||
專項(xiàng)概況 | 協(xié)管員及工勤人員工資的發(fā)放,聘請(qǐng)工作執(zhí)法人員,,確保南岳一鄉(xiāng)一鎮(zhèn)10個(gè)行政村無違建危房,,安全監(jiān)督管理,,工作時(shí)間跨越全年。 | ||||||||
專項(xiàng)立項(xiàng) | 旅游綜治,、建房監(jiān)管 | ||||||||
專項(xiàng)資金情況 | 本年度預(yù)計(jì)投入(萬元) | 財(cái)政資金(萬元) | 其他 | ||||||
中央 | 省級(jí) | 市級(jí)資金 | 本級(jí) | ||||||
63 |
|
|
| 63 |
| ||||
單位已有的保證專項(xiàng)實(shí)施的制度,、措施 | 為確保專項(xiàng)實(shí)施而制定的制度和措施,成立的執(zhí)法大隊(duì)進(jìn)行林業(yè)巡查違建危房,、森林防火,、動(dòng)植物保護(hù)等。 | ||||||||
中長(zhǎng)期績(jī)效 目標(biāo) | 協(xié)管員及工勤人員工資的使用,,人力執(zhí)法,,改善南岳中心景區(qū)旅游環(huán)境及自然保護(hù)區(qū)的生態(tài)環(huán)境,明確管理主體的可持續(xù)影響作用,,為打造本地民眾及游客滿意的5A景區(qū)努力,。 | ||||||||
本年度績(jī)效 目標(biāo) | 協(xié)管員及工勤人員工資的發(fā)放,聘請(qǐng)工作執(zhí)法人員,,確保南岳一鄉(xiāng)一鎮(zhèn)10個(gè)行政村無違建危房,,安全監(jiān)督管理,工作時(shí)間跨越全年,。 | ||||||||
專項(xiàng)年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值及單位 | |||||
產(chǎn)出 | 數(shù)量指標(biāo) | 完成巡查違建危房,、森林防火、動(dòng)植物保護(hù)等任務(wù)所需臨聘人員數(shù)量 | =16人 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 工作任務(wù)完成合格率 | =100% | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 工資發(fā)放及時(shí)率 | =100%(每月) | |||||||
成本指標(biāo) | 協(xié)管員及工勤人員工資 | =63萬元 | |||||||
效益 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 節(jié)約執(zhí)法成本 | 不超預(yù)算 | ||||||
社會(huì)效益 | 改善旅游環(huán)境 | 明顯 | |||||||
環(huán)境效益 | 改善生態(tài)環(huán)境 | 明顯 | |||||||
可持續(xù) 影響指標(biāo) | 明確管理主體 | 長(zhǎng)期 | |||||||
滿意度 指標(biāo) | 員工滿意度 | ≥98% | |||||||
其他需要說明的問題 | 無 | ||||||||
財(cái)政部門業(yè)務(wù) 股室審核意見 | (蓋章) | ||||||||
財(cái)政部門監(jiān)督績(jī)效股審核意見 | (蓋章) 年 月 日 |