雨露計(jì)劃績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
填報(bào)單位(蓋章): 單位負(fù)責(zé)人:譚呈祥 | |||||||||
專項(xiàng)基本情況 | 專項(xiàng)名稱 | 2023年雨露計(jì)劃就學(xué)補(bǔ)助項(xiàng)目 | |||||||
專項(xiàng)屬性 | 新增項(xiàng)目□ 延續(xù)項(xiàng)目R | ||||||||
主管部門 | 南岳區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 專項(xiàng)起止時(shí)間 | 2023年1月至12月 | ||||||
專項(xiàng)負(fù)責(zé)人 | 歐陽(yáng)光 | 聯(lián)系人及電話 | 18073426859 | ||||||
專項(xiàng)概況 | 對(duì)就讀職業(yè)技術(shù)學(xué)校的脫貧戶或監(jiān)測(cè)戶子女發(fā)放就學(xué)補(bǔ)助 | ||||||||
專項(xiàng)立項(xiàng) 依據(jù) | |||||||||
專項(xiàng)資金情況 | 本年度預(yù)計(jì)投入(萬(wàn)元) | 財(cái)政資金(萬(wàn)元) | 其他 | ||||||
中央 | 省級(jí) | 市級(jí)資金 | 本級(jí) | ||||||
7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
單位已有的保證專項(xiàng)實(shí)施的制度、措施 | 對(duì)就讀職業(yè)技術(shù)學(xué)校的脫貧戶或監(jiān)測(cè)戶子女發(fā)放就學(xué)補(bǔ)助 | ||||||||
中長(zhǎng)期績(jī)效 目標(biāo) | 1.就讀中等職業(yè)學(xué)校(含普通中專,、職業(yè)中專,、成人中專、職業(yè)高中,、技工院校,,以下同)、高職高專院校,、技師學(xué)院已注冊(cè)普通全日制正式學(xué)籍的本省脫貧家庭子女(含監(jiān)測(cè)幫扶對(duì)象家庭),。上述扶持對(duì)象在校就讀期間(包括頂崗實(shí)習(xí)),其家庭均可享受助學(xué)補(bǔ)助,。輟學(xué),、休學(xué)和保留學(xué)籍學(xué)生不納入扶持范圍。 | ||||||||
2.補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),。在享受國(guó)家職業(yè)教育資助政策基礎(chǔ)上,,疊加給予助學(xué)補(bǔ)助,全省統(tǒng)一補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為:每生 1500 元/學(xué)期,。 | |||||||||
本年度績(jī)效 目標(biāo) | 1.對(duì)提供就讀學(xué)籍證明的學(xué)生了放就學(xué)補(bǔ)助,; | ||||||||
2.補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為:每生 1500 元/學(xué)期,。 | |||||||||
專項(xiàng)年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值及單位 | |||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 年度申請(qǐng)就學(xué)補(bǔ)助戶數(shù) | >=101人/次 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 逾期發(fā)放率 | >=100% | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 就學(xué)補(bǔ)助及時(shí)發(fā)放率 | >=100% | |||||||
成本指標(biāo) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 1500 元/學(xué)期 | |||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 受益脫貧戶或監(jiān)測(cè)戶就學(xué)補(bǔ)助人數(shù) | >=101人/次 | ||||||
可持續(xù) 影響指標(biāo) | 就學(xué)補(bǔ)助使用年限 | >=3年 | |||||||
滿意度 指標(biāo) | 滿意度 指標(biāo) | 受益脫貧人口滿意度 | 95% | ||||||
其他需要說(shuō)明的問(wèn)題 | 無(wú) | ||||||||
財(cái)政部門業(yè)務(wù) | (蓋章) | ||||||||
股室審核意見(jiàn) | 年 月 日 | ||||||||
財(cái)政部門監(jiān)督績(jī)效股審核意見(jiàn) | (蓋章) | ||||||||
年 月 日 |