績效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||
(2023年度) | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 一次性交通補(bǔ)貼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話 | 譚呈祥 | |||||
主管部門 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 實(shí)施單位 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||||
資金情況 (萬元) | 年度資金總額: | 2萬元 | ||||||
其中:財(cái)政撥款 | 2萬元 | |||||||
其他資金 | 0 | |||||||
總 體 目 標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
保障建檔立卡脫貧勞動(dòng)力至區(qū)外轉(zhuǎn)移就業(yè)一次性交通補(bǔ)貼,。 | ||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | ★★★補(bǔ)貼人數(shù) | ≥30人 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 享受補(bǔ)助的至區(qū)外轉(zhuǎn)移就業(yè)脫貧勞動(dòng)力占比 | 100% | ||||||
資助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率 | 100% | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 資助經(jīng)費(fèi)及時(shí)發(fā)放率 | 100% | ||||||
成本指標(biāo) | ★★★補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)外市內(nèi)200元/人,、市外省內(nèi)400元/人,、省外800元/人 | ||||||
社會(huì)效益 指標(biāo) | 脫貧勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)交通補(bǔ)貼享受比例 | 100% | ||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) | ★★★滿意度 | ≥90% | |||||
注:各地請根據(jù)實(shí)際情況,,從上述績效指標(biāo)中選擇適合的填報(bào)(其中三顆星為必填的核心績效指標(biāo),,可結(jié)合已下達(dá)的中央對(duì)地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效指標(biāo)),,也可自行增加或適當(dāng)調(diào)整,。 |