2023年新型經(jīng)營主體貸款貼息績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
填報(bào)單位(蓋章): 單位負(fù)責(zé)人:譚呈祥 | |||||||||
專項(xiàng)基本情況 | 專項(xiàng)名稱 | 2023年新型經(jīng)營主體貸款貼息項(xiàng)目 | |||||||
專項(xiàng)屬性 | 新增項(xiàng)目□ 延續(xù)項(xiàng)目R | ||||||||
主管部門 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專項(xiàng)起止時(shí)間 | 2023年1月至12月 | ||||||
專項(xiàng)負(fù)責(zé)人 | 曠湘平 | 聯(lián)系人及電話 | 15386085400 | ||||||
專項(xiàng)概況 | 2023年全區(qū)實(shí)施新型農(nóng)業(yè)貸款貼息企業(yè)5家,,貼息金額25萬元 | ||||||||
專項(xiàng)立項(xiàng) 依據(jù) | 2023年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金(第五批)(湘財(cái)預(yù)【2023】223號(hào)銜接資金) | ||||||||
專項(xiàng)資金情況 | 本年度預(yù)計(jì)投入(萬元) | 財(cái)政資金(萬元) | 其他 | ||||||
中央 | 省級(jí) | 市級(jí)資金 | 本級(jí) | ||||||
25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||
單位已有的保證專項(xiàng)實(shí)施的制度、措施 | 2023年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金(第五批)(湘財(cái)預(yù)【2023】223號(hào)銜接資金) | ||||||||
中長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo) | 提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化持續(xù)發(fā)展,帶動(dòng)農(nóng)業(yè)加快經(jīng)濟(jì)建設(shè),補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)企業(yè)貼息,。 | ||||||||
本年度績(jī)效 目標(biāo) | 1.提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化持續(xù)發(fā)展,,帶動(dòng)農(nóng)業(yè)加快經(jīng)濟(jì)建設(shè),,補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)企業(yè)貼息,。 2.補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為:全區(qū)5家農(nóng)業(yè)企業(yè),貸款貼息25萬元 | ||||||||
專項(xiàng)年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值及單位 | |||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 年度申請(qǐng)貸款貼息企業(yè)數(shù) | >=5家企業(yè) | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 申報(bào)貼息企業(yè)資料完整率 | >=100% | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 貼息補(bǔ)助及時(shí)發(fā)放率 | >=100% | |||||||
成本指標(biāo) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 25萬元/年 | |||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 受益農(nóng)業(yè)企業(yè)數(shù)量 | >5家 | ||||||
可持續(xù) 影響指標(biāo) | 貼息補(bǔ)助使用年限(≥**年) | >=1年 | |||||||
滿意度 指標(biāo) | 受益農(nóng)業(yè)企業(yè)滿意度(≥**%) | 95% | |||||||
其他需要說明的問題 | 無 | ||||||||
財(cái)政部門業(yè)務(wù) | (蓋章) | ||||||||
股室審核意見 | 年 月 日 | ||||||||
財(cái)政部門監(jiān)督績(jī)效股審核意見 | (蓋章) | ||||||||
年 月 日 |