績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
填報(bào)單位(蓋章): 單位負(fù)責(zé)人:譚呈祥 | |||||||||
專項(xiàng)基本情況 | 專項(xiàng)名稱 | 鄉(xiāng)村車(chē)間認(rèn)定 | |||||||
專項(xiàng)屬性 | 新增項(xiàng)目□ 延續(xù)項(xiàng)目R | ||||||||
主管部門(mén) | 南岳區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 專項(xiàng)起止時(shí)間 | 2023年1月至12月 | ||||||
專項(xiàng)負(fù)責(zé)人 | 歐陽(yáng)光 | 聯(lián)系人及電話 | 18073426859 | ||||||
專項(xiàng)概況 | 大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,促進(jìn)農(nóng)旅融合,,資金主要用于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社,、種養(yǎng)大戶,、休閑農(nóng)莊,、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)組織等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體,,創(chuàng)建美麗鄉(xiāng)村,,提高農(nóng)村經(jīng)濟(jì)水平,帶動(dòng)農(nóng)民增收,。 | ||||||||
專項(xiàng)立項(xiàng) 依據(jù) | 關(guān)于進(jìn)一步做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)有關(guān)工作的通知 | ||||||||
專項(xiàng)資金情況 | 本年度預(yù)計(jì)投入(萬(wàn)元) | 財(cái)政資金(萬(wàn)元) | 其他 | ||||||
中央 | 省級(jí) | 市級(jí)資金 | 本級(jí) | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
單位已有的保證專項(xiàng)實(shí)施的制度,、措施 | 大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,促進(jìn)農(nóng)旅融合,,資金主要用于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè),、農(nóng)民專業(yè)合作社、種養(yǎng)大戶,、休閑農(nóng)莊,、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)組織等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體,,創(chuàng)建美麗鄉(xiāng)村,,提高農(nóng)村經(jīng)濟(jì)水平,帶動(dòng)農(nóng)民增收,。 | ||||||||
中長(zhǎng)期績(jī)效 目標(biāo) | 大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,,促進(jìn)農(nóng)旅融合,資金主要用于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè),、農(nóng)民專業(yè)合作社,、種養(yǎng)大戶、休閑農(nóng)莊,、家庭農(nóng)場(chǎng),、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)組織等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體,創(chuàng)建美麗鄉(xiāng)村,,提高農(nóng)村經(jīng)濟(jì)水平,,帶動(dòng)農(nóng)民增收。 | ||||||||
本年度績(jī)效目標(biāo) | 產(chǎn) 大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,,促進(jìn)農(nóng)旅融合,,資金主要用于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社,、種養(yǎng)大戶,、休閑農(nóng)莊,、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)組織等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體,,創(chuàng)建美麗鄉(xiāng)村,,提高農(nóng)村經(jīng)濟(jì)水平,帶動(dòng)農(nóng)民增收,。 | ||||||||
專項(xiàng)年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值及單位 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 補(bǔ)助項(xiàng)目個(gè)數(shù) | ≧2個(gè) | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 | ≧100% | |||||||
設(shè)施正常使用率 | ≧100% | ||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 當(dāng)年開(kāi)工率 | ≧100% | |||||||
成本指標(biāo) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | ≧1萬(wàn)元/個(gè) | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,,提高收入水平 | 明顯 | ||||||
社會(huì)效益 | 受益脫貧人口數(shù) | ≧35人 | |||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 打造美麗鄉(xiāng)村,補(bǔ)齊農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施短板 | 明顯 | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益脫貧人口滿意度 | ≧100% | ||||||
其他需要說(shuō)明的問(wèn)題 | 無(wú) | ||||||||
財(cái)政部門(mén)業(yè)務(wù) | (蓋章) | ||||||||
股室審核意見(jiàn) | 年 月 日 | ||||||||
財(cái)政部門(mén)監(jiān)督績(jī)效股審核意見(jiàn) | (蓋章) | ||||||||
年 月 日 |