績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||
(2023年度) | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 糧食生產(chǎn)發(fā)展 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話 | 曠湘平-13517349113 | |||||
主管部門 | 南岳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 實(shí)施單位 | 南岳區(qū)各村、社區(qū) | |||||
資金情況 (萬元) | 年度資金總額: | 245 | ||||||
其中:財(cái)政撥款 | 245 | |||||||
其他資金 | ||||||||
總 體 目 標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
堅(jiān)持底線思維,,積極落實(shí)“六穩(wěn)”政策,,組織好集中育秧和社會(huì)化服務(wù),,堅(jiān)決消除耕地拋荒,,多措并舉確保糧食生產(chǎn)任務(wù)全面實(shí)現(xiàn),。2023年,,全區(qū)糧食播種面積3萬畝以上,,總產(chǎn)1.2萬噸以上,,其中早稻生產(chǎn)面積1萬畝以上,;發(fā)展高檔優(yōu)質(zhì)稻面積5000畝以上;集中育秧5000畝,。 | ||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 糧食生產(chǎn)任務(wù)數(shù)面積 | ≥30000畝 | |||||
早稻生產(chǎn)任務(wù)數(shù)面積 | ≥10000畝 | |||||||
大豆生產(chǎn)任務(wù)面積 | ≥2000畝 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 糧食任務(wù)完成率 | ≥100% | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 糧食生產(chǎn)各類補(bǔ)助及時(shí)發(fā)放率 | >=100% | ||||||
成本指標(biāo) | 補(bǔ)助總資金 | 245萬元 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 農(nóng)業(yè)合作社帶動(dòng)數(shù) | ≥5家 | |||||
農(nóng)業(yè)家庭農(nóng)場(chǎng)數(shù) | ≥25家 | |||||||
農(nóng)業(yè)種植大戶數(shù) | ≥50家 | |||||||
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)增加產(chǎn)值 | ≥150萬元 | |||||||
社會(huì)效益 指標(biāo) | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)人口就業(yè)人數(shù) | ≥550人 | ||||||
增加農(nóng)戶增收 | ≥1500元 | |||||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 高檔有機(jī)發(fā)展 | 持續(xù)發(fā)展 | ||||||
產(chǎn)品質(zhì)量 | 持續(xù)發(fā)展 | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體滿意度 | ≥95% | |||||
注:各地請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況,,從上述績(jī)效指標(biāo)中選擇適合的填報(bào)(其中三顆星為必填的核心績(jī)效指標(biāo),可結(jié)合已下達(dá)的中央對(duì)地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效指標(biāo)),,也可自行增加或適當(dāng)調(diào)整,。 |