小額信貸貼息績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
填報(bào)單位(蓋章): 單位負(fù)責(zé)人:譚呈祥 | |||||||||
專(zhuān)項(xiàng)基本情況 | 專(zhuān)項(xiàng)名稱(chēng) | 小額信貸貼息 | |||||||
專(zhuān)項(xiàng)屬性 | 新增項(xiàng)目□ 延續(xù)項(xiàng)目R | ||||||||
主管部門(mén) | 南岳區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 專(zhuān)項(xiàng)起止時(shí)間 | 2023年1月至12月 | ||||||
專(zhuān)項(xiàng)負(fù)責(zé)人 | 歐陽(yáng)光 | 聯(lián)系人及電話 | 18073426859 | ||||||
專(zhuān)項(xiàng)概況 | 幫助脫貧戶(hù)貸款難、融資難問(wèn)題,,幫助脫貧戶(hù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,。 | ||||||||
專(zhuān)項(xiàng)立項(xiàng) 依據(jù) | 湘扶辦聯(lián)(2018)8號(hào)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)扶貧小額信貸規(guī)范管理和風(fēng)險(xiǎn)防控工作的通知 中國(guó)銀監(jiān)會(huì) 財(cái)政部 人民銀行保監(jiān)會(huì) 國(guó)務(wù)院扶貧辦關(guān)于促進(jìn)扶貧小額信貸健康發(fā)展的通知 | ||||||||
專(zhuān)項(xiàng)資金情況 | 本年度預(yù)計(jì)投入(萬(wàn)元) | 財(cái)政資金(萬(wàn)元) | 其他 | ||||||
中央 | 省級(jí) | 市級(jí)資金 | 本級(jí) | ||||||
9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
單位已有的保證專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施的制度、措施 | 幫助脫貧戶(hù)貸款難,、融資難問(wèn)題,,幫助脫貧戶(hù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。 | ||||||||
中長(zhǎng)期績(jī)效 目標(biāo) | 幫助脫貧戶(hù)貸款難,、融資難問(wèn)題,,幫助脫貧戶(hù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。 | ||||||||
本年度績(jī)效目標(biāo) | 幫助脫貧戶(hù)貸款難,、融資難問(wèn)題,,幫助脫貧戶(hù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。 | ||||||||
專(zhuān)項(xiàng)年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值及單位 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 貸款戶(hù)數(shù) | ≧36戶(hù) | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 扶貧小額貸款還款率 | ≧100% | |||||||
脫貧戶(hù)貸款申請(qǐng)滿(mǎn)足率 | ≧100% | ||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 貸款及時(shí)發(fā)放率 | >=100% | |||||||
成本指標(biāo) | 累計(jì)貸款金額/按基利率貼息 | 4.75% | |||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 貸款戶(hù)數(shù) | ≧36戶(hù) | ||||||
可持續(xù) | 貸款期限 | ≧1年 | |||||||
影響指標(biāo) | |||||||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 滿(mǎn)意度 | 受益脫貧人口滿(mǎn)意度 | ≧90% | ||||||
指標(biāo) | |||||||||
其他需要說(shuō)明的問(wèn)題 | 無(wú) | ||||||||
財(cái)政部門(mén)業(yè)務(wù) | (蓋章) | ||||||||
股室審核意見(jiàn) | 年 月 日 | ||||||||
財(cái)政部門(mén)監(jiān)督績(jī)效股審核意見(jiàn) | (蓋章) | ||||||||
年 月 日 |