|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
專項資金預(yù)算績效目標(biāo)申報表 | |||||||||||||||||||||||
( 2020年度) | |||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章):南岳區(qū)林業(yè)局 |
| 單位負(fù)責(zé)人:康培紅 |
| ||||||||||||||||||||
專項基本情況 | 專項名稱 | 林業(yè)技術(shù)推廣 | |||||||||||||||||||||
專項屬性 | 新增項目 延續(xù)項目? | ||||||||||||||||||||||
主管 部門 | 南岳區(qū)林業(yè)局 | 專項起止時間 | 2020年1月1日——2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||
專項 負(fù)責(zé)人 | 康培紅 | 聯(lián)系人及電話 | 袁倩17397216718 | ||||||||||||||||||||
專項概況 | 負(fù)責(zé)組織,、指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作 | ||||||||||||||||||||||
專項立項 | 林業(yè)森林資源保護 | ||||||||||||||||||||||
專項資金情況 | 本年度預(yù)計投入(萬元) | 財政資金(萬元) | 其他 | ||||||||||||||||||||
中央 | 省級 | 市級資金 | 本級 | ||||||||||||||||||||
12 |
|
|
| 12 |
| ||||||||||||||||||
單位已有的保證專項實施的制度、措施 |
| ||||||||||||||||||||||
中長期績效目標(biāo) | 組織,、指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作 | ||||||||||||||||||||||
本年度績效目標(biāo) | 組織,、指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作 | ||||||||||||||||||||||
專項年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值及單位 | |||||||||||||||||||
產(chǎn)出 | 數(shù)量指標(biāo) | 林業(yè)科技全面普及指標(biāo) | 舉辦林業(yè)科技培訓(xùn)≥5期,,開展科技下鄉(xiāng)活動≥4次,,下派科技特派員達≥10人次,印發(fā)資料≥1000余份,,培訓(xùn)農(nóng)民總?cè)藬?shù)≥5000人,; | ||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 林業(yè)科技普及培訓(xùn)合格率 | =100% | |||||||||||||||||||||
時效指標(biāo) | 事項完成及時率 | =100% | |||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 不超預(yù)算 | 舉辦林業(yè)科技培訓(xùn)5萬元,,開展科技下鄉(xiāng)活動7萬元 | |||||||||||||||||||||
效益 | 經(jīng)濟效益 | 農(nóng)民收入 | 增加 | ||||||||||||||||||||
社會效益 | 建設(shè)綠色南岳,提升城市生活品位,。 | 提高 | |||||||||||||||||||||
環(huán)境效益 | 森林覆蓋率 | 提高 | |||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 林木綠化保護 | 人與自然和諧發(fā)展 | |||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 普及對象滿意度 | ≥95% | |||||||||||||||||||||
其他需要說明的問題 |
| ||||||||||||||||||||||
財政部門業(yè)務(wù) 股室審核意見 | (蓋章) | ||||||||||||||||||||||
財政部門監(jiān)督績效股審核意見 | (蓋章) 年 月 日 |
專項資金預(yù)算績效目標(biāo)申報表 | |||||||||||
( 2020年度) | |||||||||||
填報單位(蓋章):南岳區(qū)林業(yè)局 |
|
|
|
| 單位負(fù)責(zé)人:康培紅 |
| |||||
專項基本情況 | 專項名稱 | 森林培育及有害生物防治經(jīng)費 | |||||||||
專項屬性 | 新增項目 延續(xù)項目? | ||||||||||
主管 部門 | 南岳區(qū)林業(yè)局 | 專項起止時間 | 2020年1月1日——2020年12月31日 | ||||||||
專項 負(fù)責(zé)人 | 康培紅 | 聯(lián)系人及電話 | 袁倩17397216718 | ||||||||
專項概況 | 林業(yè)生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作 | ||||||||||
專項立項 | 林業(yè)森林資源保護 | ||||||||||
專項資金情況 | 本年度預(yù)計投入(萬元) | 財政資金(萬元) | 其他 | ||||||||
中央 | 省級 | 市級資金 | 本級 | ||||||||
18.6 | 10.6 |
|
| 8 |
| ||||||
單位已有的保證專項實施的制度,、措施 |
| ||||||||||
中長期績效目標(biāo) | 松材線蟲病防治防患于未然 | ||||||||||
本年度績效目標(biāo) | 松材線蟲病防治防患于未然 | ||||||||||
專項年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值及單位 | |||||||
產(chǎn)出 | 數(shù)量指標(biāo) | 林業(yè)有害生物成災(zāi)率面積 | =0 | ||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 松材線蟲病發(fā)生率 | =0% | |||||||||
時效指標(biāo) | 事項完成及時率 | =100% | |||||||||
成本指標(biāo) | 不超預(yù)算 | 有害生物預(yù)防10萬元,有害生物治理8.6萬元 | |||||||||
效益 | 經(jīng)濟效益 | 森林病蟲無公害防治率 | =100% | ||||||||
社會效益 | 林業(yè)有害生物防治,、林木綠化保護 | 建設(shè)綠色南岳 | |||||||||
環(huán)境效益 | 林業(yè)有害生物防治,、林木綠化保護 | 提高森林覆蓋率 | |||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 林業(yè)有害生物防治、林木綠化保護 | 人與自然和諧發(fā)展 | |||||||||
滿意度指標(biāo) | 社會公眾滿意度 | ≥95% | |||||||||
其他需要說明的問題 |
| ||||||||||
財政部門業(yè)務(wù) 股室審核意見 | (蓋章) | ||||||||||
財政部門監(jiān)督績效股審核意見 | (蓋章) 年 月 日 |
專項資金預(yù)算績效目標(biāo)申報表 | |||||||||||
( 2020年度) | |||||||||||
填報單位(蓋章):南岳區(qū)林業(yè)局 |
| 單位負(fù)責(zé)人:康培紅 |
| ||||||||
專項基本情況 | 專項名稱 | 臨聘人員經(jīng)費 | |||||||||
專項屬性 | 新增項目 延續(xù)項目? | ||||||||||
主管 部門 | 南岳區(qū)林業(yè)局 | 專項起止時間 | 2020年1月1日——2020年12月31日 | ||||||||
專項 負(fù)責(zé)人 | 康培紅 | 聯(lián)系人及電話 | 袁倩17397216718 | ||||||||
專項概況 | 臨聘人員工資福利支出 | ||||||||||
專項立項 | 林業(yè)森林資源保護 | ||||||||||
專項資金情況 | 本年度預(yù)計投入(萬元) | 財政資金(萬元) | 其他 | ||||||||
中央 | 省級 | 市級資金 | 本級 | ||||||||
20 |
|
|
| 20 |
| ||||||
單位已有的保證專項實施的制度,、措施 |
| ||||||||||
中長期績效目標(biāo) | 臨聘人員工資福利支出 | ||||||||||
本年度績效目標(biāo) | 臨聘人員工資福利支出
| ||||||||||
專項年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值及單位 | |||||||
產(chǎn)出 | 數(shù)量指標(biāo) | 臨聘人員 | =5個 | ||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 工資發(fā)放及時率 | =100% | |||||||||
時效指標(biāo) | 全年 | 12個月 | |||||||||
成本指標(biāo) | 不超預(yù)算 | 20萬元(4萬元/人) | |||||||||
社會效益 | 建設(shè)綠色南岳,,提升城市生活品位。 | 提高 | |||||||||
環(huán)境效益 | 森林覆蓋率 | 提高 | |||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 林木綠化保護 | 人與自然和諧發(fā)展 | |||||||||
滿意度指標(biāo) | 臨聘人員滿意度 | ≥95% | |||||||||
其他需要說明的問題 |
| ||||||||||
財政部門業(yè)務(wù) 股室審核意見 | (蓋章) | ||||||||||
財政部門監(jiān)督績效股審核意見 | (蓋章) 年 月 日 |