2020年安排的政府債務(wù)項(xiàng)目績效目標(biāo)表
填報(bào)單位:(蓋章)南岳區(qū)景區(qū)綜合事務(wù)中心 單位:萬元
項(xiàng)目名稱 | 中心景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目—景區(qū)旅游公廁提質(zhì)改造項(xiàng)目 | ||||
主管部門及其編碼 | 區(qū)人民政府 | ||||
項(xiàng)目實(shí)施單位 | 景區(qū)綜合事務(wù)中心 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 譚長春 | 聯(lián)系電話 | 13975405716 |
項(xiàng)目資金 (萬元) | 資金總額:330萬元,財(cái)政直撥本單位330萬元 | ||||
一,、政府債券資金:同上 | |||||
二,、其他資金: | |||||
項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 | 項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 | 開始時(shí)間 | 完成時(shí)間 | ||
1,、公廁提質(zhì)改造一期 | 2020.9.26 | 2021.3.22 | |||
2,、公廁提質(zhì)改造二期 | 2021.2.25 | 2021.7.25 | |||
項(xiàng)目績效目標(biāo) | 提質(zhì)改造景區(qū)四座老舊旅游公廁,,提升景區(qū)旅游形象及服務(wù)質(zhì)量,,完善旅游基礎(chǔ)設(shè)施,。 | ||||
項(xiàng)目績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值及單位 | 績效標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 一期提質(zhì)面積 | 約154㎡ | ||
二期提質(zhì)面積 | 約166㎡ | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 質(zhì)量驗(yàn)收 | 合格 | |||
質(zhì)量驗(yàn)收 | 合格 | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 工程進(jìn)度 | 按期完工 | |||
工程進(jìn)度 | 按期完工 | ||||
成本指標(biāo) | 項(xiàng)目投資 | 330萬元 | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 提升游客旅游體驗(yàn) | 明顯 | ||
社會(huì)效益指標(biāo) | 提升旅游環(huán)境質(zhì)量 | 明顯 | |||
生態(tài)效益指標(biāo) | 改善景區(qū)旅游環(huán)境 | 明顯 | |||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 長期保障平穩(wěn)進(jìn)行 | 良好 | |||
社會(huì)公眾或服 務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 公眾滿意度 | ≥98% | |||
填報(bào)人: 聯(lián)系電話: 填報(bào)日期: 單位負(fù)責(zé)人簽字:
2020年安排的政府債務(wù)項(xiàng)目績效目標(biāo)表
填報(bào)單位:(蓋章)南岳區(qū)景區(qū)綜合事務(wù)中心 單位:萬元
項(xiàng)目名稱 | 中心景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目—景區(qū)安全防護(hù)設(shè)施及鄴侯書院至南天門游步道提質(zhì)改造項(xiàng)目 | ||||
主管部門及其編碼 | 區(qū)人民政府 | ||||
項(xiàng)目實(shí)施單位 | 景區(qū)綜合事務(wù)中心 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 譚長春 | 聯(lián)系電話 | 13975405716 |
項(xiàng)目資金 (萬元) | 資金總額:900萬元,財(cái)政直撥本單位900萬元 | ||||
一,、政府債券資金:同上 | |||||
二,、其他資金: | |||||
項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 | 項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 | 開始時(shí)間 | 完成時(shí)間 | ||
提質(zhì)景區(qū)安全防護(hù)設(shè)施及鄴侯書院至南天門游步道 | 2021.3.10 | 2022.3.10 | |||
?? | |||||
項(xiàng)目績效目標(biāo) | 建設(shè)景區(qū)安全防護(hù)設(shè)施;提質(zhì)改造鄴侯書院至南天門朝圣古道,;打造景觀節(jié)點(diǎn),;提質(zhì)改造皇帝巖公廁;增加休閑座椅,、指示牌等配套設(shè)施,;整治優(yōu)化周邊環(huán)境等。
| ||||
項(xiàng)目績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值及單位 | 績效標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 新建護(hù)欄
| 約500米 | ||
提質(zhì)游步道 | 約4000米 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 質(zhì)量驗(yàn)收 | 合格 | |||
質(zhì)量驗(yàn)收 | 合格 | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 工程進(jìn)度 | 按期完工 | |||
工程進(jìn)度 | 按期完工 | ||||
成本指標(biāo) | 項(xiàng)目投資 | 約900萬元 | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 提升游客旅游體驗(yàn) | 明顯 | ||
社會(huì)效益指標(biāo) | 提升旅游環(huán)境質(zhì)量 | 明顯 | |||
生態(tài)效益指標(biāo) | 改善景區(qū)旅游環(huán)境
| 明顯 | |||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 長期保障平穩(wěn)進(jìn)行 | 良好 | |||
社會(huì)公眾或服 務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 公眾滿意度 | ≥98% | |||
填報(bào)人: 聯(lián)系電話: 填報(bào)日期: 單位負(fù)責(zé)人簽字:
2020年安排的政府債務(wù)項(xiàng)目績效目標(biāo)表
填報(bào)單位:(蓋章)南岳區(qū)景區(qū)綜合事務(wù)中心 單位:萬元
項(xiàng)目名稱 | 中心景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目—景區(qū)電力基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目 | ||||
主管部門及其編碼 | 區(qū)人民政府 | ||||
項(xiàng)目實(shí)施單位 | 景區(qū)綜合事務(wù)中心 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 譚長春 | 聯(lián)系電話 | 13975405716 |
項(xiàng)目資金 (萬元) | 資金總額:80萬元,,財(cái)政直撥本單位80萬元 | ||||
一,、政府債券資金:同上 | |||||
二、其他資金: | |||||
項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 | 項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 | 開始時(shí)間 | 完成時(shí)間 | ||
中心景區(qū)10千伏西明A,、B線應(yīng)急改造土建 | 2020.5.18 | 2020.12.23 | |||
項(xiàng)目績效目標(biāo) | 中心景區(qū)10千伏西明A,、B線應(yīng)急改造土建項(xiàng)目根據(jù)電力施工要求挖埋電纜溝槽,,線路總長度為13519米,其中雙電源線路1700米,,單電源線路11819米,;電纜溝槽鋪設(shè)河砂散熱,面用塊磚鋪蓋保護(hù),;按要求安裝標(biāo)注樁、砌筑電力檢查井等,。 | ||||
項(xiàng)目績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值及單位 | 績效標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 單電源線路 | 約11819米 | ||
雙電源線路 | 約1700米 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 質(zhì)量驗(yàn)收 | 合格 | |||
質(zhì)量驗(yàn)收 | 合格 | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 工程進(jìn)度 | 按期完工 | |||
工程進(jìn)度 | 按期完工 | ||||
成本指標(biāo) | 項(xiàng)目投資 | 約80萬元 | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 減少電力能耗 | 明顯 | ||
社會(huì)效益指標(biāo) | 提高電力運(yùn)行質(zhì)量 | 明顯 | |||
生態(tài)效益指標(biāo) | 消除景區(qū)電力安全隱患 | 明顯 | |||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 長期保障平穩(wěn)進(jìn)行 | 良好 | |||
社會(huì)公眾或服 務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 公眾滿意度 | ≥98% | |||
填報(bào)人: 聯(lián)系電話: 填報(bào)日期: 單位負(fù)責(zé)人簽字:
2020年安排的政府債務(wù)項(xiàng)目績效目標(biāo)表
填報(bào)單位:(蓋章)南岳區(qū)景區(qū)綜合事務(wù)中心 單位:萬元
項(xiàng)目名稱 | 中心景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目—景區(qū)旅游購物服務(wù)攤點(diǎn)提質(zhì)改造項(xiàng)目 | ||||
主管部門及其編碼 | 區(qū)人民政府 | ||||
項(xiàng)目實(shí)施單位 | 景區(qū)綜合事務(wù)中心 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 譚長春 | 聯(lián)系電話 | 13975405716 |
項(xiàng)目資金 (萬元) | 資金總額:160萬元,,財(cái)政直撥本單位160萬元 | ||||
一、政府債券資金:同上 | |||||
二,、其他資金: | |||||
項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 | 項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 | 開始時(shí)間 | 完成時(shí)間 | ||
1,、提質(zhì)景區(qū)36個(gè)旅游購物服務(wù)攤點(diǎn) | 2020.12.25 | 2021.12.25 | |||
項(xiàng)目績效目標(biāo) | 提質(zhì)改造景區(qū)36個(gè)旅游購物服務(wù)攤點(diǎn),提升景區(qū)旅游形象及服務(wù)質(zhì)量,,完善旅游基礎(chǔ)設(shè)施,。 | ||||
項(xiàng)目績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值及單位 | 績效標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 提質(zhì)攤點(diǎn) | 36個(gè) | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 質(zhì)量驗(yàn)收 | 合格 | |||
質(zhì)量驗(yàn)收 | 合格 | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 工程進(jìn)度 | 按期完工 | |||
工程進(jìn)度 | 按期完工 | ||||
成本指標(biāo) | 項(xiàng)目投資 | 160萬元 | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 提升游客旅游體驗(yàn) | 明顯 | ||
社會(huì)效益指標(biāo) | 提升旅游環(huán)境質(zhì)量 | 明顯 | |||
生態(tài)效益指標(biāo) | 改善景區(qū)旅游環(huán)境 | 明顯 | |||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 長期保障平穩(wěn)進(jìn)行 | 良好 | |||
社會(huì)公眾或服 務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 公眾滿意度 | ≥98% | |||
填報(bào)人: 聯(lián)系電話: 填報(bào)日期: 單位負(fù)責(zé)人簽字: