附件1-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
專項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||||||||||||
(2021年度)
填報(bào)單位(蓋章):南岳區(qū)風(fēng)景名勝資源管理中心 單位負(fù)責(zé)人:劉錦 | |||||||||||||||||||||
專項(xiàng)基本情況 | 專項(xiàng)名稱 | 迎國(guó)省執(zhí)法檢查及核心景區(qū)項(xiàng)目報(bào)批 | |||||||||||||||||||
專項(xiàng)屬性 | 新增項(xiàng)目 延續(xù)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||
主管 部門 | 南岳區(qū)林業(yè)局 | 專項(xiàng)起止時(shí)間 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | ||||||||||||||||||
專項(xiàng) 負(fù)責(zé)人 | 鐘震 | 聯(lián)系人及電話 | 15307478210 | ||||||||||||||||||
專項(xiàng)概況 | 貫徹執(zhí)行《湖南省南岳衡山風(fēng)景名勝區(qū)保護(hù)條例》,,參與《南岳衡山風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃》的監(jiān)督實(shí)施,;協(xié)助做好全區(qū)風(fēng)景名勝資源保護(hù)管理考核工作,,協(xié)調(diào)相關(guān)部門切實(shí)保護(hù)好風(fēng)景區(qū)內(nèi)的山形地貌,、自然風(fēng)貌、水體,、古樹(shù)名木,、珍稀動(dòng)植物,維護(hù)生態(tài)平衡,;負(fù)責(zé)全區(qū)風(fēng)景名勝資源的現(xiàn)狀調(diào)查,、核實(shí)、評(píng)估和建檔,,提出綜合性保護(hù)管理意見(jiàn),,落實(shí)保護(hù)管理措施。參與風(fēng)景名區(qū)之間的信息交流和專題調(diào)研;負(fù)責(zé)全區(qū)風(fēng)景名勝資源保護(hù)管理的法制宣傳教育工作,;組織協(xié)調(diào),、申報(bào)世界文化與自然遺產(chǎn)工作;參與風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目和村居民建房的選址,、定點(diǎn)規(guī)劃方案的審查及竣工驗(yàn)收的事務(wù)性工作?!?/p> | ||||||||||||||||||||
專項(xiàng)立項(xiàng) | 單位職能職責(zé) | ||||||||||||||||||||
專項(xiàng)資金情況 | 本年度預(yù)計(jì)投入(萬(wàn)元) | 財(cái)政資金(萬(wàn)元) | 其他 | ||||||||||||||||||
中央 | 省級(jí) | 市級(jí)資金 | 本級(jí) | ||||||||||||||||||
10 |
|
|
| 10 |
| ||||||||||||||||
單位已有的保證專項(xiàng)實(shí)施的制度,、措施 | 專款專用,,按實(shí)施進(jìn)度使用專項(xiàng)資金,。加強(qiáng)日常監(jiān)管?!?/p> | ||||||||||||||||||||
中長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo) | 1,、全力配合做好自然保護(hù)地整合優(yōu)化方案和總規(guī)編制工作。 2,、風(fēng)景名勝區(qū)資源得到有效保護(hù) | ||||||||||||||||||||
本年度績(jī)效目標(biāo) | 迎國(guó)省執(zhí)法檢查順利通過(guò),,景區(qū)資源得到有效保護(hù)。 | ||||||||||||||||||||
專項(xiàng)年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值及單位 | |||||||||||||||||
產(chǎn)出 | 數(shù)量指標(biāo) | 迎國(guó)檢,、省檢,、市檢次數(shù) | =各一次 | ||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 風(fēng)景名勝資源得到有效保護(hù),無(wú)破壞行為 | =100% | |||||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 事項(xiàng)完成及時(shí)率 | =100% | |||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 不突破預(yù)算指標(biāo) | ≤10萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||
社會(huì)效益 | 有效保護(hù)景區(qū)資源,,提升區(qū)域旅游品牌形象 | 提升 | |||||||||||||||||||
環(huán)境效益 | 全區(qū)風(fēng)景資源得到有效保護(hù) | 明顯 | |||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 規(guī)劃現(xiàn)行,,長(zhǎng)期保障 工作平穩(wěn)進(jìn)行 | ≥95% | |||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾滿意度 | ≥95% | |||||||||||||||||||
其他需要說(shuō)明的問(wèn)題 |
| ||||||||||||||||||||
財(cái)政部門業(yè)務(wù) 股室審核意見(jiàn) | (蓋章) | ||||||||||||||||||||
財(cái)政部門監(jiān)督績(jī)效股審核意見(jiàn) | (蓋章) 年 月 日 |