部門整體支出績效目標申報表 |
( 2021 年度) 填報單位(蓋章):南岳區(qū)風景名勝資源管理中心 單位負責人:劉錦
|
部門基本信息 | 預算單位 | 南岳區(qū)風景名勝資源管理中心 | |||||||||||
績效管理 | 趙香媛 | 聯(lián)系電話 | 15773463025 | ||||||||||
人員編 制數(shù) | 6 | 實有人數(shù) | 5 | ||||||||||
部門職能 | (1)貫徹執(zhí)行《湖南省南岳衡山風景名勝區(qū)保護條例》,參與《南岳衡山風景名勝區(qū)總體規(guī)劃》的監(jiān)督實施,。(2)協(xié)助做好全區(qū)風景名勝資源保護管理考核工作,,協(xié)調(diào)相關(guān)部門切實保護好風景區(qū)內(nèi)的山形地貌,、自然風貌,、水體,、古樹名木,、珍稀動植物,,維護生態(tài)平衡,。(3)負責全區(qū)風景名勝資源的現(xiàn)狀調(diào)查,、核實、評估和建檔,,提出綜合性保護管理意見,,落實保護管理措施。參與風景名區(qū)之間的信息交流和專題調(diào)研,。(4)負責全區(qū)風景名勝資源保護管理的法制宣傳教育工作,。(5)組織協(xié)調(diào),、申報世界文化與自然遺產(chǎn)工作。(6)協(xié)助做好全區(qū)風景名勝資源保護補償費的審核,、管理和發(fā)放工作,。(7)參與風景名勝區(qū)內(nèi)建設項目和村居民建房的選址、定點規(guī)劃方案的審查及竣工驗收的事務性工作,。(8)完成區(qū)林業(yè)局交辦的其它任務,。 | ||||||||||||
單位年度收入預算(萬元) | |||||||||||||
收入合計 | 一般公共預算 | 政府性基金撥款 | 非稅收入撥款 | 其他資金 | |||||||||
94.24 | 94.24 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
單位年度支出預算(萬元) | |||||||||||||
支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||||||
94.24 | 62.22 | 32.02 | |||||||||||
其中 | 三公經(jīng)費預算(萬元) | ||||||||||||
合計 | 公務用車運行和購置費 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | ||||||||||
5.5 | 5 | 0 | 0.5 | ||||||||||
部門整體支出年度績效目標 |
在今年收支預算內(nèi),確保完成以下整體目標: 1,、全力配合做好自然保護地整合優(yōu)化方案和總規(guī)編制工作,。 2、使風景名勝區(qū)資源得到有效保護,; 3,、LED屏幕正常運行。 | ||||||||||||
其中 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標內(nèi)容 | 指標值 | |||||||||
部門 整體 支出 年度 績效 指標
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 參與景區(qū)項目建設的申報和景區(qū)內(nèi)村(居)民建房及維修的選址,、放線,、驗收等工作,做好日常巡查管理工作,。 | 全年巡查不少于250天,,≥750人次。 | |||||||||
配合做好自然保護地整合優(yōu)化方案和總規(guī)編制 | 符合規(guī)范標準 | ||||||||||||
質(zhì)量指標 | 配合做好自然保護地整合優(yōu)化方案和總規(guī)編制工作達標率 | =100% | |||||||||||
風景名勝資源得到有效保護,,無破壞行為,。 | =100% | ||||||||||||
時效指標 | 按照風景資源中心2021年工作計劃,完成年內(nèi)項目組織管理任務,,做好各類項目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作,,確保各類項目按計劃有效實施。 | =100% | |||||||||||
成本指標 | 人員經(jīng)費 | ≤51.09萬元 | |||||||||||
對個人和家庭 補助經(jīng)費 | ≤1.8萬元 | ||||||||||||
日常公用經(jīng)費 | ≤9.33萬元 | ||||||||||||
專項經(jīng)費支出 | ≤32.02萬元 | ||||||||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益 | 通過項目的實施,,推進促進南岳區(qū)經(jīng)濟有序發(fā)展,。 | 提高 | ||||||||||
社會效益 | 保障各項工作進展順利,社會滿意度高,。 | ≥95% | |||||||||||
環(huán)境效益 | 通過項目的實施,,使全區(qū)風景資源得到有效保護。 | 提高 | |||||||||||
可持續(xù)影響 | 長期保障工作 平穩(wěn)進行 | ≥95% | |||||||||||
服務對象滿意度 | 社會公眾滿意度 | ≥95% | |||||||||||
其他需要說明的問題 | |||||||||||||
財政部門業(yè)務股室審核意見 |
(蓋章) 年 月 日
| 財政部門監(jiān)督績效股審核意見 |
(蓋章) |