專項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||||
(2020年度) | ||||||||||||
填報(bào)單位(蓋章): | 生態(tài)環(huán)境分局 | 單位負(fù)責(zé)人: | 熊水球 | |||||||||
專項(xiàng)基本情況 | 專項(xiàng)名稱 | 環(huán)保專項(xiàng)整治行動(dòng)工作經(jīng)費(fèi) | ||||||||||
專項(xiàng)屬性 | 新增項(xiàng)目□ 延續(xù)項(xiàng)目R | |||||||||||
主管 部門 | 衡陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局南岳分局 | 專項(xiàng)起止時(shí)間 | 2020.1-2020.12 | |||||||||
專項(xiàng) 負(fù)責(zé)人 | 熊水球 | 聯(lián)系人及電話 | 康曉寧18973441757 | |||||||||
專項(xiàng)概況 | 全區(qū)生態(tài)環(huán)境治理工作經(jīng)費(fèi)。含建筑工地檢查,、油煙污染、噪聲污染,、投訴整治、重點(diǎn)排污單位管理等專項(xiàng)整治工作,。 | |||||||||||
專項(xiàng)立項(xiàng) | 打贏三大戰(zhàn)役之污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)需要 | |||||||||||
專項(xiàng)資金情況 | 本年度預(yù)計(jì)投入(萬(wàn)元) | 財(cái)政資金(萬(wàn)元) | 其他 | |||||||||
中央 | 省級(jí) | 市級(jí)資金 | 本級(jí) | |||||||||
14 | 14 | |||||||||||
單位已有的保證專項(xiàng)實(shí)施的制度,、措施 | 1. 年初制定環(huán)境保護(hù)執(zhí)法方案 2. 成立環(huán)境保護(hù)執(zhí)法領(lǐng)導(dǎo)小組 | |||||||||||
中長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo) | 1.及時(shí)對(duì)環(huán)境違法行為進(jìn)行整治行動(dòng) | |||||||||||
本年度績(jī)效目標(biāo) | 1. 根據(jù)執(zhí)法方案對(duì)2家重點(diǎn)排污單位進(jìn)行專項(xiàng)檢查 2. 對(duì)中央,、省級(jí)環(huán)保督察反饋的15件信訪問(wèn)題進(jìn)行再檢查 3. 對(duì)群眾投訴的環(huán)境問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理 | |||||||||||
專項(xiàng)年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值及單位 | ||||||||
產(chǎn)出
| 數(shù)量指標(biāo) | 重點(diǎn)排污單位檢查 | =2家 | |||||||||
中央,、省級(jí)環(huán)保督察 信訪件檢查 | =15個(gè) | |||||||||||
群眾環(huán)境問(wèn)題投訴 | =100% | |||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 執(zhí)法檢查率 | =100% | ||||||||||
整治達(dá)標(biāo)率 | =100% | |||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 執(zhí)法檢查及時(shí)率 | =100% | ||||||||||
成本指標(biāo) | 工作經(jīng)費(fèi)總投入 | ≤14萬(wàn)元 | ||||||||||
社會(huì)效益 | 環(huán)境違法活動(dòng) | 明顯減少 | ||||||||||
環(huán)境效益 | 打擊環(huán)境違法行為,保護(hù)生態(tài)環(huán)境 | 周邊環(huán)境明顯改善 | ||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 通過(guò)專項(xiàng)整治,,改善環(huán)境,,群眾保護(hù)環(huán)境意識(shí)增強(qiáng) | 增強(qiáng) | ||||||||||
滿意度指標(biāo) | 居民滿意度 | ≥95% | ||||||||||
游客滿意度 | ≥95% | |||||||||||
其他需要說(shuō)明的問(wèn)題 | ||||||||||||
財(cái)政部門業(yè)務(wù) 股室審核意見(jiàn) | (蓋章) | |||||||||||
財(cái)政部門監(jiān)督績(jī)效股審核意見(jiàn) | (蓋章) 年 月 日 |