衡陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局南岳分局部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||
(2020年度) | |||||||
填報(bào)單位(蓋章): | 單位負(fù)責(zé)人:熊水球 | ||||||
部門基本信息 | 預(yù)算單位 | 衡陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局南岳分局 | |||||
績(jī)效管理 | 康曉寧 | 聯(lián)系電話 | 18973441757 | ||||
人員編制數(shù) | 18 | 實(shí)有人數(shù) | 11 | ||||
部門職能 | 負(fù)責(zé)建立全區(qū)環(huán)境保護(hù)基本制度;貫徹落實(shí)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和方針、政策,。負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境保護(hù)管理制度,,并組織,、監(jiān)督實(shí)施,。負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治監(jiān)督管理工作,。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理工作,,組織,、指導(dǎo)生態(tài)系列創(chuàng)建工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的核與輻射環(huán)境監(jiān)管以及全區(qū)核事故應(yīng)急管理工作,。負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)管理工作,。負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法監(jiān)管。負(fù)責(zé)環(huán)境應(yīng)急和污染事故糾紛處理,。負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境保護(hù)經(jīng)濟(jì)政策的制定和實(shí)施,,建立健全全區(qū)企事業(yè)環(huán)境行為信用體系。開(kāi)展環(huán)境保護(hù)科技工作,。組織,、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作,推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù),。負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境信息發(fā)布工作,,指導(dǎo)并監(jiān)督重點(diǎn)污染企業(yè)環(huán)境信息公開(kāi)。制定并組織實(shí)施全區(qū)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制;受區(qū)人民政府委托,,將全區(qū)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工作任務(wù)分解落實(shí)到區(qū)直相關(guān)部門,、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、相關(guān)企業(yè),,實(shí)行目標(biāo)管理,并對(duì)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)任務(wù)完成情況進(jìn)行監(jiān)督,、考核,。負(fù)責(zé)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的環(huán)境安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。 | ||||||
單位年度收入預(yù)算(萬(wàn)元) | |||||||
收入合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金撥款 | 非稅收入撥款 | 其他資金 | |||
206.08 | 183.08 | 23 | |||||
單位年度支出預(yù)算(萬(wàn)元) | |||||||
支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
206.08 | 128.65 | 77.43 | |||||
其中 | 三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算(萬(wàn)元) | ||||||
合計(jì) | 公務(wù)用車運(yùn)行和購(gòu)置費(fèi) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
7 | 7 | ||||||
部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo) | 在今年收支預(yù)算內(nèi),確保完成以下整體目標(biāo): | ||||||
中其 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容 | 三級(jí)指標(biāo)目標(biāo)值 | |||
部門整體支出年度績(jī)效指標(biāo) | 目 標(biāo) 1 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 城市環(huán)境空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)、優(yōu)良率 | ≥328天,,優(yōu)良率≥90% | ||
二氧化硫,、一氧化碳濃度同比分別下降 | ≤下降0.01%、0.01% | ||||||
紅星斷面分別達(dá)到 | ≥Ⅲ類水標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
省級(jí)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)“夏季攻勢(shì)”9項(xiàng)任務(wù)全部完成 | =9項(xiàng) | ||||||
重大環(huán)境污染事件 | =0 | ||||||
嚴(yán)格污染源頭管理和防控,,完成環(huán)評(píng)報(bào)建項(xiàng)目,、環(huán)評(píng)備案項(xiàng)目數(shù)量 | ≥75個(gè)、≥19個(gè) | ||||||
全區(qū)污染源普查清查規(guī)模 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 全力保障污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃各項(xiàng)預(yù)定目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn),。 | =100% | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 重點(diǎn)工作任務(wù)完成及時(shí)率 | =100% | |||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 片區(qū)環(huán)境改善,區(qū)域形象提升,,土地價(jià)值提升,,為進(jìn)一步發(fā)展新城區(qū)帶來(lái)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。 | 增長(zhǎng) | ||||
社會(huì)效益 | 全區(qū)生態(tài)保護(hù)工作 | 比較明顯 | |||||
環(huán)境效益 | 扎扎實(shí)實(shí)地落實(shí) 各項(xiàng)環(huán)保法律法規(guī) | 提高 | |||||
可持續(xù)影響 | 切實(shí)加強(qiáng)環(huán)保工作 | 環(huán)境質(zhì)量得到保護(hù)和改善 | |||||
服務(wù)對(duì)象 滿意度 | 主管部門滿意度 | ≥90% | |||||
群眾滿意度 | ≥90% | ||||||
部門整體支出年度績(jī)效指標(biāo) |
目 標(biāo) 2 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 中央環(huán)保督察交辦問(wèn)題整改,,以扎實(shí)的整改成效配合省級(jí)環(huán)保督察“回頭看” | 2017年央督交辦的4件信訪件全部完成整改銷號(hào),;9個(gè)反饋問(wèn)題有9個(gè)完成整改銷號(hào)。2018年央督“回頭看”交辦5件信訪件,,5件完成整改,。 | ||
省環(huán)保督察交辦問(wèn)題整改,以扎實(shí)的整改成效配合省級(jí)環(huán)保督察“回頭看” | 2018年省督反饋14個(gè)問(wèn)題,,12個(gè)完成整改申請(qǐng)銷號(hào),,2個(gè)不需要走銷號(hào)程序,;省督交辦10件信訪件,10件完成整改,。 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 城市空氣,、城市飲用水源地水質(zhì)、土壤環(huán)境質(zhì)量 | 城市空氣環(huán)境質(zhì)量?jī)?yōu)良率達(dá)到90%,,城市飲用水源地水質(zhì)達(dá)到水環(huán)境功能區(qū)標(biāo)準(zhǔn),,土壤環(huán)境質(zhì)量安全可控 | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 配合省級(jí)環(huán)保督察“回頭看” | 2020年1月-12月 | |||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 為社會(huì)發(fā)展和人民生活保障了良好的生態(tài)環(huán)境 | 提高 | ||||
環(huán)境效益 | 生態(tài)環(huán)境得到保護(hù) | 環(huán)境質(zhì)量提高 | |||||
可持續(xù)影響 | 嚴(yán)把新建項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告審批關(guān),本年度未批復(fù)重污染型新改擴(kuò)建項(xiàng)目,。 | 嚴(yán)格控制環(huán)境總量 | |||||
服務(wù)對(duì)象滿意度 | 主管部門滿意度 | ≥90% | |||||
群眾滿意度 | ≥90% | ||||||
其他需要說(shuō)明的問(wèn)題 | |||||||
財(cái)政部門 業(yè)務(wù)股室 審核意見(jiàn) | (蓋章)
年 月 日
| 財(cái)政部門 監(jiān)督績(jī)效股 審核意見(jiàn) |
(蓋章)
| ||||