2020年度南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心部門決算
目 錄
第一部分 南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心概況
一,、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十,、一般性支出情況
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三,、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心概況
一,、部門職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)中心景區(qū)和南岳大廟門票發(fā)售及查驗(yàn)工作。
(二)負(fù)責(zé)門票收入的統(tǒng)計(jì),、匯總及票證,、票款的管理
(三)負(fù)責(zé)宣傳、解釋和嚴(yán)格執(zhí)行香客、學(xué)生,、旅行社團(tuán)體客人門票優(yōu)惠政策,。
(四)負(fù)責(zé)重要公務(wù)接待免票的操作與管理
(五)負(fù)責(zé)門票的稽查,維護(hù)正常的門票征管秩序,,防止門票收入跑,、冒、滴,、漏,。
(六)負(fù)責(zé)香客、學(xué)生旅游市場(chǎng)營(yíng)銷,,制定并組織實(shí)施香客,、學(xué)生市場(chǎng)促銷計(jì)劃
(七)負(fù)責(zé)門票征收景點(diǎn)范圍內(nèi)社會(huì)治安綜合治理工作,依法打擊擾亂門票征收秩序行為,。
(八)完成區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他工作。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:我中心是全額撥款的事業(yè)單位,,根據(jù)編辦核定,我中心內(nèi)設(shè)股室六個(gè),,分別是辦公室,、計(jì)財(cái)股、營(yíng)銷股,、宣教股,、票證股、稽核股,,三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu):大廟所,、康家垅所、西嶺所,。核定編制人數(shù)110人,,其中:全額事業(yè)編制 89人,自收自支事業(yè)編制21人,,2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 94人,,退休人員68人,臨聘人員 90人,,臨時(shí)工25人,,現(xiàn)有執(zhí)法執(zhí)勤用車 1臺(tái)。
(二)決算單位構(gòu)成
南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:我中心只有本級(jí),,沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,,因此,,納入2020年部門決算編制范圍的只有南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心本級(jí) 。
第二部分 2020年度部門決算表
部門收支決算總表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 3143.39 | 一,、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 17.11 | 二,、外交支出 | 33 | 0.00 |
三,、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四,、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 199.84 | 四,、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五,、教育支出 | 36 | 0.00 |
六,、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 2.56 |
七,、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七,、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 3184.99 |
八、其他收入 | 8 | 59.38 | 八,、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 240.17 |
9 | 九,、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 51.11 | ||
10 | 十,、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二,、農(nóng)林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三,、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六,、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七,、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八,、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九,、住房保障支出 | 50 | 69.69 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一,、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四,、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六,、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 17.11 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 3419.72 | 本年支出合計(jì) | 58 | 3565.62 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 71.63 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 248.09 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 30.57 |
30 | 61 | ||||
總計(jì) | 31 | 3667.81 | 總計(jì) | 62 | 3667.81 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
部門收入決算表
收入決算表 | |||||||||||
公開02表 | |||||||||||
部門:南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心 | 金額單位:萬元 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合計(jì) | 3419.72 | 3160.50 | 199.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.38 | ||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060102 | 一般行政管理事務(wù) | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 3039.09 | 2779.87 | 199.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.38 | |||
20701 | 文化和旅游 | 3039.09 | 2779.87 | 199.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.38 | |||
2070114 | 文化和旅游管理事務(wù) | 3039.09 | 2779.87 | 199.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.38 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 240.17 | 240.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 218.72 | 218.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 110.05 | 110.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 108.67 | 108.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 撫恤 | 21.45 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡撫恤 | 21.45 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 51.11 | 51.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 51.11 | 51.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 46.46 | 46.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 69.69 | 69.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 69.69 | 69.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 69.69 | 69.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 17.11 | 17.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23402 | 抗疫相關(guān)支出 | 17.11 | 17.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2340299 | 其他抗疫相關(guān)支出 | 17.11 | 17.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況,。 |
部門支出決算表
支出決算表 | ||||||||||
公開03表 | ||||||||||
部門:南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計(jì) | 3565.62 | 3240.43 | 325.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060102 | 一般行政管理事務(wù) | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 3184.99 | 2862.36 | 322.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 3184.99 | 2862.36 | 322.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070101 | 行政運(yùn)行 | 144.54 | 144.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070114 | 文化和旅游管理事務(wù) | 2937.85 | 2615.22 | 322.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 102.59 | 102.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 240.17 | 240.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 218.72 | 218.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 110.05 | 110.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 108.67 | 108.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 撫恤 | 21.45 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡撫恤 | 21.45 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 51.11 | 51.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 51.11 | 51.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 46.46 | 46.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 69.69 | 69.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 69.69 | 69.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 69.69 | 69.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 17.11 | 17.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23402 | 抗疫相關(guān)支出 | 17.11 | 17.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2340299 | 其他抗疫相關(guān)支出 | 17.11 | 17.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況,。 |
財(cái)政撥款收支決算總表
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||||
公開04表 | |||||||||
部門:南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心 | 金額單位:萬元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 3143.39 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 17.11 | 二,、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款 | 3 | 0.00 | 三,、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四,、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六,、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七,、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 2894.80 | 2894.80 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 240.17 | 240.17 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九,、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 51.11 | 51.11 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十,、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二,、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三,、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六,、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八,、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九,、住房保障支出 | 51 | 69.69 | 69.69 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一,、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四,、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五,、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 17.11 | 0.00 | 17.11 | 0.00 | |||
本年收入合計(jì) | 27 | 3160.50 | 本年支出合計(jì) | 59 | 3275.43 | 3258.32 | 17.11 | 0.00 | |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 144.54 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 29.61 | 29.61 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 144.54 | 61 | ||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
總計(jì) | 32 | 3305.04 | 總計(jì) | 64 | 3305.04 | 3287.93 | 17.11 | 0.00 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||||
公開05表 | |||||||
部門:南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心 | 金額單位:萬元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合計(jì) | 3258.32 | 2939.14 | 319.18 | ||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | |||
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 2.56 | 0.00 | 2.56 | |||
2060102 | 一般行政管理事務(wù) | 2.56 | 0.00 | 2.56 | |||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 2894.80 | 2578.17 | 316.63 | |||
20701 | 文化和旅游 | 2894.80 | 2578.17 | 316.63 | |||
2070101 | 行政運(yùn)行 | 144.54 | 144.54 | 0.00 | |||
2070114 | 文化和旅游管理事務(wù) | 2750.26 | 2433.63 | 316.63 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 240.17 | 240.17 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 218.72 | 218.72 | 0.00 | |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 110.05 | 110.05 | 0.00 | |||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 108.67 | 108.67 | 0.00 | |||
20808 | 撫恤 | 21.45 | 21.45 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡撫恤 | 21.45 | 21.45 | 0.00 | |||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 51.11 | 51.11 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 51.11 | 51.11 | 0.00 | |||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 46.46 | 46.46 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 69.69 | 69.69 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 69.69 | 69.69 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 69.69 | 69.69 | 0.00 | |||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||||||
公開06表 | |||||||||
部門:南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心 | 金額單位:萬元 | ||||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | |
301 | 工資福利支出 | 2006.85 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 797.63 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 279.62 | 30201 | 辦公費(fèi) | 32.52 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 222.98 | 30202 | 印刷費(fèi) | 2.70 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 505.67 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 52.31 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 35.04 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |
30107 | 績(jī)效工資 | 60.32 | 30205 | 水費(fèi) | 0.47 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 93.14 | 30206 | 電費(fèi) | 12.67 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 14.86 | 30207 | 郵電費(fèi) | 12.59 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 145.89 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 25.47 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.28 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | |
30113 | 住房公積金 | 168.37 | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.20 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 438.24 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 134.65 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.50 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 6.36 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 | |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.53 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | |
30304 | 撫恤金 | 22.15 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 111.19 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 2.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 14.53 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 89.71 | 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 | |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 33.59 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 | |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.04 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | ||||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1.31 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 550.92 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 2141.51 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 797.63 | ||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況,。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心 | 金額單位:萬元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 6.78 | 0.00 | 4.93 | 0.00 | 4.93 | 1.86 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況,。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),,反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù),;決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||||
公開08表 | ||||||||||
部門:南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計(jì) | 0 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 0 | 0 | ||||
