附件2-1
部門整體支出績效目標(biāo)申報表
( 2020 年度)
填報單位(蓋章):南岳區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 單位負責(zé)人:康健
部門基本信息 | 預(yù)算單位 | 南岳區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | ||||||
績效管理 | 譚文瓊 | 聯(lián)系電話 | 13786445066 | |||||
人員編 制數(shù) | 21 | 實有人數(shù) | 21 | |||||
部門職能 | 建立全區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理體系,監(jiān)督落實建設(shè)工程質(zhì)量,、安全生產(chǎn)責(zé)任制。 | |||||||
單位年度收入預(yù)算(萬元) | ||||||||
收入合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金撥款 | 非稅收入撥款 | 其他資金 | ||||
272.19 | 272.19 |
|
|
| ||||
單位年度支出預(yù)算(萬元) | ||||||||
支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
272.19 | 199.64 | 72.55 | ||||||
其中 | 三公經(jīng)費預(yù)算(萬元) | |||||||
合計 | 公務(wù)用車運行和購置費 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)接待費 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
部門整體支出年度績效目標(biāo) |
在今年收支預(yù)算內(nèi),,確保完成以下整體目標(biāo): 積極貫徹執(zhí)行有關(guān)法律,、法規(guī),嚴(yán)把質(zhì)量,、安全監(jiān)督注冊關(guān),。落實主體項目負責(zé)人質(zhì)量安全責(zé)任。深化房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程"打非治違"行動,。深化安全隱患大排查整治工作,。深入開展工程質(zhì)量常見問題治理。開展工程監(jiān)理,、檢測,、預(yù)拌商品混凝土等專項整治,。嚴(yán)格工程竣工驗收監(jiān)督和竣工驗收備案,。
| |||||||
其中 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||
部門 整體 支出 年度 績效 指標(biāo)
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 起重器械產(chǎn)權(quán)備案、檢測和使用登記率 | 95% | ||||
完成建筑業(yè)產(chǎn)值 | ≥57371.55萬元 | |||||||
違法違規(guī)行為查處
| 下達質(zhì)量整改通知書≤43份,、責(zé)令停工通知書≤5份,;下達建筑施工安全隱患整改通知書≤38份、建筑施工安全停工通知書≤15份 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 工程合格率 | =100% | ||||||
建筑工程安全受監(jiān)率 | =100% | |||||||
質(zhì)量事故,、監(jiān)管結(jié)果投訴,、安全事故傷亡、行政執(zhí)法復(fù)議,、工程管理縫隙,、違法違規(guī)建設(shè)容忍指標(biāo) | 質(zhì)量事故"0"發(fā)生、監(jiān)管結(jié)果"0"投訴,、安全事故"0"傷亡,、行政執(zhí)法"0"復(fù)議、工程管理"0"縫隙,、違法違規(guī)建設(shè)"0"容忍,。 | |||||||
時效指標(biāo) | 監(jiān)管信息平臺及時錄入率 | =100% | ||||||
各項資金到位率 | =100% | |||||||
處理工程質(zhì)量投訴及時率 | =100% | |||||||
成本指標(biāo) | 人員經(jīng)費 | =158萬元 | ||||||
對個人和家庭補助經(jīng)費 | =35萬元 | |||||||
日常公用經(jīng)費 | =6萬元 | |||||||
專項經(jīng)費支出 | =72萬元 | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益 | 完工驗收通過率 | =100% | |||||
實際支出超出預(yù)算比率 | 不超預(yù)算 | |||||||
社會效益 | 保證國家及人民財產(chǎn)安全 | 良好 | ||||||
整改落實率 | =100% | |||||||
建筑利用率 | =100% | |||||||
檢查結(jié)果公開度 | =100% | |||||||
促進社會穩(wěn)定,和諧 | 改善 | |||||||
環(huán)境效益 | 減少建筑垃圾對環(huán)境的污染 | 較滿意 | ||||||
可持續(xù)影響 | 提高一線監(jiān)督執(zhí)法在群眾中的地位 | ≥95% | ||||||
服務(wù)對象滿意度 | 社會公眾滿意度 | ≥95% | ||||||
其他需要說明的問題 | 無 | |||||||
財政部門業(yè)務(wù)股室審核意見 |
(蓋章) 年 月 日 | 財政部門 監(jiān)督績效股 審核意見 |
(蓋章) |