部門整體支出績效目標申報表 | |||||||||
(2020 年度) | |||||||||
填報單位(蓋章): | 單位負責(zé)人:何小平 | ||||||||
部門基本信息 | 預(yù)算單位 | 南岳區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | |||||||
績效管理 | 楊志紅 | 聯(lián)系電話 | 18007341179 | ||||||
人員編 制數(shù) | 79 | 實有人數(shù) | 72 | ||||||
部門職能 | 負責(zé)擬訂全區(qū)市容市貌,、環(huán)境衛(wèi)生,、戶外廣告,、公共停車場管理的標準和規(guī)范,并組織實施和監(jiān)督檢查,;負責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道以及區(qū)直有關(guān)單位城市管理和綜合執(zhí)法工作的指導(dǎo),、協(xié)調(diào),、監(jiān)督檢查,、考核評比工作;承擔(dān)城市市容監(jiān)督管理責(zé)任,。承擔(dān)城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理責(zé)任,;負責(zé)數(shù)字化城市管理的監(jiān)督、指揮,、調(diào)度和協(xié)調(diào)工作,;負責(zé)城市管理和綜合執(zhí)法宣傳教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn),、執(zhí)法督察,、法制審核等工作;負責(zé)全區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法應(yīng)急處置的指揮調(diào)度工作,。負責(zé)協(xié)助跨區(qū)域違法違規(guī)案件的查處工作,。 | ||||||||
單位年度收入預(yù)算(萬元) | |||||||||
收入合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金撥款 | 非稅收入撥款 | 其他資金 | |||||
1142.94 | 1122.94 | 20 | |||||||
單位年度支出預(yù)算(萬元) | |||||||||
支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
679.18 | 463.76 | ||||||||
其中 | 三公經(jīng)費預(yù)算(萬元) | ||||||||
合計 | 公務(wù)用車運行和購置費 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)接待費 | ||||||
35 | 2 | ||||||||
部門整體支出年度績效目標 | 持續(xù)鞏固“三創(chuàng)”成果,以釘釘子精神做實做細做好城市管理執(zhí)法各項工作,牢固樹立和踐行“為人民管理城市,構(gòu)建人民滿意城管”理念,。規(guī)勸市容違規(guī)行為30000余起,,下達整改通知書2000余份,完成處罰案件640余件,,人大代表,、政協(xié)委員建議提案回復(fù)20余件,政府網(wǎng)站信訪交辦件100余件.處理投訴案件800余件,。 | ||||||||
其中 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標內(nèi)容 | 指標值 | |||||
年度績效指標 | 目 標
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 規(guī)勸市容違規(guī)行為 | ≧30000 | ||||
下達整改通知書 | ≧2000 | ||||||||
完成處罰案件 | ≧640 | ||||||||
建議提案,、網(wǎng)站交辦件、投訴熱線處理及回復(fù) | ≧920 | ||||||||
質(zhì)量指標 | 規(guī)勸市容違規(guī)行為 | 整治到位 | |||||||
整改到位率 | =100% | ||||||||
處罰案件形成案卷率 | =100% | ||||||||
建議提案,、網(wǎng)站交辦件,、投訴熱線處理及回復(fù)滿意率 | =100% | ||||||||
時效指標 | 規(guī)勸市容違規(guī)行為 | ≧84起/天 | |||||||
下達整改通知書 | ≧500份/季 | ||||||||
完成處罰案件 | ≧54件/月 | ||||||||
建議提案、網(wǎng)站交辦件,、投訴熱線處理及回復(fù) | ≧230次/季 | ||||||||
成本指標 | 基本支出 | ≤679.18萬元 | |||||||
項目支出 | ≤463.76萬元 | ||||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益 | 實際支出超出預(yù)算比例 | =0% | ||||||
社會效益 | 市民生活環(huán)境 | =提高 | |||||||
城市管理水平 | =提升 | ||||||||
環(huán)境效益 | 城市人居環(huán)境總體質(zhì)量 | 顯著提高 | |||||||
大氣,、水汽污染程度 | 減輕 | ||||||||
可持續(xù)影響 | 全市環(huán)境衛(wèi)生建設(shè)水平 | 提高 | |||||||
服務(wù)對象滿意度 | 社會公眾滿意度 | ≥95% | |||||||
其他需要說明的問題 | |||||||||
財政部門業(yè)務(wù)股室審核意見 |
(蓋章) 年 月 日
| 財政部門監(jiān)督績效股審核意見 |
(蓋章) |