(2018年度) 填報(bào)單位:南岳區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | ||
部門(mén)(單位)名稱(chēng) | 南岳區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | |
年度 預(yù)算 申請(qǐng) (萬(wàn)元) | 資金總額 | 179.88萬(wàn)元 |
按收入性質(zhì)分 | 按支出性質(zhì)分 | |
公共財(cái)政撥款:174.88萬(wàn)元 政府性基金撥款: 納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款:5萬(wàn)元 其他資金: | 基本支出:98.23萬(wàn)元 項(xiàng)目支出: 81.65萬(wàn)元 | |
其他: | | |
部門(mén) (單位)職能 概述 | 完成國(guó)家統(tǒng)計(jì)局調(diào)查制度要求的各類(lèi)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。強(qiáng)化依法治統(tǒng)理念,,提升依法統(tǒng)計(jì)水平,。向區(qū)委,、區(qū)政府及有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢(xún)。完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng),。 | |
部門(mén) (單位)績(jī)效 目標(biāo) | 在今年收支預(yù)算內(nèi),確保完成以下整體目標(biāo): 目標(biāo)1:進(jìn)一步貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)工作的方針,、政策和法律法規(guī),; 目標(biāo)2:進(jìn)一步組織實(shí)施全區(qū)人口、經(jīng)濟(jì),、農(nóng)業(yè)等重大區(qū)情區(qū)力調(diào)查,; 目標(biāo)3:進(jìn)一步收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),; 目標(biāo)4:進(jìn)一步加強(qiáng)聯(lián)系指導(dǎo),,提升統(tǒng)計(jì)工作整體水平。 |
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 具體指標(biāo)(指標(biāo)內(nèi)容,、指標(biāo)值) |
基本經(jīng)費(fèi) | 產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo) | | |
產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo) | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》和法律開(kāi)展相關(guān)工作 | ||
產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo) | 在2018年度完成各項(xiàng)資金支出進(jìn)度要求,,保障各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作順利開(kāi)展,。 | ||
產(chǎn)出成本指標(biāo) | 總成本控制在98.23萬(wàn)元內(nèi),其中:工資福利支出90.13萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支出8.1萬(wàn)元,。 | ||
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo) | 完成非稅收入5萬(wàn)元,。 | |
產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo) | 組織實(shí)施的項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)政策,、成熟度高,、帶動(dòng)性強(qiáng)、有利于促進(jìn)各項(xiàng)工作有序開(kāi)展,。 | ||
產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo) | 按照2018年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局工作計(jì)劃,,完成年內(nèi)項(xiàng)目組織管理任務(wù),做好各類(lèi)項(xiàng)目執(zhí)行的全過(guò)程監(jiān)督管理工作,,確保各類(lèi)項(xiàng)目按計(jì)劃有效實(shí)施,。 | ||
產(chǎn)出成本指標(biāo) | 全年計(jì)劃項(xiàng)目總成本81.65萬(wàn)元,其中:黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)1.16,;退休人員獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)0.03萬(wàn)元,;提前退休人員崗位補(bǔ)貼0.96萬(wàn)元;定期統(tǒng)計(jì)調(diào)查與監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)21萬(wàn)元,;“企業(yè)一套表”聯(lián)網(wǎng)直報(bào)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,;統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)與維護(hù)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元;統(tǒng)計(jì)年鑒經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元,;聯(lián)網(wǎng)直報(bào)部門(mén)統(tǒng)計(jì)員及企業(yè)統(tǒng)計(jì)員工勤補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元,;旅游調(diào)查問(wèn)卷經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元;統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)調(diào)查經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元,;城鄉(xiāng)一體化統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元,;為民辦實(shí)事考核經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元;財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入5萬(wàn)元,。嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度及相關(guān)政策精神,,合理安排資金投向。 | ||
效果指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 提高統(tǒng)計(jì)局履職服務(wù)保障工作水平,。 | |
社會(huì)效益指標(biāo) | 密切統(tǒng)計(jì)人員同人民群眾的聯(lián)系,。 | ||
環(huán)境效益指標(biāo) | 加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)工作的聯(lián)系與指導(dǎo)。 | ||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 體現(xiàn)政策導(dǎo)向,,長(zhǎng)期保障工作平穩(wěn)進(jìn)行,。 | ||
| 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,,力爭(zhēng)使南岳區(qū)相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿(mǎn)意度達(dá)到較高水平。 | |
其他說(shuō)明的問(wèn)題 | 無(wú) | ||
填報(bào)人:易品 聯(lián)系電話(huà):5681328 填報(bào)日期:2018年2月24日 |