部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||
(2018年度) | ||
部門(單位)名稱 | 南岳區(qū)人防辦 | |
年度 預(yù)算 申請(qǐng) (萬(wàn)元) | 資金總額:31.36 |
|
按收入性質(zhì)分: | 按支出性質(zhì)分: | |
公共財(cái)政撥款:31.36 政府性基金撥款: 納入專戶管理的非稅收入撥款: 其他資金:
| 基本支出:21.10 項(xiàng)目支出:10.26 | |
其他: |
| |
部門 (單位)職能 概述 | (一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和中央軍委關(guān)于人民防空方針、政策和法律法規(guī),負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)人民防空工作的實(shí)施細(xì)則和措施。 (二)負(fù)責(zé)擬訂本區(qū)人民防空發(fā)展規(guī)劃和城市地下空間開發(fā)利用規(guī)劃,,編制年度人民防空工作計(jì)劃,并組織實(shí)施,;指導(dǎo),、檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道及重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)單位的人民防空工作。 (三)負(fù)責(zé)擬訂人民防空指揮機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)入戰(zhàn)時(shí)體制方案,;制訂和修訂城市防空襲預(yù)案和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)方案,;組織指揮群眾防空組織建設(shè),進(jìn)行人民防空演練,,開展全區(qū)人防指揮設(shè)施建設(shè),;制訂戰(zhàn)時(shí)城市人口疏散計(jì)劃,,檢查指導(dǎo)疏散區(qū)域建設(shè),;完成區(qū)政府安排的有關(guān)搶險(xiǎn)救災(zāi)任務(wù)。 (四)負(fù)責(zé)全區(qū)人民防空指揮通信和警報(bào)通信網(wǎng)的規(guī)劃,、建設(shè)與管理,,保障戰(zhàn)時(shí)和應(yīng)急情況下全區(qū)人民防空通信、警報(bào)暢通,。 (五)負(fù)責(zé)制訂全區(qū)人民防空工程,、指揮、通信等設(shè)備設(shè)施開發(fā)利用及平戰(zhàn)功能轉(zhuǎn)換規(guī)定,、措施,,建立平戰(zhàn)結(jié)合的管理監(jiān)督機(jī)制,為經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù),,提高戰(zhàn)務(wù)效益,、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。 (六)依法籌集人民防空建設(shè)經(jīng)費(fèi),,編制人民防空經(jīng)費(fèi)預(yù)算,、審批決算,對(duì)使用情況實(shí)行監(jiān)督檢查,;檢查監(jiān)督人民防空財(cái)務(wù)管理和制度執(zhí)行情況,;負(fù)責(zé)人民防空國(guó)有資產(chǎn)管理,開展內(nèi)部審計(jì),。 (七)負(fù)責(zé)制訂全區(qū)人民防空宣傳,、教育計(jì)劃并督促貫徹實(shí)施;組織全區(qū)人民防空干部和專業(yè)技術(shù)人員的教育培訓(xùn),。 (八)負(fù)責(zé)區(qū)人民防空指揮所的建設(shè)與管理,。 (九)開展人民防空科學(xué)技術(shù)和學(xué)術(shù)研究,推廣運(yùn)用先進(jìn)人防科技成果,。 (十)戰(zhàn)時(shí)保障區(qū)委,、區(qū)政府組織指揮全區(qū)人民防空斗爭(zhēng),組織群眾防空疏散掩蔽,,組織構(gòu)筑應(yīng)急人民防空工程,,接收,、傳遞、發(fā)放空襲警報(bào),,實(shí)施燈火管制,,組織消除空襲后果,協(xié)助有關(guān)部門組織城市恢復(fù)生產(chǎn)和生活秩序,。 (十一)推進(jìn)人防向民防轉(zhuǎn)變,。逐步承擔(dān)本地區(qū)部分災(zāi)害的應(yīng)急救援和指揮通信保障,為區(qū)委,、區(qū)政府組織防災(zāi)救災(zāi)起到參謀和保障作用,。 (十二)對(duì)不宜同步修建防空地下室的工程按規(guī)定征收防空地下室易地建設(shè)費(fèi)。 (十三)對(duì)人民防空工程的維護(hù)管理進(jìn)行監(jiān)督檢查,。對(duì)防空地下室人民防空防護(hù)部分的工程質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督管理,。 (十四)參與應(yīng)建防空地下室民用建筑項(xiàng)目的報(bào)建聯(lián)審,負(fù)責(zé)防空地下室人民防空防護(hù)部分的設(shè)計(jì)審查,、質(zhì)量跟蹤管理及竣工驗(yàn)收,。 (十五)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
| |
部門 (單位)績(jī)效 目標(biāo) | 通過(guò)預(yù)算執(zhí)行: (一)保障人防辦在職人員2人的正常辦公,、生活秩序; (二)保障辦機(jī)關(guān)正常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)需求,; |
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 具體指標(biāo)(指標(biāo)內(nèi)容,、指標(biāo)值) |
基本經(jīng)費(fèi) | 產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo) | 保障人防辦在職人員2人、離退休人員0人的正常辦公,、生活秩序,。 | |
產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo) | 1.基本滿足在職人員和離退休的正常辦公、生活要求,。 | ||
產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo) | 在2018年度完成各項(xiàng)資金支出進(jìn)度要求,,保障人防辦各項(xiàng)工作順利開展、工資薪金按時(shí)發(fā)放,。 | ||
產(chǎn)出成本指標(biāo) | 總成本控制在21.10萬(wàn)元內(nèi),,其中:在職人員工資福利支出19.98萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支出1.12萬(wàn)元,,離退休人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。 | ||
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo) | 保障在職人員基本報(bào)酬和基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的需要,保障臨聘人員1人的正常辦公,、生活秩序,。 | |
產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo) | 組織實(shí)施的項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)政策、成熟度高,、帶動(dòng)性強(qiáng),、有利于促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)有序發(fā)展,。 | ||
產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo) | 按照人防辦2018年工作計(jì)劃,完成年內(nèi)項(xiàng)目組織管理任務(wù),,做好各類項(xiàng)目執(zhí)行的全過(guò)程監(jiān)督管理工作,,確保各類項(xiàng)目按計(jì)劃有效實(shí)施。 | ||
產(chǎn)出成本指標(biāo) | 全年計(jì)劃項(xiàng)目總成本10.26萬(wàn)元,,其中:易地建設(shè)費(fèi)征管工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,;人防宣傳管理經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元;行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元,;人防機(jī)動(dòng)指揮車運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元,;黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.26萬(wàn)元。嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度及相關(guān)政策精神,,通過(guò)政府采購(gòu)等多種方式,,合理安排資金投向。 | ||
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,,帶動(dòng)南岳區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的總體增長(zhǎng),為建設(shè)美麗幸福南岳作出更大的貢獻(xiàn),。 | ||
社會(huì)效益指標(biāo) | 通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,,啟動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),“結(jié)建”工程項(xiàng)目,,加強(qiáng)了執(zhí)法監(jiān)督,,行政執(zhí)法權(quán)利運(yùn)行進(jìn)一步優(yōu)化,促進(jìn)人防發(fā)展的目標(biāo),,達(dá)到強(qiáng)健公民體魄為主要目的適應(yīng)新時(shí)期國(guó)防建設(shè)的要求,,保障各項(xiàng)工作進(jìn)展順利。 | ||
環(huán)境效益指標(biāo) | 通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,,人防工程布局合理,,有利于環(huán)境生態(tài)發(fā)展。 | ||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 體現(xiàn)政策導(dǎo)向,,長(zhǎng)期保障工作平穩(wěn)進(jìn)行,。 | ||
| 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,力爭(zhēng)讓全區(qū)市民對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意度達(dá)到90%以上,。 | |
其他說(shuō)明的問(wèn)題 | 無(wú) | ||
填報(bào)人:陳元林 聯(lián)系電話:5663719 填報(bào)日期:2018年2月12日 |