部門整體支出績效目標申報表 | ||
(2018年度) | ||
部門(單位)名稱 | 南岳區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | |
年度 預算 申請 (萬元) | 資金總額:92.22萬元 |
|
按收入性質(zhì)分 | 按支出性質(zhì)分 | |
公共財政撥款:政府性基金撥款:62.22萬元 納入專戶管理的非稅收入撥款:30萬元 其他資金:
| 基本支出:52.22萬元 項目支出:40萬元 | |
其他: |
| |
部門 (單位)職能 概述 | 貫徹執(zhí)行上級政府關(guān)于殘疾人事業(yè)的法律,、法規(guī)和方針、政策,,協(xié)助區(qū)政府研究,、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策,、規(guī)劃,、計劃,,對有關(guān)業(yè)務領(lǐng)域進行指導和管理,;宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,,維護殘疾人在政治,、經(jīng)濟、文化,、社會等方面平等的公民權(quán)利,,密切聯(lián)系殘疾人,廣泛聽取殘疾人意見,,了解和反映殘疾人需求,,全心全意為殘疾人服務;團結(jié),、教育殘疾人遵守法律,,遵守社會公德和職業(yè)道德,,履行應盡的義務,發(fā)揚樂觀進取精神,,自尊,、自信、自強,、自立,,為構(gòu)建和諧社會、全面建成小康社會貢獻力量,;弘揚人道主義,,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府,、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,,動員社會理解、尊重,、關(guān)心,、幫助殘疾人;開展和促進殘疾人康復,、教育,、勞動就業(yè)、扶貧,、維權(quán)、文化,、體育,、社會保障和殘疾預防等工作,改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件,;受區(qū)政府委托,,負責按比例安排殘疾人就業(yè)的行政管理和行政執(zhí)法工作;承擔區(qū)政府殘疾人工作委員會日常工作,;管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》,;指導管理全區(qū)各類殘疾人群眾組織,培養(yǎng)殘疾人工作者等,。
| |
部門 (單位)績效 目標 | 通過預算執(zhí)行,,1、保障殘聯(lián)在職人員5 人的正常辦公,、生活秩序,; 2、完成各項資金的支出進度,,保障各項工作全面開展,; 3,、嚴格落實財務管理制度,做到??顚S?,不挪用擠占專項資金; 4,、嚴格執(zhí)行專項資金的使用,,使廣大殘疾人得到更多更大的實惠。 |
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 具體指標(指標內(nèi)容,、指標值) |
基本經(jīng)費 | 產(chǎn)出數(shù)量指標 | 保障殘聯(lián)在職人員5人的正常辦公,、生活秩序。 | |
產(chǎn)出質(zhì)量指標 | 1.基本滿足在職人員的正常辦公,、生活要求,。 | ||
產(chǎn)出進度指標 | 在2018年度完成各項資金支出進度要求,保障殘聯(lián)各項工作順利開展,、工資薪金按時發(fā)放,。 | ||
產(chǎn)出成本指標 | 總成本控制在50.22萬元內(nèi),其中:在職人員經(jīng)費50.22萬元,。 | ||
項目經(jīng)費 | 產(chǎn)出數(shù)量指標 | 完成600名殘疾人精準康復,、20戶無障礙改造、5戶創(chuàng)業(yè)扶持,、3個基地建設等. | |
產(chǎn)出質(zhì)量指標 | 組織實施的項目符合國家相關(guān)政策,、符合殘疾人需求、有利于殘疾人事業(yè)的發(fā)展,。 | ||
產(chǎn)出進度指標 | 按照殘聯(lián)2018年工作計劃,,完成年內(nèi)項目組織管理任務,做好資金項目執(zhí)行的使用工作,,確保各類項目按計劃有效實施,。 | ||
產(chǎn)出成本指標 | 全年計劃項目總成本40萬元,其中: 殘疾人康復10萬元,、納入非稅管理:其他殘疾人事業(yè)支出30萬元,。 | ||
效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 通過項目的實施,確保全區(qū)殘疾人事業(yè)有序發(fā)展,。 | |
社會效益指標 | 通過項目的實施,,確保全區(qū)殘疾人事業(yè)各項工作進展順利。 | ||
環(huán)境效益指標 | 通過項目的實施,,全力指導全區(qū)殘疾人為社會建設作出力所能及的貢獻,。 | ||
可持續(xù)影響指標 | 體現(xiàn)政策導向,長期保障工作平穩(wěn)進行,。 | ||
| 服務對象滿意度指標 | 通過項目的實施,,力爭使全區(qū)殘疾人對殘聯(lián)項目實施的滿意度達到較好水平,。 | |
其他說明的問題 | 無 | ||
填報人:胡鑫 聯(lián)系電話:5663732 填報日期:2018年1月26日 |