南岳區(qū)水務移民局2016年度部門決算公開
一,、部門職責及機構設置情況
1.單位主要職能,。
水務移民局是綜合管理局負責保障全區(qū)水資源保護工作,;負責水旱災害防治,承擔區(qū)防汛抗旱指揮部的日常工作,;負責旅游城市供水及節(jié)約用水工作;負責全區(qū)河道管理,指導水利工程建設與運行,;負責防治水土流失工作,;承擔區(qū)農田水利基本建設指揮部日常工作,;負責區(qū)水利行業(yè)的國有資產監(jiān)管工作,承擔全區(qū)水利資金和局屬單位國有資產的監(jiān)督管理工作,;負責水利經濟和水利風景區(qū)建設與管理工作,;負責水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,水利行業(yè)安全生產工作,;負責全區(qū)水利移民的安置規(guī)劃,、生產發(fā)展計劃編制工作;承辦區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他事項,。
2.機構情況。
根據(jù)上述職責,,區(qū)水務移民局設4個內設機構:辦公室,,規(guī)劃計劃股,水政水資源股(加掛行政審批服務股牌子),,移民股,。
3.人員情況,。
本局在職共36人,退休10人,。全額編制27個(含下屬水管單位),,自收自支編制9個。
二,、2016年度部門決算表
三,、決算執(zhí)行情況分析
(一)部門決算的基本情況。
1,、2016年度收支決算情況,。本年度收入總計1352.4萬元,其中:財政撥款收入804.4萬元,,事業(yè)收入19.0萬元其他收入529.0萬元,。本年支出合計1409.7萬元,其中基本支出370.6萬元,,項目支出1039.1萬元,。
2、2016年度一般公共預算財政撥款支出情況,。本年度一般公共預算財政撥款支出總計791.6萬元,,其中:基本支出291.6萬元;項目支出500萬元,。
3,、2016年度“三公”經費決算情況。本年度“三公”經費支出總計10.0萬元,,其中:因公出國(境)費0萬元,;公務用車運行維護費4.3萬元;公務接待費5.7萬元,。
4,、2016年度機關運行經費決算情況。本年度基本支出總計280.7萬元,,其中:人員經費243.9萬元,;公用經費36.8萬元。
5,、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況,。本年度政府性基金預算財政撥款支出總計144.0萬元。其中:項目支出144.0萬元,。
南岳區(qū)水務移民局
2017年8月4日
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:衡陽市南岳區(qū)水務移民局 | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一,、財政撥款收入 | 1 | 804.40 | 一、一般公共服務支出 | 14 | 23.00 |
二,、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二,、社會保障與就業(yè)支出 | 15 | 105.00 |
三,、事業(yè)收入 | 3 | 19.00 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 16 | 12.50 |
四,、經營收入 | 4 | 0.00 | 四,、節(jié)能環(huán)保支出 | 17 | 83.70 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 18 | 22.00 |
六,、其他收入 | 6 | 529.00 | 六、農林水支出 | 19 | 1135.50 |
7 | 七,、住房保障支出 | 20 | 16.00 | ||
8 | 八,、其他支出 | 21 | 12.00 | ||
本年收入合計 | 9 | 1352.40 | 本年支出合計 | 22 | 1409.70 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 10 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 23 | 272.80 |
年初結轉和結余 | 11 | 330.10 | 基本支出結轉 | 24 | 13.60 |
12 | 項目支出結轉和結余 | 25 | 259.20 | ||
合計 | 13 | 1682.50 | 合計 | 26 | 1682.50 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況,,以“萬元”為金額單位,,保留兩位小數(shù)。,。 |
收入決算表 | |||||||||
公開02表 | |||||||||
部門:衡陽市南岳區(qū)水務移民局 | 單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計 | 1,352.4 | 804.4 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 529.0 | ||
201 | 一般公共服務支出 | 23.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
20107 | 稅收事務 | 23.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2010706 | 代扣代收代征稅款手續(xù)費 | 23.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 105.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 103.0 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2082202 | 基礎設施建設和經濟發(fā)展 | 103.0 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
20823 | 小型水庫移民扶助基金及對應專項債務收入安排的支出 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2082302 | 基礎設施建設和經濟發(fā)展 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
21005 | 醫(yī)療保障 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 11.4 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2100599 | 其他醫(yī)療保障支出 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 83.7 | 83.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
21104 | 自然生態(tài)保護 | 63.7 | 63.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2110402 | 農村環(huán)境保護 | 63.7 | 63.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
21112 | 可再生能源 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2111201 | 可再生能源 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
21209 | 城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2120901 | 城市公共設施 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
213 | 農林水支出 | 1,078.2 | 530.2 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 529.0 | |
21301 | 農業(yè) | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2130199 | 其他農業(yè)支出 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
21303 | 水利 | 1,064.2 | 516.2 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 529.0 | |
2130301 | 行政運行 | 254.2 | 199.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | |
2130302 | 一般行政管理事務 | 56.5 | 51.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
2130305 | 水利工程建設 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2130306 | 水利工程運行與維護 | 29.8 | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2130310 | 水土保持 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2130311 | 水資源節(jié)約管理與保護 | 32.2 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2130314 | 防汛 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2130316 | 農田水利 | 116.7 | 116.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2130321 | 大中型水庫移民后期扶持專項支出 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2130331 | 水資源費安排的支出 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2130399 | 其他水利支出 | 511.0 | 23.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 469.0 | |
21366 | 大中型水庫庫區(qū)基金及對應專項債務收入安排的支出 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2136601 | 基礎設施建設和經濟發(fā)展 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
221 | 住房保障支出 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
22102 | 住房改革支出 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2210201 | 住房公積金 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
229 | 其他支出 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2290400 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,,細化公開到支出功能分類項級科目,以“萬元”為金額單位,,保留兩位小數(shù),。 |
支出決算表 | ||||||||||
公開03表 | ||||||||||
部門:衡陽市南岳區(qū)水務移民局 | 單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計 | 1,409.7 | 370.6 | 1,039.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 23.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
20107 | 稅收事務 | 23.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2010706 | 代扣代收代征稅款手續(xù)費 | 23.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 105.0 | 0.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 103.0 | 0.0 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2082202 | 基礎設施建設和經濟發(fā)展 | 103.0 | 0.0 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
20823 | 小型水庫移民扶助基金及對應專項債務收入安排的支出 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2082302 | 基礎設施建設和經濟發(fā)展 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
21005 | 醫(yī)療保障 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 11.4 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2100599 | 其他醫(yī)療保障支出 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 83.7 | 0.0 | 83.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
21104 | 自然生態(tài)保護 | 63.7 | 0.0 | 63.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2110402 | 農村環(huán)境保護 | 63.7 | 0.0 | 63.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
21112 | 可再生能源 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2111201 | 可再生能源 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 22.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
21209 | 城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2120901 | 城市公共設施 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
213 | 農林水支出 | 1,135.5 | 342.1 | 793.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
21301 | 農業(yè) | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2130199 | 其他農業(yè)支出 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
21303 | 水利 | 1,121.5 | 339.1 | 782.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2130301 | 行政運行 | 250.9 | 250.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2130302 | 一般行政管理事務 | 53.0 | 53.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2130305 | 水利工程建設 | 92.6 | 0.0 | 92.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2130306 | 水利工程運行與維護 | 53.0 | 0.0 | 53.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2130310 | 水土保持 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2130311 | 水資源節(jié)約管理與保護 | 32.2 | 0.0 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2130314 | 防汛 | 14.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2130316 | 農田水利 | 167.7 | 0.0 | 167.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2130321 | 大中型水庫移民后期扶持專項支出 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2130331 | 水資源費安排的支出 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 438.4 | 35.2 | 403.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
21366 | 大中型水庫庫區(qū)基金及對應專項債務收入安排的支出 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2136601 | 基礎設施建設和經濟發(fā)展 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
221 | 住房保障支出 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
22102 | 住房改革支出 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2210201 | 住房公積金 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
229 | 其他支出 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2290400 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
注:本表反映部門本年度各項支出情況,細化公開到支出功能分類項級科目,,以“萬元”為金額單位,,保留兩位小數(shù)。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:衡陽市南岳區(qū)水務移民局 | 單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一,、一般公共預算財政撥款 | 1 | 660.40 | 一,、一般公共服務支出 | 15 | 23.00 | 23.00 | |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 144.00 | 二,、社會保障與就業(yè)支出 | 16 | 105.00 | 105.00 | |
3 | 三,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 17 | 12.50 | 12.50 | |||
4 | 四、節(jié)能環(huán)保支出 | 18 | 83.70 | 83.70 | |||
5 | 五,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 19 | 22.00 | 6.00 | 16.00 | ||
6 | 六,、農林水支出 | 20 | 661.50 | 650.50 | 11.00 | ||
7 | 七、住房保障支出 | 21 | 16.00 | 16.00 | |||
8 | 八,、其他支出 | 22 | 12.00 | 12.00 | |||
本年收入合計 | 9 | 804.40 | 本年支出合計 | 23 | 935.70 | 791.70 | 144.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 10 | 170.40 | 年末結轉和結余 | 24 | 39.10 | 39.10 | |
一般公共預算財政撥款 | 11 | 170.40 | 25 | ||||
政府性基金預算財政撥款 | 12 | 0.00 | 26 | ||||
13 | 27 | ||||||
合計 | 14 | 974.80 | 合計 | 28 | 974.80 | 830.80 | 144.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況,,以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù),。,。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:衡陽市南岳區(qū)水務移民局 | 單位:萬元 | ||||||||
項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 0.0 | 144.0 | 144.0 | 0.0 | 144.0 | 0.0 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.0 | 105.0 | 105.0 | 0.0 | 105.0 | 0.0 | ||
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 0.0 | 103.0 | 103.0 | 0.0 | 103.0 | 0.0 | ||
2082202 | 基礎設施建設和經濟發(fā)展 | 0.0 | 103.0 | 103.0 | 0.0 | 103.0 | 0.0 | ||
20823 | 小型水庫移民扶助基金及對應專項 債務收入安排的支出 |
0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||
2082302 | 基礎設施建設和經濟發(fā)展 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | ||
21209 | 城市公用事業(yè)附加及對應專項 債務收入安排的支出 |
0.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | ||
2120901 | 城市公共設施 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | ||
213 | 農林水支出 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | ||
21366 | 大中型水庫庫區(qū)基金及對應專項 債務收入安排的支出 |
0.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | ||
2136601 | 基礎設施建設和經濟發(fā)展 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | ||
229 | 其他支出 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | ||
22904 | 其他政府性基金及對應專項 債務收入安排的支出 |
0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | ||
2290400 | 其他政府性基金及對應專項 債務收入安排的支出 |
0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表 | ||||||||
財決公開06表 | ||||||||
部門:衡陽市南岳區(qū)水務移民局 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經費 | 公用經費 | |||||||
科目 編碼 |
科目名稱 | 金額 | 科目 編碼 |
科目名稱 | 金額 | 科目 編碼 |
科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 216.40 | 302 | 商品和服務支出 | 36.80 | 310 | 其他資本性支出 | |
30101 | 基本工資 | 72.70 | 30201 | 辦公費 | 8.70 | 31001 | 房屋建筑物購建 | |
30102 | 津貼補貼 | 36.60 | 30202 | 印刷費 | 0.70 | 31002 | 辦公設備購置 | |
30103 | 獎金 | 35.70 | 30203 | 咨詢費 | 31003 | 專用設備購置 | ||
30104 | 其他社會保障繳費 | 20.50 | 30204 | 手續(xù)費 | 31005 | 基礎設施建設 | ||
30106 | 伙食補助費 | 9.30 | 30205 | 水費 | 31006 | 大型修繕 | ||
30107 | 績效工資 | 41.60 | 30206 | 電費 | 4.00 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 30207 | 郵電費 | 0.90 | 31008 | 物資儲備 | ||
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 30208 | 取暖費 | 31009 | 土地補償 | |||
30199 | 其他工資福利支出 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 31010 | 安置補助 | |||
303 | 對個人和家庭的補助 | 27.50 | 30211 | 差旅費 | 5.50 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | |
30301 | 離休費 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 31012 | 拆遷補償 | |||
30302 | 退休費 | 30213 | 維修(護)費 | 31013 | 公務用車購置 | |||
30303 | 退職(役)費 | 30214 | 租賃費 | 31019 | 其他交通工具購置 | |||
30304 | 撫恤金 | 30215 | 會議費 | 0.90 | 31020 | 產權參股 | ||
30305 | 生活補助 | 30216 | 培訓費 | 1.70 | 31099 | 其他資本性支出 | ||
30306 | 救濟費 | 30217 | 公務接待費 | 5.70 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | ||
30307 | 醫(yī)療費 | 30218 | 專用材料費 | 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | |||
30308 | 助學金 | 30224 | 被裝購置費 | 30402 | 事業(yè)單位補貼 | |||
30309 | 獎勵金 | 30225 | 專用燃料費 | 30403 | 財政貼息 | |||
30310 | 生產補貼 | 30226 | 勞務費 | 0.50 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | ||
30311 | 住房公積金 | 26.70 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 307 | 債務利息支出 | ||
30312 | 提租補貼 | 30228 | 工會經費 | 5.70 | 30701 | 國內債務付息 | ||
30313 | 購房補貼 | 30229 | 福利費 | 0.40 | 30707 | 國外債務付息 | ||
30314 | 采暖補貼 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 1.30 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物業(yè)服務補貼 | 30239 | 其他交通費用 | 39906 | 贈與 | |||
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.80 | 30240 | 稅金及附加費用 | ||||
30299 | 其他商品和服務支出 | 0.80 | ||||||
人員經費合計 | 243.90 | 公用經費合計 | 36.80 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,細化公開到經濟分類款級科目,,以“萬元”為金額單位,,保留兩位小數(shù),。 |
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | ||
公開07表 | ||
部門名稱:衡陽市南岳區(qū)水務移民局 | 金額單位:萬元 | |
項目 | 預算數(shù) | 決算數(shù) |
一、支出合計 | 10 | |
1.因公出國(境)費 | ||
2.公務用車購置及運行維護費 | 4.3 | |
(1)公務用車購置費 | ||
(2)公務用車運行維護費 | 4.3 | |
3.公務接待費 | 5.7 | |
二,、相關統(tǒng)計數(shù) | ||
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | ——— | |
2.因公出國(境)人數(shù)(人) | ——— | |
3.公務用車購置數(shù)(輛) | ——— | 4 |
4.公務用車保有量(輛) | ——— | 400 |
5.公務接待批次(批) | ——— | 4000 |
6.公務接待人數(shù)(人) | ——— | |
說明:1,、本表公開內容為使用一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出數(shù)。 2,、注明因公出國(境)團組數(shù)和人數(shù),;當年公務用車購置數(shù)和保有量; 3,、注明公務接待批次和人數(shù),。 4、本表以“萬元”為金額單位,,保留兩位小數(shù),。。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:衡陽市南岳區(qū)水務移民局 | 單位:萬元 | ||||||||
項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 0.0 | 144.0 | 144.0 | 0.0 | 144.0 | 0.0 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.0 | 105.0 | 105.0 | 0.0 | 105.0 | 0.0 | ||
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 0.0 | 103.0 | 103.0 | 0.0 | 103.0 | 0.0 | ||
2082202 | 基礎設施建設和經濟發(fā)展 | 0.0 | 103.0 | 103.0 | 0.0 | 103.0 | 0.0 | ||
20823 | 小型水庫移民扶助基金及對應專項 債務收入安排的支出 |
0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||
2082302 | 基礎設施建設和經濟發(fā)展 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | ||
21209 | 城市公用事業(yè)附加及對應專項 債務收入安排的支出 |
0.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | ||
2120901 | 城市公共設施 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | ||
213 | 農林水支出 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | ||
21366 | 大中型水庫庫區(qū)基金及對應專項 債務收入安排的支出 |
0.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | ||
2136601 | 基礎設施建設和經濟發(fā)展 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | ||
229 | 其他支出 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | ||
22904 | 其他政府性基金及對應專項 債務收入安排的支出 |
0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | ||
2290400 | 其他政府性基金及對應專項 債務收入安排的支出 |
0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 |