部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||
(2018年度) | ||
部門(單位)名稱 | 南岳區(qū)交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督所 | |
年度 預(yù)算 申請(qǐng) (萬(wàn)元) | 資金總額101.15萬(wàn)元 |
|
按收入性質(zhì)分 | 按支出性質(zhì)分 | |
公共財(cái)政撥款:101.15萬(wàn)元
| 基本支出:70.66萬(wàn)元 項(xiàng)目支出:30.49萬(wàn)元 | |
其他: |
| |
部門 (單位)職能 概述 |
1,、貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)交通基本建設(shè)質(zhì)量,、安全生產(chǎn)和建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管的管理規(guī)定,、地區(qū)交通工程建設(shè)質(zhì)量,、安全生產(chǎn)和建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管的管理規(guī)定,、辦法和實(shí)施細(xì)則,,并監(jiān)督實(shí)施,; 2,、按照區(qū)交通運(yùn)輸局的委托受權(quán)和工程項(xiàng)目管理權(quán)限行使全區(qū)交通工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)監(jiān)督的行政管理職能,負(fù)責(zé)交通工程施工,、監(jiān)理,、檢測(cè)市場(chǎng)監(jiān)督管理,監(jiān)督工程招投標(biāo)資審工作,,組織交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督檢查,,依法查處違法違規(guī)行為; 3,、負(fù)責(zé)組織交工驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收前質(zhì)量監(jiān)定檢測(cè)并出具質(zhì)量檢測(cè)意見書,、質(zhì)量鑒定報(bào)告,參加工程交工,、竣工驗(yàn)收,; 4、負(fù)責(zé)監(jiān)督分析交通建設(shè)工程主要質(zhì)量指標(biāo)的變化情況,,評(píng)估總體質(zhì)量狀況,,定期發(fā)布質(zhì)量動(dòng)態(tài)信息,向上級(jí)主管部門提出加強(qiáng)質(zhì)量管理的政策措施和意見,; 5,、負(fù)責(zé)組織受監(jiān)工程交工驗(yàn)收前的安全業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià),負(fù)責(zé)或參與交通建設(shè)工程安全事故調(diào)查處理,,并及時(shí)向上級(jí)主管部門提交相關(guān)調(diào)查報(bào)告和處理意見,; 6、完成上級(jí)行政及業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它工作,。
| |
部門 (單位)績(jī)效 目標(biāo) |
通過(guò)預(yù)算執(zhí)行,,1、保障南岳區(qū)交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督所在職人員8人,、離退休人員2人的正常辦公,、生活秩序; 2,、及時(shí)做好交通工程質(zhì)量與安全實(shí)施及監(jiān)督工作,。 |
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 具體指標(biāo)(指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值) |
基本經(jīng)費(fèi) | 產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo) | 保障交通質(zhì)安所在職人員8 人,、離退休人員2人的正常辦公,、生活秩序。 | |
產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo) | 1.基本滿足在職人員和離退休的正常辦公,、生活要求,。 | ||
產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo) | 在2018年度完成各項(xiàng)資金支出進(jìn)度要求,保障交通質(zhì)安所各項(xiàng)工作順利開展,、工資薪金按時(shí)發(fā)放,。 | ||
產(chǎn)出成本指標(biāo) | 基本支出控制在70.66萬(wàn)元內(nèi),,其中:在職人員工資49.47萬(wàn)元,社會(huì)保障費(fèi)16.43萬(wàn)元,,一般公用支出3.6萬(wàn)元,,退休人員經(jīng)費(fèi)1.16萬(wàn)元。 | ||
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo) | 項(xiàng)目支出控制在30.49萬(wàn)元內(nèi) | |
產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo) | 組織實(shí)施的項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)政策,、成熟度高,、帶動(dòng)性強(qiáng)、有利于促進(jìn)有序發(fā)展,。 | ||
產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo) | 按照財(cái)政質(zhì)安所2018年工作計(jì)劃,,完成年內(nèi)項(xiàng)目組織管理任務(wù),,做好各類項(xiàng)目執(zhí)行的全過(guò)程監(jiān)督管理工作,,確保各類項(xiàng)目按計(jì)劃有效實(shí)施。 | ||
產(chǎn)出成本指標(biāo) | 全年計(jì)劃項(xiàng)目總成本30.49萬(wàn)元,,其中:1,、交通建設(shè)工程管理工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元;2,、交通建設(shè)工程檢測(cè)與鑒定工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,;3、交通建設(shè)工程質(zhì)量與安全監(jiān)督經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元,;4,、交通建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元;5,、交通工程事故仲裁調(diào)解與調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元,;6、工程定額測(cè)定費(fèi)3萬(wàn)元,;7,、《湖南省交通建設(shè)工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)條例》宣傳工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元;8,、服裝費(fèi)0.64萬(wàn)元,。黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.85元。 嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度及相關(guān)政策精神,,通過(guò)政府采購(gòu)等多種方式,,合理安排資金投向。 | ||
效果指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,,提高交通信息化水平,,建設(shè)有序發(fā)展。 | |
社會(huì)效益指標(biāo) | 通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,,確保交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督,,保障各項(xiàng)工作進(jìn)展順利,。 | ||
環(huán)境效益指標(biāo) | 通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,確保交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督,,保障各項(xiàng)工作進(jìn)展順利,。 | ||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 體現(xiàn)政策導(dǎo)向,長(zhǎng)期保障工作平穩(wěn)進(jìn)行,。 | ||
| 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,,當(dāng)?shù)鼐用駶M意 | |
其他說(shuō)明的問(wèn)題 | 無(wú) | ||
填報(bào)人:王娟 聯(lián)系電話:18973459105 填報(bào)日期:2018年2月8日 |