南岳區(qū)部門整體支出績效目標(biāo)申報表 | ||
(2018年度) | ||
部門(單位)名稱 | 南岳區(qū)門票管理處 | |
年度 預(yù)算 申請 (萬元) | 資金總額1693.76萬元 |
|
按收入性質(zhì)分 | 按支出性質(zhì)分 | |
公共財政撥款:1496.76萬元 政府性基金撥款:0萬元 納入專戶管理的非稅收入撥款:197萬元 其他資金:0萬元
| 基本支出:995.17 萬元 項(xiàng)目支出: 698.59萬元 | |
其他: |
| |
部門 (單位)職能 概述 | 1、負(fù)責(zé)中心景區(qū)和南岳大廟門票發(fā)售及查驗(yàn)工作,。 2、負(fù)責(zé)門票收入的統(tǒng)計,、匯總及票證,、票款的管理。 3,、負(fù)責(zé)宣傳,、解釋和嚴(yán)格執(zhí)行香客、學(xué)生,、旅行社團(tuán)體客人門票優(yōu)惠政策,。 4、負(fù)責(zé)重要公務(wù)接待免票的操作與管理,。 5,、負(fù)責(zé)門票的稽查,維護(hù)正常的門票征管秩序,,防止門票收入跑,、冒、滴,、漏,。 6,、負(fù)責(zé)香客、學(xué)生旅游市場營銷,,制定并組織實(shí)施香客,、學(xué)生市場促銷計劃。. 7,、負(fù)責(zé)門票征收景點(diǎn)范圍內(nèi)社會治安綜合治理工作,,依法打擊擾亂門票征收秩序行為。 8,、完成區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他工作。
| |
部門 (單位)績效 目標(biāo) | 通過預(yù)算執(zhí)行,,1、保障門票處正常運(yùn)轉(zhuǎn),; 2,、突出保障重點(diǎn)、著力壓縮一般性支出,。 3,、嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》各項(xiàng)規(guī)定。 |
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 具體指標(biāo)(指標(biāo)內(nèi)容,、指標(biāo)值) |
基本經(jīng)費(fèi) | 產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo) | 保障門票處正常運(yùn)轉(zhuǎn),。 | |
產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo) | 各項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障到位。 | ||
產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo) | 在2018年度完成各項(xiàng)資金支出進(jìn)度要求,。 | ||
產(chǎn)出成本指標(biāo) | 總成本控制在995.17萬元內(nèi),,其中工資福利支出959.99萬元,商品和服務(wù)支出9.22萬元,,對個人和家庭的補(bǔ)助支出25.96萬元,。 | ||
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo) | 完成相關(guān)專項(xiàng)工作任務(wù)。 | |
產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制,、政府采購等工作按政策要求落實(shí),。 | ||
產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo) | 按照門票處2018年工作計劃,完成年內(nèi)項(xiàng)目組織管理任務(wù),,做好各類項(xiàng)目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作,,確保各類項(xiàng)目按計劃有效實(shí)施。 | ||
產(chǎn)出成本指標(biāo) | 全年計劃項(xiàng)目總成本698.59萬元,,其中:門票征管稽查經(jīng)費(fèi)50萬元,外圍售票35萬元,,人員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10萬元,統(tǒng)聘人員經(jīng)費(fèi)305萬元,人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)157萬元,,員工接送車燃料及維修費(fèi)5萬元,,百日勞動競賽及舉報獎勵經(jīng)費(fèi)16萬元,,站所食堂補(bǔ)助41萬元,工作服經(jīng)費(fèi)14萬元,,站所管理日常經(jīng)費(fèi)27萬元,,職工保險費(fèi)2萬元,武警值班經(jīng)費(fèi)及慰問金10萬元,,黨支部活動經(jīng)費(fèi)12.33萬元,。
| ||
效果指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 通過項(xiàng)目的實(shí)施,提高財政管理水平,。 | |
社會效益指標(biāo) | 通過項(xiàng)目的實(shí)施,,提高理財水平、資金使用效率,,保障各項(xiàng)工作進(jìn)展順利,。 | ||
環(huán)境效益指標(biāo) | 無。 | ||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 體現(xiàn)政策導(dǎo)向,,長期保障工作平穩(wěn)進(jìn)行,。 | ||
| 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 通過項(xiàng)目的實(shí)施,力爭使全區(qū)相關(guān)部門和人員對門票處項(xiàng)目實(shí)施的滿意度達(dá)到較好水平,, | |
其他說明的問題 | 無 | ||
填報人:曠清平 聯(lián)系電話:5668379 填報日期:2018年3月8日 |